B450A / BOTA S2 SRC METÁLICA ALIMEN.
Descripción
DETALLES
Normativa: EN ISO 20345:2012 S2 SRC
Especialmente indicada para industria alimentaria
Microfibra, evita la penetración y la absorción de agua
Puntera de acero.
Collarín acolchado.
Suela de PU de doble densidad
Máximo coeficiente antideslizamiento.
COMPOSICION
ACTION LEATHER HIDRÓFUGO + TEXTIL OXFORD
0 GSM
| Ref. | Descripción | Color | Talla | Más info | |
|---|---|---|---|---|---|
| B450A_07_35 | B450A.BOTA S2 SRC METÁLICA ALIMEN. BLANCO 35 | BLANCO | 35 | ||
| B450A_07_36 | B450A.BOTA S2 SRC METÁLICA ALIMEN. BLANCO 36 | BLANCO | 36 | ||
| B450A_07_37 | B450A.BOTA S2 SRC METÁLICA ALIMEN. BLANCO 37 | BLANCO | 37 | ||
| B450A_07_38 | B450A.BOTA S2 SRC METÁLICA ALIMEN. BLANCO 38 | BLANCO | 38 | ||
| B450A_07_39 | B450A.BOTA S2 SRC METÁLICA ALIMEN. BLANCO 39 | BLANCO | 39 | ||
| B450A_07_40 | B450A.BOTA S2 SRC METÁLICA ALIMEN. BLANCO 40 | BLANCO | 40 | ||
| B450A_07_41 | B450A.BOTA S2 SRC METÁLICA ALIMEN. BLANCO 41 | BLANCO | 41 | ||
| B450A_07_42 | B450A.BOTA S2 SRC METÁLICA ALIMEN. BLANCO 42 | BLANCO | 42 | ||
| B450A_07_43 | B450A.BOTA S2 SRC METÁLICA ALIMEN. BLANCO 43 | BLANCO | 43 | ||
| B450A_07_44 | B450A.BOTA S2 SRC METÁLICA ALIMEN. BLANCO 44 | BLANCO | 44 | ||
| B450A_07_45 | B450A.BOTA S2 SRC METÁLICA ALIMEN. BLANCO 45 | BLANCO | 45 | ||
| B450A_07_46 | B450A.BOTA S2 SRC METÁLICA ALIMEN. BLANCO 46 | BLANCO | 46 | ||
| B450A_07_47 | B450A.BOTA S2 SRC METÁLICA ALIMEN. BLANCO 47 | BLANCO | 47 |
