707501 / ZUECO VIRDS OB E SRC
Descripción
DETALLES
Normativa: EN ISO 20347:2012 OB E SRC
Características principal: Suela anatómica - Cómodo, comfortable y ultraligero.
Material:100% EVA
Empeine: Parte superior cerrada para evitar filtración de sustancias orgánicas y potencialmente dañinas para el usuario.
Suela: Absorción de energía en la zona del tacón, propiedades antiestáticas, resistente a grasas y aceites.
Correa trasera abatible para mayor seguridad al caminar.
Plantilla: extraíble con propiedades antibacteriales, antihongos y antiácaros marca registrada Sanitized.
Lavable en lavadora a máximo 60ªc sin centrifugado.
COMPOSICION
100% EVA
0 GSM
| Ref. | Descripción | Color | Talla | Más info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 707501_00_35 | 707501.ZUECO VIRDS OB E SRC NEGRO 35 | NEGRO | 35 | ||
| 707501_00_36 | 707501.ZUECO VIRDS OB E SRC NEGRO 36 | NEGRO | 36 | ||
| 707501_00_37 | 707501.ZUECO VIRDS OB E SRC NEGRO 37 | NEGRO | 37 | ||
| 707501_00_38 | 707501.ZUECO VIRDS OB E SRC NEGRO 38 | NEGRO | 38 | ||
| 707501_00_39 | 707501.ZUECO VIRDS OB E SRC NEGRO 39 | NEGRO | 39 | ||
| 707501_00_40 | 707501.ZUECO VIRDS OB E SRC NEGRO 40 | NEGRO | 40 | ||
| 707501_00_41 | 707501.ZUECO VIRDS OB E SRC NEGRO 41 | NEGRO | 41 | ||
| 707501_00_42 | 707501.ZUECO VIRDS OB E SRC NEGRO 42 | NEGRO | 42 | ||
| 707501_00_43 | 707501.ZUECO VIRDS OB E SRC NEGRO 43 | NEGRO | 43 | ||
| 707501_00_44 | 707501.ZUECO VIRDS OB E SRC NEGRO 44 | NEGRO | 44 | ||
| 707501_00_45 | 707501.ZUECO VIRDS OB E SRC NEGRO 45 | NEGRO | 45 | ||
| 707501_00_46 | 707501.ZUECO VIRDS OB E SRC NEGRO 46 | NEGRO | 46 | ||
| 707501_00_47 | 707501.ZUECO VIRDS OB E SRC NEGRO 47 | NEGRO | 47 | ||
| 707501_05_35 | 707501.ZUECO VIRDS OB E SRC CELESTE 35 | CELESTE | 35 | ||
| 707501_05_36 | 707501.ZUECO VIRDS OB E SRC CELESTE 36 | CELESTE | 36 | ||
| 707501_05_37 | 707501.ZUECO VIRDS OB E SRC CELESTE 37 | CELESTE | 37 | ||
| 707501_05_38 | 707501.ZUECO VIRDS OB E SRC CELESTE 38 | CELESTE | 38 | ||
| 707501_05_39 | 707501.ZUECO VIRDS OB E SRC CELESTE 39 | CELESTE | 39 | ||
| 707501_05_40 | 707501.ZUECO VIRDS OB E SRC CELESTE 40 | CELESTE | 40 | ||
| 707501_05_41 | 707501.ZUECO VIRDS OB E SRC CELESTE 41 | CELESTE | 41 | ||
| 707501_05_42 | 707501.ZUECO VIRDS OB E SRC CELESTE 42 | CELESTE | 42 | ||
| 707501_05_43 | 707501.ZUECO VIRDS OB E SRC CELESTE 43 | CELESTE | 43 | ||
| 707501_05_44 | 707501.ZUECO VIRDS OB E SRC CELESTE 44 | CELESTE | 44 | ||
| 707501_05_45 | 707501.ZUECO VIRDS OB E SRC CELESTE 45 | CELESTE | 45 | ||
| 707501_05_46 | 707501.ZUECO VIRDS OB E SRC CELESTE 46 | CELESTE | 46 | ||
| 707501_05_47 | 707501.ZUECO VIRDS OB E SRC CELESTE 47 | CELESTE | 47 | ||
| 707501_07_35 | 707501.ZUECO VIRDS OB E SRC BLANCO 35 | BLANCO | 35 | ||
| 707501_07_36 | 707501.ZUECO VIRDS OB E SRC BLANCO 36 | BLANCO | 36 | ||
| 707501_07_37 | 707501.ZUECO VIRDS OB E SRC BLANCO 37 | BLANCO | 37 | ||
| 707501_07_38 | 707501.ZUECO VIRDS OB E SRC BLANCO 38 | BLANCO | 38 | ||
| 707501_07_39 | 707501.ZUECO VIRDS OB E SRC BLANCO 39 | BLANCO | 39 | ||
| 707501_07_40 | 707501.ZUECO VIRDS OB E SRC BLANCO 40 | BLANCO | 40 | ||
| 707501_07_41 | 707501.ZUECO VIRDS OB E SRC BLANCO 41 | BLANCO | 41 | ||
| 707501_07_42 | 707501.ZUECO VIRDS OB E SRC BLANCO 42 | BLANCO | 42 | ||
| 707501_07_43 | 707501.ZUECO VIRDS OB E SRC BLANCO 43 | BLANCO | 43 | ||
| 707501_07_44 | 707501.ZUECO VIRDS OB E SRC BLANCO 44 | BLANCO | 44 | ||
| 707501_07_45 | 707501.ZUECO VIRDS OB E SRC BLANCO 45 | BLANCO | 45 | ||
| 707501_07_46 | 707501.ZUECO VIRDS OB E SRC BLANCO 46 | BLANCO | 46 | ||
| 707501_07_47 | 707501.ZUECO VIRDS OB E SRC BLANCO 47 | BLANCO | 47 |
