404203 / DELANTAL PETO
Descripción
DETALLES
Dos tiras en los extremos, para ajustar la prenda
Hebilla para ajustar la tira del cuello
25 colores disponibles
Un bolsillo:
1 bolsillo central
COMPOSICION
SARGA. 65% POLIÉST 35% ALGODÓN
190 GSM
| Ref. | Descripción | Color | Talla | Más info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 404203_00_U | 404203.DELANTAL PETO NEGRO U | NEGRO | U | ||
| 404203_01_U | 404203.DELANTAL PETO AZUL MARINO U | AZUL MARINO | U | ||
| 404203_02_U | 404203.DELANTAL PETO VERDE U | VERDE | U | ||
| 404203_03_U | 404203.DELANTAL PETO VERDE CAZA U | VERDE CAZA | U | ||
| 404203_04_U | 404203.DELANTAL PETO VERDE BOSQUE U | VERDE BOSQUE | U | ||
| 404203_05_U | 404203.DELANTAL PETO CELESTE U | CELESTE | U | ||
| 404203_06_U | 404203.DELANTAL PETO BEIGE U | BEIGE | U | ||
| 404203_07_U | 404203.DELANTAL PETO BLANCO U | BLANCO | U | ||
| 404203_08_U | 404203.DELANTAL PETO GRIS U | GRIS | U | ||
| 404203_09_U | 404203.DELANTAL PETO AZULINA U | AZULINA | U | ||
| 404203_12_U | 404203.DELANTAL PETO ROJO U | ROJO | U | ||
| 404203_16_U | 404203.DELANTAL PETO NARANJA U | NARANJA | U | ||
| 404203_17_U | 404203.DELANTAL PETO AMARILLO U | AMARILLO | U | ||
| 404203_18_U | 404203.DELANTAL PETO GRANATE U | GRANATE | U | ||
| 404203_19_U | 404203.DELANTAL PETO NARANJA FLÚOR U | NARANJA FLÚOR | U | ||
| 404203_20_U | 404203.DELANTAL PETO AMARILLO FLÚOR U | AMARILLO FLÚOR | U | ||
| 404203_22_U | 404203.DELANTAL PETO NARANJA CLARO U | NARANJA CLARO | U | ||
| 404203_23_U | 404203.DELANTAL PETO FUCSIA U | FUCSIA | U | ||
| 404203_24_U | 404203.DELANTAL PETO ROJO CORAL U | ROJO CORAL | U | ||
| 404203_25_U | 404203.DELANTAL PETO VERDE LIMA U | VERDE LIMA | U | ||
| 404203_26_U | 404203.DELANTAL PETO MORADO U | MORADO | U | ||
| 404203_28_U | 404203.DELANTAL PETO TURQUESA CLARO U | TURQUESA CLARO | U | ||
| 404203_43_U | 404203.DELANTAL PETO AMARILLO CLARO U | AMARILLO CLARO | U | ||
| 404203_58_U | 404203.DELANTAL PETO GRIS HIELO U | GRIS HIELO | U | ||
| 404203_62_U | 404203.DELANTAL PETO AZUL ULTRAMAR U | AZUL ULTRAMAR | U |
