Tifón arco normal llaves iguales
Puntos clave
| Excelente relación calidad-precio |
| Apto para todo tipo de usos, tanto en interior como en exterior |
| Gran variedad de medidas |
| Llaves iguales |
Descripción
Los candados Tifón, de IFAM, son líderes en el mercado de los candados de latón por su imbatible relación calidad-precio. Equipados con arco de acero endurecido, son una solución económica y de garantías para todo tipo de usos, con tamaños que van desde los 15 mm de base hasta los 60 mm. Las características de este candado son:
- Cuerpo fabricado en latón extruido.
- Arco normal fabricado en acero endurecido.
- Apertura y cierre con sistema de doble enganche.
- Pasadores de bloqueo con tratamiento antioxidación.
- Muelles de acero inoxidable AISI 304.
- Se suministra con 2 llaves de serreta.
- Presentación en caja (individual y de grupo) y blíster.
- Disponibles packs de 3 candados de llaves iguales en los modelos TF25 y TF30 de arco normal (blíster).
Servicios asociados:
- Servicio de llaves de número determinado.
- Servicio de marcado láser.
Dimensiones (TF15 KN / TF20 KN / TF25 KN / TF30 KN / TF40 KN / TF50 KN / TF60 KN):
- Base del cuerpo (A): 16 / 19,5 / 25 / 29 / 39 / 48 / 58 mm
- Altura del cuerpo (B): 18 / 20 / 24 / 27 / 33 / 40 / 4 mm
- Luz del arco (C): 11 / 13 / 14 / 16 / 22 / 24 / 34 mm
- Diámetro del arco (D): 3 / 3,2 / 4,5 / 4,8 / 6,3 / 7 / 8,7 mm
-Anchura del arco (L): 8 / 9,5 / 12,5 / 15,7 / 22 / 26,7 / 33 mm
Documentos
| Ficha técnica - Tifon |
| Ref. | Descripción | Medida | Nº de llave | Más info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 071507n101 | Candado TF15 n101 | 15 | 101 | ||
| 071507n102 | Candado TF15 n102 | 15 | 102 | ||
| 072007n201 | Candado TF20 n201 | 20 | 201 | ||
| 072007n202 | Candado TF20 n202 | 20 | 202 | ||
| 072507n251 | Candado TF25 n251 | 25 | 251 | ||
| 072507n252 | Candado TF25 n252 | 25 | 252 | ||
| 072507n253 | Candado TF25 n253 | 25 | 253 | ||
| 072507n254 | Candado TF25 n254 | 25 | 254 | ||
| 072507n255 | Candado TF25 n255 | 25 | 255 | ||
| 072507n256 | Candado TF25 n256 | 25 | 256 | ||
| 073007n301 | Candado TF30 n301 | 30 | 301 | ||
| 073007n302 | Candado TF30 n302 | 30 | 302 | ||
| 073007n303 | Candado TF30 n303 | 30 | 303 | ||
| 073007n304 | Candado TF30 n304 | 30 | 304 | ||
| 073007n305 | Candado TF30 n305 | 30 | 305 | ||
| 073007n306 | Candado TF30 n306 | 30 | 306 | ||
| 073007n307 | Candado TF30 n307 | 30 | 307 | ||
| 073007n308 | Candado TF30 n308 | 30 | 308 | ||
| 073007n309 | Candado TF30 n309 | 30 | 309 | ||
| 073007n310 | Candado TF30 n310 | 30 | 310 | ||
| 074007n401 | Candado TF40 n401 | 40 | 401 | ||
| 074007n402 | Candado TF40 n402 | 40 | 402 | ||
| 074007n403 | Candado TF40 n403 | 40 | 403 | ||
| 074007n404 | Candado TF40 n404 | 40 | 404 | ||
| 074007n405 | Candado TF40 n405 | 40 | 405 | ||
| 074007n406 | Candado TF40 n406 | 40 | 406 | ||
| 074007n407 | Candado TF40 n407 | 40 | 407 | ||
| 074007n408 | Candado TF40 n408 | 40 | 408 | ||
| 074007n409 | Candado TF40 n409 | 40 | 409 | ||
| 074007n410 | Candado TF40 n410 | 40 | 410 | ||
| 075007n501 | Candado TF50 n501 | 50 | 501 | ||
| 075007n502 | Candado TF50 n502 | 50 | 502 | ||
| 075007n503 | Candado TF50 n503 | 50 | 503 | ||
| 075007n504 | Candado TF50 n504 | 50 | 504 | ||
| 075007n505 | Candado TF50 n505 | 50 | 505 | ||
| 075007n506 | Candado TF50 n506 | 50 | 506 | ||
| 076007n601 | Candado TF60 n601 | 60 | 601 | ||
| 076007n602 | Candado TF60 n602 | 60 | 602 |
