Serie E-STRIKE B2
Puntos clave
| Puertas de 16mm de ancho |
| Instalación en puertas a izquierda o a derecha |
| Instalación en interior o exterior de la puerta |
| Voltaje de 9-24 V AC/DC |
| Con pestillo radial ajustable |
Descripción
El cerradero eléctrico E-Strike B2 de IFAM añade a las características del modelo E-Strike B1 un mayor rango de voltajes (de 9 a 24 V AC/DC) y una mayor fuerza de precarga, que permite la apertura de la puerta con presiones de hasta 200 N. Al igual que el modelo B1, este cerradero o abrepuertas eléctrico se halla disponible en 4 funciones de apertura distintas. Las características de este frente son:
- Válido para perfiles estrechos de puertas de aluminio, madera y PVC.
- Simétrico y reversible.
- Hasta 200N de precarga AC. Apertura con presiones de hasta 200 N
- Resistencia de cierre (presión máxima): 4.800 N
- Fuerza dinámica de cierre (impacto de ala puerta): 4.400 N
- Durabilidad (ciclos sin precarga): 200.000
- Producto conforme a la norma EN14846.
- Funciones de apertura disponibles: estándar, estándar con palanca de desbloqueo, automático, automático con palanca de desbloqueo.
- Disponible con o sin frente. Frentes cortos y largos, acabados en gris e inox.
Documentos
| Díptico E-Strike |
| Ref. | Descripción | Acabado frente | Tipo de cerradero | Más info | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESB2A1BN0000 | Cerradero eléctrico E-STRIKE B2A1BN0000 | Sin frente | Estandar | ||
| ESB2A1BNB01G | Cerradero eléctrico E-STRIKE B2A1BNB01G | Gris | Estandar | ||
| ESB2A1BNB01S | Cerradero eléctrico E-STRIKE B2A1BNB01S | Inox | Estandar | ||
| ESB2A1BND04G | Cerradero eléctrico E-STRIKE B2A1BND04G | Gris | Estandar | ||
| ESB2A1BND04S | Cerradero eléctrico E-STRIKE B2A1BND04S | Inox | Estandar | ||
| ESB2B1BN0000 | Cerradero eléctrico E-STRIKE B2B1BN0000 | Sin frente | Estandar con palanca de desbloqueo | ||
| ESB2B1BNB01G | Cerradero eléctrico E-STRIKE B2B1BNB01G | Gris | Estandar con palanca de desbloqueo | ||
| ESB2B1BNB01S | Cerradero eléctrico E-STRIKE B2B1BNB01S | Inox | Estandar con palanca de desbloqueo | ||
| ESB2B1BND04G | Cerradero eléctrico E-STRIKE B2B1BND04G | Gris | Estandar con palanca de desbloqueo | ||
| ESB2B1BND04S | Cerradero eléctrico E-STRIKE B2B1BND04S | Inox | Estandar con palanca de desbloqueo | ||
| ESB2C1BN0000 | Cerradero eléctrico E-STRIKE B2C1BN0000 | Sin frente | Automático | ||
| ESB2C1BNB01G | Cerradero eléctrico E-STRIKE B2C1BNB01G | Gris | Automático | ||
| ESB2C1BNB01S | Cerradero eléctrico E-STRIKE B2C1BNB01S | Inox | Automático | ||
| ESB2C1BND04G | Cerradero eléctrico E-STRIKE B2C1BND04G | Gris | Automático | ||
| ESB2C1BND04S | Cerradero eléctrico E-STRIKE B2C1BND04S | Inox | Automático | ||
| ESB2D1BN0000 | Cerradero eléctrico E-STRIKE B2D1BN0000 | Sin frente | Automático con palanca de desbloqueo | ||
| ESB2D1BNB01G | Cerradero eléctrico E-STRIKE B2D1BNB01G | Gris | Automático con palanca de desbloqueo | ||
| ESB2D1BNB01S | Cerradero eléctrico E-STRIKE B2D1BNB01S | Inox | Automático con palanca de desbloqueo | ||
| ESB2D1BND04G | Cerradero eléctrico E-STRIKE B2D1BND04G | Gris | Automático con palanca de desbloqueo | ||
| ESB2D1BND04S | Cerradero eléctrico E-STRIKE B2D1BND04S | Inox | Automático con palanca de desbloqueo |
