Serie E-STRIKE A1
Puntos clave
| Puertas de 21mm de ancho |
| Instalación en puertas a izquierda o a derecha |
| Instalación en interior o exterior de la puerta |
| Voltaje de 8-14 V AC/DC |
| Con pestillo ajustable |
Descripción
Con un ancho de 21mm, el modelo E-Strike A1 de IFAM es ideal para su instalación principalmente en puertas de madera. Garantizando una gran durabilidad, se comercializa con 6 funciones de apertura distintas. Las características de este cerradero son:
- Ideal para puertas de madera y de herrería de acero.
- Simétrico y reversible.
- Resistencia de cierre (presión máxima): 3.500 N
- Fuerza dinámica de cierre (impacto de la puerta): 4.400 N
- Durabilidad: 200.000 ciclos (sin precarga)
- Producto conforme a la norma EN14846.
- Funciones de apertura disponibles: estándar, estándar con palanca de desbloqueo, automático, automático con palanca de desbloqueo, automático interno y automático interno con palanca de desbloqueo.
- Disponible con o sin frente. Frentes cortos y largos, acabados en gris e inox.
Documentos
| Díptico E-Strike |
| Ref. | Descripción | Acabado frente | Tipo de cerradero | Más info | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESA1A1AN0000 | Cerradero eléctrico E-STRIKE A1A1AN0000 | Sin frente | Estandar | ||
| ESA1A1ANB01G | Cerradero eléctrico E-STRIKE A1A1ANB01G | Gris | Estandar | ||
| ESA1A1ANB01S | Cerradero eléctrico E-STRIKE A1A1ANB01S | Inox | Estandar | ||
| ESA1A1AND04G | Cerradero eléctrico E-STRIKE A1A1AND04G | Gris | Estandar | ||
| ESA1A1AND04S | Cerradero eléctrico E-STRIKE A1A1AND04S | Inox | Estandar | ||
| ESA1B1AN0000 | Cerradero eléctrico E-STRIKE A1B1AN0000 | Sin frente | Estandar con palanca de desbloqueo | ||
| ESA1B1ANB01G | Cerradero eléctrico E-STRIKE A1B1ANB01G | Gris | Estandar con palanca de desbloqueo | ||
| ESA1B1ANB01S | Cerradero eléctrico E-STRIKE A1B1ANB01S | Inox | Estandar con palanca de desbloqueo | ||
| ESA1B1AND04G | Cerradero eléctrico E-STRIKE A1B1AND04G | Gris | Estandar con palanca de desbloqueo | ||
| ESA1B1AND04S | Cerradero eléctrico E-STRIKE A1B1AND04S | Inox | Estandar con palanca de desbloqueo | ||
| ESA1C1AN0000 | Cerradero eléctrico E-STRIKE A1C1AN0000 | Sin frente | Automático | ||
| ESA1C1ANB01G | Cerradero eléctrico E-STRIKE A1C1ANB01G | Gris | Automático | ||
| ESA1C1ANB01S | Cerradero eléctrico E-STRIKE A1C1ANB01S | Inox | Automático | ||
| ESA1C1AND04G | Cerradero eléctrico E-STRIKE A1C1AND04G | Gris | Automático | ||
| ESA1C1AND04S | Cerradero eléctrico E-STRIKE A1C1AND04S | Inox | Automático | ||
| ESA1D1AN0000 | Cerradero eléctrico E-STRIKE A1D1AN0000 | Sin frente | Automático con palanca de desbloqueo | ||
| ESA1D1ANB01G | Cerradero eléctrico E-STRIKE A1D1ANB01G | Gris | Automático con palanca de desbloqueo | ||
| ESA1D1ANB01S | Cerradero eléctrico E-STRIKE A1D1ANB01S | Inox | Automático con palanca de desbloqueo | ||
| ESA1D1ANB03S | Cerradero eléctrico E-STRIKE A1D1ANB03S | Inox | Automático con palanca de desbloqueo | ||
| ESA1D1AND04G | Cerradero eléctrico E-STRIKE A1D1AND04G | Gris | Automático con palanca de desbloqueo | ||
| ESA1D1AND04S | Cerradero eléctrico E-STRIKE A1D1AND04S | Inox | Automático con palanca de desbloqueo | ||
| ESA1D1AND05S | Cerradero eléctrico E-STRIKE A1D1AND05S | Inox | Automático con palanca de desbloqueo | ||
| ESA1F1AN0000 | Cerradero eléctrico E-STRIKE A1F1AN0000 | Sin frente | Automático interno | ||
| ESA1F1ANB01G | Cerradero eléctrico E-STRIKE A1F1ANB01G | Gris | Automático interno | ||
| ESA1G1AN0000 | Cerradero eléctrico E-STRIKE A1G1AN0000 | Sin frente | Automático interno con palanca de desbloqueo | ||
| ESA1G1ANB01G | Cerradero eléctrico E-STRIKE A1G1ANB01G | Gris | Automático interno con palanca de desbloqueo |
