DISCO FLEXIBLE LIJADORAS
Descripción
• Para lijadora.
• Se fija al plato gracias al velcro que lleva.
DISCOS COLOR ROJO - GRANO 40
• Calidad con grano corindón sin estearato.
• Adecuados para usar sobre madera, materiales plásticos, chapas metálicas, superficies de madera barnizadas y superficies de metal barnizadas.
DISCOS COLOR AMARILLENTO - GRANOS SUPERIORES
• Calidad con grano corindón con estearato.
• Adecuados para usar en carrocería de automóviles y utilizable sobre todas las superficies bastas y barnizadas.
| Ref. | Descripción | medida | Más info | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1250040 | ABRASIVO FLEX. D.125MM S/AGU VEL GR40 | S/AGU VEL GR40 | |||
| 1250080 | ABRASIVO FLEX. D.125MM S/AGU VEL GR80 | D.125MM S/AGU VEL GR80 | |||
| 1250240 | ABRASIVO FLEX. D.125MM S/AGU VEL GR240 | S/AGU VEL GR240 | |||
| 1250400 | ABRASIVO FLEX. D.125MM S/AGU VEL GR400 | S/AGU VEL GR400 | |||
| 1258040 | ABRASIVO FLEX. D.125MM 8 AGU VEL GR40 | 8 AGU VEL GR40 | |||
| 1258080 | ABRASIVO FLEX. D.125MM 8 AGU VEL GR80 | 8 AGU VEL GR80 | |||
| 1258240 | ABRASIVO FLEX. D.125MM 8 AGU VEL GR240 | 8 AGU VEL GR240 | |||
| 1258320 | ABRASIVO FLEX. D.125MM 8 AGU VEL GR320 | 8 AGU VEL GR320 | |||
| 1258400 | ABRASIVO FLEX. D.125MM 8 AGU VEL GR400 | 8 AGU VEL GR400 | |||
| 1500040 | ABRASIVO FLEX. D.150MM S/AGU VEL GR40 | S/AGU VEL GR40 | |||
| 1500080 | ABRASIVO FLEX. D.150MM S/AGU VEL GR80 | S/AGU VEL GR80 | |||
| 1500220 | ABRASIVO FLEX. D.150MM S/AGU VEL GR220 | S/AGU VEL GR220 | |||
| 1500280 | ABRASIVO FLEX. D.150MM S/AGU VEL GR280 | S/AGU VEL GR280 | |||
| 1500400 | ABRASIVO FLEX. D.150MM S/AGU VEL GR400 | S/AGU VEL GR400 | |||
| 1500840 | ABRASIVO FLEX. D.150MM 8 AGU VEL GR40 | 8 AGU VEL GR40 | |||
| 1500880 | ABRASIVO FLEX. D.150MM 8 AGU VEL GR80 | 8 AGU VEL GR80 | |||
| 1506040 | ABRASIVO FLEX. D.150MM 6 AGU VEL GR40 | 6 AGU VEL GR40 | |||
| 1506080 | ABRASIVO FLEX. D.150MM 6 AGU VEL GR80 | 6 AGU VEL GR80 | |||
| 1506220 | ABRASIVO FLEX. D.150MM 6 AGU VEL GR220 | 6 AGU VEL GR220 | |||
| 1506320 | ABRASIVO FLEX. D.150MM 6 AGU VEL GR320 | 6 AGU VEL GR320 | |||
| 1506400 | ABRASIVO FLEX. D.150MM 6 AGU VEL GR400 | 6 AGU VEL GR400 | |||
| 1507040 | ABRASIVO FLEX. D.150MM 6+1 AG VEL GR40 | 6+1 AG VEL GR40 | |||
| 1507080 | ABRASIVO FLEX. D.150MM 6+1 AG VEL GR80 | 6+1 AG VEL GR80 | |||
| 1507221 | ABRASIVO FLEX. D.150MM 6+1 AG VEL GR220 | 6+1 AG VEL GR220 | |||
| 1507280 | ABRASIVO FLEX. D.150MM 6+1 AVGR280 | 6+1 AVGR280 | |||
| 1507400 | ABRASIVO FLEX. D.150MM 6+1 AVGR400"DVY2400 | 6+1 AVGR400"DVY2400 | |||
| 1508220 | ABRASIVO FLEX. D.150MM 8 AGU VEL GR 220 | 8 AGU VEL GR 220 | |||
| 1508280 | ABRASIVO FLEX. D.150MM 8 AGU VEL GR 280 | 8 AGU VEL GR 280 | |||
| 1508400 | ABRASIVO FLEX. D.150MM 8 AGU VEL GR 400 | 8 AGU VEL GR 400 | |||
| 1509040 | ABRASIVO FLEX. D.150MM MUL AGU VEL GR40 | MUL AGU VEL GR40 | |||
| 1509080 | ABRASIVO FLEX. D.150MM MUL AGU VEL GR80 | MUL AGU VEL GR80 | |||
| 1509180 | ABRASIVO FLEX. D.150MM MUL AGU VEL G180 | MUL AGU VEL G180 | |||
| 1509220 | ABRASIVO FLEX. D.150MM MUL V GR220 | MUL V GR220 | |||
| 1509280 | ABRASIVO FLEX. D.150MM MUL V GR280 | MUL V GR280 | |||
| 1509400 | ABRASIVO FLEX. D.150MM MUL V GR400"DVY1400 | MUL V GR400"DVY1400 |
