MORDAZAS
Descripción
LAS GUÍAS ACHAFLANADAS DE LA MORDAZA MÓVIL ASEGURAN MAYOR ESTABILIDAD Y PRECISIÓN.
• Cuerpo de hierro fundido esmaltado en azul.
• Mordazas de sujeción sólida con tres prismas verticales y otro horizontal.
• Garras con superficie de apoyo para sujeción de piezas de trabajo planas.
| Ref. | Descripción | medida | Más info | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BSHP1 | MORDAZAS T1 CAP.65 63X25 1,2KG | T1 CAP.65 63X25 1,2KG | |||
| BSHP2 | MORDAZAS T2 CAP.85 80X25 1,7KG | T2 CAP.85 80X25 1,7KG | |||
| BSHP3 | MORDAZAS T3 CAP.80 100X25 4,2KG | T3 CAP.80 100X25 4,2KG | |||
| BSHP4 | MORDAZAS T4 CAP.80 80X40 5KG | T4 CAP.80 80X40 5KG | |||
| BSHP5 | MORDAZAS T5 CAP.95 100X40 7KG | T5 CAP.95 100X40 7KG | |||
| BSHP6 | MORDAZAS T6 CAP.110 120X40 11KG | T6 CAP.110 120X40 11KG | |||
| BSHP7 | MORDAZAS T7 CAP.150 140X40 12,5KG | T7 CAP.150 140X40 12,5KG |
