BROCA LEWIS HEXAGONAL
Descripción
PARA AGUJEROS DE PRECISIÓN.
• Corte acurado para un agujero perfecto y limpio.
• Agujero profundo y rápido.
• Previene sobrecalentamiento.
• Filos de corte:
-- Hasta diam. 14 mm. = 1 filo.
-- De diam. 16-26 mm. = 2 filos.
-- Desde diam. 28 mm. = 3 filos. • Sin percusión. • Apta para estos materiales: madera, madera dura, madera laminada, madera exótica.
• Mango rebajado:
--- Largo total 235mm a diam 10mm.
--- Largo total 450mm a diam 12mm.
--- Largo total 600mm a hexag 11mm.
• Fabricada en Francia.
| Ref. | Descripción | medida | Más info | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0816023 | BROCA LEWIS 905 D.8X160X235MM | 905 D.8X160X235MM | |||
| 1016023 | BROCA LEWIS 905 D.10X160X235MM | 905 D10X160X235MM | |||
| 1038045 | BROCA LEWIS 916 D.10X380X450MM | 916 D10X380X450MM | |||
| 1216023 | BROCA LEWIS 905 D.12X160X235MM | 905 D12X160X235MM | |||
| 1238045 | BROCA LEWIS 916 D.12X380X450MM | 916 D12X380X450MM | |||
| 1416023 | BROCA LEWIS 905 D.14X160X235MM | 905 D14X160X235MM | |||
| 1438045 | BROCA LEWIS 916 D.14X380X450MM | 916 D14X380X450MM | |||
| 1616023 | BROCA LEWIS 905 D.16X160X235MM | 905 D16X160X235MM | |||
| 1638045 | BROCA LEWIS 916 D.16X380X450MM | 916 D.16X380X450MM | |||
| 1816023 | BROCA LEWIS 905 D.18X160X235MM | 905 D18X160X235MM | |||
| 1838045 | BROCA LEWIS 913 D.18X380X450MM DR | 913 D.18X380X450MM DR | |||
| 2016023 | BROCA LEWIS 905 D.20X160X235MM | 905 D20X160X235MM | |||
| 2038045 | BROCA LEWIS 913 D.20X380X450MM DR | 913 D.20X380X450MM DR | |||
| 2216023 | BROCA LEWIS 905 D.22X160X235MM DR | 905 D.22X160X235MM DR | |||
| 2238045 | BROCA LEWIS 913 D.22X380X450MM DR | 913 D.22X380X450MM DR | |||
| 2416023 | BROCA LEWIS 905 D.24X160X235MM DR | 905 D.24X160X235MM DR | |||
| 2438045 | BROCA LEWIS 916 D.24X380X450MM DR | 916 D.24X380X450MM DR | |||
| 2453060 | BROCA LEWIS 923 D.24X530X600MM FG | 923 D.24X530X600MM FG | |||
| 2616023 | BROCA LEWIS 905 D.26X160X235MM DR | 905 D.26X160X235MM DR | |||
| 2638045 | BROCA LEWIS 916 D.26X380X450 DR | 916 D.26X380X450 DR | |||
| 2838045 | BROCA LEWIS 916 D.28X380X450MM DR | 916 D.28X380X450MM DR | |||
| 2853060 | BROCA LEWIS 923 D.28X530X600MM DR FG | 923 D.28X530X600MM DR FG | |||
| 3038045 | BROCA LEWIS 916 D.30X380X450MM DR | 916 D.30X380X450MM DR | |||
| 3238045 | BROCA LEWIS 916D.32X380X450MM DR | 916D.32X380X450MM DR |
