BROCA HSS LAMINADA
Descripción
Broca LAMINADA.
• Brocas en acero rápido HSS y mango cilíndrico
• Laminada
• Afilado estándar
• Punta de 118º
• Hélices a derechas.
• DIN 338N.
• Apto para estos materiales: aceros al carbono no aleados y aleados con una resistencia de 450-600N/mm2.
• Envasado en paquete de plástico : 10/5/1 unid.
• Mango rebajado:
-- Dia. 13.5 a 15.5 mm = rebajado a 10mm.
-- Dia. 16 a 19.5 mm = rebajado a 12mm.
-- Dia. 20 mm = rebajado a 13mm.
| Ref. | Descripción | medida | Más info | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2080100 | BROCA HSS-LAM. D.1,00X12X34MM | D.1,00X12X34MM | |||
| 2080120 | BROCA HSS-LAM. D.1,2X16X38MM FG | D.1,2X16X38MM FG | |||
| 2080125 | BROCA HSS-LAM. D.1,25X16X38MM | D.1,25X16X38MM | |||
| 2080150 | BROCA HSS-LAM. D.1,50X18X40MM | D.1,50X18X40MM | |||
| 2080170 | BROCA HSS-LAM. D.1,7X20X43MM FG | D.1,7X20X43MM FG | |||
| 2080175 | BROCA HSS-LAM. D.1,75X22X46MM | D.1,75X22X46MM | |||
| 2080200 | BROCA HSS-LAM. D.2,00X24X49MM | D.2,00X24X49MM | |||
| 2080225 | BROCA HSS-LAM. D.2,25X27X53MM | D.2,25X27X53MM | |||
| 2080230 | BROCA HSS-LAM. D.2,3X27X53MM FG | D.2,3X27X53MM FG | |||
| 2080250 | BROCA HSS-LAM. D.2,50X30X57MM | D.2,50X30X57MM | |||
| 2080275 | BROCA HSS-LAM. D.2,75X33X61MM | D.2,75X33X61MM | |||
| 2080280 | BROCA HSS-LAM. D.2,8X33X61MM FG | D.2,8X33X61MM FG | |||
| 2080300 | BROCA HSS-LAM. D.3,00X33X61MM | D.3,00X33X61MM | |||
| 2080325 | BROCA HSS-LAM. D.3,25X36X65MM | D.3,25X36X65MM | |||
| 2080350 | BROCA HSS-LAM. D.3,50X39X70MM | D.3,50X39X70MM | |||
| 2080370 | BROCA HSS-LAM. D.3,7X39X70MM FG | D.3,7X39X70MM FG | |||
| 2080375 | BROCA HSS-LAM. D.3,75X39X70MM | D.3,75X39X70MM | |||
| 2080400 | BROCA HSS-LAM. D.4,00X43X75MM | D.4,00X43X75MM | |||
| 2080420 | BROCA HSS-LAM. D.4,2X43X75MM FG | D.4,2X43X75MM FG | |||
| 2080425 | BROCA HSS-LAM. D.4,25X43X75MM | D.4,25X43X75MM | |||
| 2080430 | BROCA HSS-LAM. D.4,3X47X80MM FG | D.4,3X47X80MM FG | |||
| 2080450 | BROCA HSS-LAM. D.4,50X47X80MM | D.4,50X47X80MM | |||
| 2080470 | BROCA HSS-LAM. D.4,7X47X80MM FG | D.4,7X47X80MM FG | |||
| 2080475 | BROCA HSS-LAM. D.4,75X47X80MM | D.4,75X47X80MM | |||
| 2080500 | BROCA HSS-LAM. D.5,00X52X86MM | D.5,00X52X86MM | |||
| 2080525 | BROCA HSS-LAM. D.5,25X52X86MM | D.5,25X52X86MM | |||
| 2080530 | BROCA HSS-LAM. D.5,3X52X86MM FG | D.5,3X52X86MM FG | |||
| 2080550 | BROCA HSS-LAM. D.5,50X57X93MM | D.5,50X57X93MM | |||
| 2080570 | BROCA HSS-LAM. D.5,7X57X93MM FG | D.5,7X57X93MM FG | |||
| 2080575 | BROCA HSS-LAM. D.5,75X57X93MM | D.5,75X57X93MM | |||
| 2080600 | BROCA HSS-LAM. D.6,00X57X93MM | D.6,00X57X93MM | |||
| 2080620 | BROCA HSS-LAM. D.6,2X63X101MM FG | D.6,2X63X101MM FG | |||
| 2080625 | BROCA HSS-LAM. D.6,25X63X101MM | D.6,25X63X101MM | |||
| 2080630 | BROCA HSS-LAM. D.6,3X63X101MM FG | D.6,3X63X101MM FG | |||
| 2080650 | BROCA HSS-LAM. D.6,50X63X101MM | D.6,50X63X101MM | |||
| 2080670 | BROCA HSS-LAM. D.6,7X63X101MM FG | D.6,7X63X101MM FG | |||
| 2080675 | BROCA HSS-LAM. D.6,75X69X109MM | D.6,75X69X109MM | |||
| 2080700 | BROCA HSS-LAM. D.7,00X69X109MM | D.7,00X69X109MM | |||
| 2080720 | BROCA HSS-LAM. D.7,2X69X109MM FG | D.7,2X69X109MM FG | |||
| 2080725 | BROCA HSS-LAM. D.7,25X69X109MM | D.7,25X69X109MM | |||
| 2080730 | BROCA HSS-LAM. D.7,3X69X109MM FG | D.7,3X69X109MM FG | |||
| 2080750 | BROCA HSS-LAM. D.7,50X69X109MM | D.7,50X69X109MM | |||
| 2080770 | BROCA HSS-LAM. D.7,7X75X117MM FG | D.7,7X75X117MM FG | |||
| 2080775 | BROCA HSS-LAM. D.7,75X75X117MM | D.7,75X75X117MM | |||
| 2080780 | BROCA HSS-LAM. D.7,8X75X117MM FG | D.7,8X75X117MM FG | |||
| 2080800 | BROCA HSS-LAM. D.8,00X75X117MM | D.8,00X75X117MM | |||
| 2080820 | BROCA HSS-LAM. D.8,2X75X117MM FG | D.8,2X75X117MM FG | |||
| 2080825 | BROCA HSS-LAM. D.8,25X75X117MM | D.8,25X75X117MM | |||
| 2080830 | BROCA HSS-LAM. D.8,3X75X117MM FG | D.8,3X75X117MM FG | |||
| 2080850 | BROCA HSS-LAM. D.8,50X75X117MM | D.8,50X75X117MM | |||
| 2080870 | BROCA HSS-LAM. D.8,7X81X125MM FG | D.8,7X81X125MM FG | |||
| 2080875 | BROCA HSS-LAM. D.8,75X81X125MM | D.8,75X81X125MM | |||
| 2080900 | BROCA HSS-LAM. D.9,00X81X125MM | D.9,00X81X125MM | |||
| 2080920 | BROCA HSS-LAM. D.9,2X81X125MM FG | D.9,2X81X125MM FG | |||
| 2080925 | BROCA HSS-LAM. D.9,25X81X125MM F* | D.9,25X81X125MM F* | |||
| 2080930 | BROCA HSS-LAM. D.9,3X81X125MM FG | D.9,3X81X125MM FG | |||
| 2080950 | BROCA HSS-LAM. D.9,50X81X125MM | D.9,50X81X125MM | |||
| 2080975 | BROCA HSS-LAM. D.9,75X87X133MM F* | D.9,75X87X133MM F* | |||
| 2080980 | BROCA HSS-LAM. D.9,8X87X133MM FG | D.9,8X87X133MM FG | |||
| 2081000 | BROCA HSS-LAM. D.10,00X87X133MM | D.10,00X87X133MM | |||
| 2081050 | BROCA HSS-LAM. D.10,50X87X133MM | D.10,50X87X133MM | |||
| 2081070 | BROCA HSS-LAM. D.10,7X87X133MM FG | D.10,7X87X133MM FG | |||
| 2081100 | BROCA HSS-LAM. D.11,00X94X142MM | D.11,00X94X142MM | |||
| 2081150 | BROCA HSS-LAM. D.11,50X94X142MM | D.11,50X94X142MM | |||
| 2081170 | BROCA HSS-LAM. D.11,7X101X151MM FG | D.11,7X101X151MM FG | |||
| 2081200 | BROCA HSS-LAM. D.12,0X101X151MM | D.12,0X101X151MM | |||
| 2081250 | BROCA HSS-LAM. D.12,5X101X151MM | D.12,5X101X151MM | |||
| 2081300 | BROCA HSS-LAM. D.13X101X151MM | D.13X101X151MM |
