BROCA HSS COBALTO
Descripción
RECTIFICADA 5% COBALTO.
• Acero rápido superior de tipo M 35 con un 5% de cobalto.
• Broca rectificada.
• Afilado estándar
• Punta de 135º
• DIN 338N
• Hélices de 30º
• Dureza de 64 a 68 HRC.
• Apto para estos materiales: Aceros al carbono no aleados y aleados con una resistencia de 800- 1100N/mm2, fundición, fundación esferoidal, bronce, aluminio, acero, termoplástico y latón.
• Envasado en paquete de plástico. 10/5 un.
| Ref. | Descripción | medida | Más info | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2128005 | BROCA HSS-CO D.0,50X6X22MM | D.0,50X6X22MM | |||
| 2128007 | BROCA HSS-CO D.0.75X9X28MM | D.0.75X9X28MM | |||
| 2128010 | BROCA HSS-CO D.1,00X12X34MM | D.1,00X12X34MM | |||
| 2128012 | BROCA HSS-CO D.1,25X16X38MM | D.1,25X16X38MM | |||
| 2128015 | BROCA HSS-CO D.1,50X18X40MM | D.1,50X18X40MM | |||
| 2128017 | BROCA HSS-CO D.1,75X20X43MM | D.1,75X20X43MM | |||
| 2128020 | BROCA HSS-CO D.2,00X24X49MM | D.2,00X24X49MM | |||
| 2128022 | BROCA HSS-CO D.2,25X27X53MM | D.2,25X27X53MM | |||
| 2128025 | BROCA HSS-CO D.2,50X30X57MM | D.2,50X30X57MM | |||
| 2128027 | BROCA HSS-CO D.2,75X33X61MM | D2.75X33X61MM | |||
| 2128030 | BROCA HSS-CO D.3,00X33X61MM | D.3,00X33X61MM | |||
| 2128032 | BROCA HSS-CO D.3,25X36X65MM | D.3,25X36X65MM | |||
| 2128035 | BROCA HSS-CO D.3,50X39X70MM | D.3,50X39X70MM | |||
| 2128037 | BROCA HSS-CO D.3,75X39X70MM | D.3,75X39X70MM | |||
| 2128040 | BROCA HSS-CO D.4,00X43X75MM | D.4,00X43X75MM | |||
| 2128042 | BROCA HSS-CO D.4,25X43X75MM | D.4,25X43X75MM | |||
| 2128045 | BROCA HSS-CO D.4,50X47X80MM | D.4,50X47X80MM | |||
| 2128047 | BROCA HSS-CO D.4,75X47X80MM | D.4,75X47X80MM | |||
| 2128050 | BROCA HSS-CO D.5,00X52X86MM | D.5,00X52X86MM | |||
| 2128052 | BROCA HSS-CO D.5,25X52X86MM | D.5,25X52X86MM | |||
| 2128053 | BROCA HSS-CO D.5,3X52X86MM FG | D.5,3X52X86MM FG | |||
| 2128054 | BROCA HSS-CO D.5,4X57X93MM FG | D.5,4X57X93MM FG | |||
| 2128055 | BROCA HSS-CO D.5,50X57X93MM | D.5,50X57X93MM | |||
| 2128057 | BROCA HSS-CO D.5,75X57X93MM | D.5,75X57X93MM | |||
| 2128060 | BROCA HSS-CO D.6,00X57X93MM | D.6,00X57X93MM | |||
| 2128062 | BROCA HSS-CO D.6,25X63X101MM | D.6,25X63X101MM | |||
| 2128063 | BROCA HSS-CO D.6,3X63X101MM FG | D.6,3X63X101MM FG | |||
| 2128065 | BROCA HSS-CO D.6,50X63X101MM | D.6,50X63X101MM | |||
| 2128067 | BROCA HSS-CO D.6,75X63X101MM | D.6,75X63X101MM | |||
| 2128070 | BROCA HSS-CO D.7,00X69X109MM | D.7,00X69X109MM | |||
| 2128072 | BROCA HSS-CO D.7,25X69X109MM | D.7,25X69X109MM | |||
| 2128073 | BROCA HSS-CO D.7,3X69X109MM FG | D.7,3X69X109MM FG | |||
| 2128074 | BROCA HSS-CO D.7,4X69X109MM FG | D.7,4X69X109MM FG | |||
| 2128075 | BROCA HSS-CO D.7,50X69X109MM | D.7,50X69X109MM | |||
| 2128076 | BROCA HSS-CO D.7,6X75X117MM FG | D.7,6X75X117MM FG | |||
| 2128077 | BROCA HSS-CO D.7,75X75X117MM F* | D.7,75X75X117MM F* | |||
| 2128078 | BROCA HSS-CO D.7,8X75X117MM FG | D.7,8X75X117MM FG | |||
| 2128080 | BROCA HSS-CO D.8,00X75X117MM | D.8,00X75X117MM | |||
| 2128082 | BROCA HSS-CO D.8,25X75X117MM | D.8,25X75X117MM | |||
| 2128083 | BROCA HSS-CO D.8,3X75X117MM FG | D.8,3X75X117MM FG | |||
| 2128084 | BROCA HSS-CO D.8,4X75X117MM FG | D.8,4X75X117MM FG | |||
| 2128085 | BROCA HSS-CO D.8,50X75X117MM | D.8,50X75X117MM | |||
| 2128086 | BROCA HSS-CO D.8,6X81X125MM FG | D.8,6X81X125MM FG | |||
| 2128087 | BROCA HSS-CO D.8,75X81X125MM F* | D.8,75X81X125MM F* | |||
| 2128088 | BROCA HSS-CO D.8,8X81X125MM FG | D.8,8X81X125MM FG | |||
| 2128089 | BROCA HSS-CO D.8,9X81X125MM FG | D.8,9X81X125MM FG | |||
| 2128090 | BROCA HSS-CO D.9,00X81X125MM | D.9,00X81X125MM | |||
| 2128092 | BROCA HSS-CO D.9,25X81X125MM F* | D.9,25X81X125MM F* | |||
| 2128093 | BROCA HSS-CO D.9,3X81X125MM FG | D.9,3X81X125MM FG | |||
| 2128094 | BROCA HSS-CO D.9,4X81X125MM FG | D.9,4X81X125MM FG | |||
| 2128095 | BROCA HSS-CO D.9,50X81X125MM | D.9,50X81X125MM | |||
| 2128097 | BROCA HSS-CO D.9,75X87X133MM F* | D.9,75X87X133MM F* | |||
| 2128100 | BROCA HSS-CO D.10,0X87X133MM | D.10,0X87X133MM | |||
| 2128105 | BROCA HSS-CO D.10,5X87X133MM | D.10,5X87X133MM | |||
| 2128110 | BROCA HSS-CO D.11,0X94X142MM | D.11,0X94X142MM | |||
| 2128115 | BROCA HSS-CO D.11,50X94X142MM | D.11,50X94X142MM | |||
| 2128120 | BROCA HSS-CO D.12,0X101X151MM | D.12,0X101X151MM | |||
| 2128125 | BROCA HSS-CO D.12,5X101X151MM | D.12,5X101X151MM | |||
| 2128130 | BROCA HSS-CO D.13,0X101X151MM | D.13,0X101X151MM | |||
| 2128262 | BROCA HSS-CO D.6,2X63X101MM FG | D.6,2X63X101MM FG | |||
| 2128272 | BROCA HSS-CO D.7,2X69X109MM FG | D.7,2X69X109MM FG | |||
| 2128287 | BROCA HSS-CO D.8,7X81X125MM FG | D.8,7X81X125MM FG | |||
| 2128292 | BROCA HSS-CO D.9,2X81X125MM FG | D.9,2X81X125MM FG | |||
| 2128297 | BROCA HSS-CO D.9,7X87X133MM FG | D.9,7X87X133MM FG | |||
| 2128140 | BROCA HSS-CO D.14X108X160MM MR | D.14X108X160MM MR | |||
| 2128150 | BROCA HSS-CO D.15X114X169MM MR | D.15X114X169MM MR | |||
| 2128160 | BROCA HSS-CO D.16X120X178MM MR | D.16X120X178MM MR | |||
| 2128180 | BROCA HSS-CO D.18X130X191MM MR | D.18X130X191MM MR |
