ESCOBILLA METABO
Descripción
• Escobilla de carbón para máquinas METABO.
• Realizadas con gran variedad de calidades de carbón según aplicación.
• Para motores de máquinas tipo: amoladoras, martillos, sierras, pulidoras, cizallas, cepillos, taladros, lijadoras, cortasetos,....
• Con dispositivo de seguridad ( referencia empieza por 1)
• Fabricadas en España.
| Ref. | Descripción | medida | Más info | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0643J | JGOS.ESCOBILLAS PVC METABO FG | METABO FG | |||
| 0800J | JGOS.ESCOBILLAS PVC METABO 34.301.067 | METABO 34.301.067 | |||
| 0802J | JGOS.ESCOBILLAS PVC METABO 34301033/105/39 | METABO 34301033/105/39 | |||
| 0804J | JGOS.ESCOBILLAS PVC METABO 34301095/73/39 | METABO 34301095/73/39 | |||
| 0823J | JGOS.ESCOBILLAS PVC METABO 31603367/123 | METABO 31603367/123 | |||
| 0829J | JGOS.ESCOBILLAS PVC METABO 31.603.387 | METABO 31.603.387 | |||
| 0899.01J | JGOS.ESCOBILLAS PVC METABO 31.603.503 | METABO 31.603.503 | |||
| 0899.11J | JGOS.ESCOBILLAS PVC METABO 31.603.396 | METABO 31.603.396 | |||
| 0899.12J | JGOS.ESCOBILLAS PVC METABO 31.603.494 | METABO 31.603.494 | |||
| 0899.18J | JGOS.ESCOBILLAS PVC METABO 316.040.630 F* | METABO 316.040.630 F* | |||
| 1800J | JGOS.ESCOBILLAS PVC METABO 34.301.067 | METABO 34.301.067 | |||
| 1801J | JGOS.ESCOBILLAS PVC METABO 34.301.118 | METABO 34.301.118 | |||
| 1802J | JGOS.ESCOBILLAS PVC METABO 34301033/105/39 | METABO 34301033/105/39 | |||
| 1804J | JGOS.ESCOBILLAS PVC METABO 34301095/73/39 | METABO 34301095/73/39 | |||
| 1805J | JGOS.ESCOBILLAS PVC METABO 34.301.071 | METABO 34.301.071 | |||
| 1806J | JGOS.ESCOBILLAS PVC METABO 34.301.084 | METABO 34.301.084 | |||
| 1807J | JGOS.ESCOBILLAS PVC METABO 34.301.017 | METABO 34.301.017 | |||
| 1808J | JGOS.ESCOBILLAS PVC METABO 34.301.063 | METABO 34.301.063 | |||
| 1809J | JGOS.ESCOBILLAS PVC METABO 34301082/46/30 | METABO 34301082/46/30 | |||
| 1810J | JGOS.ESCOBILLAS PVC METABO 34.301.166 | METABO 34.301.166 | |||
| 1811J | JGOS.ESCOBILLAS PVC METABO | METABO | |||
| 1813J | JGOS.ESCOBILLAS PVC METABO 34.301.102 | METABO 34.301.102 | |||
| 1814J | JGOS.ESCOBILLAS PVC METABO 34.301.193 | METABO 34.301.193 | |||
| 1815J | JGOS.ESCOBILLAS PVC METABO 34.301.088 | METABO 34.301.088 | |||
| 1817J | JGOS.ESCOBILLAS PVC METABO 34.301.001 | METABO 34.301.001 | |||
| 1818J | JGOS.ESCOBILLAS PVC METABO 31603372/38/135 | METABO 31603372/38/135 | |||
| 1819J | JGOS.ESCOBILLAS PVC METABO 34.301.113/115 | METABO 34.301.113/115 | |||
| 1820J | JGOS.ESCOBILLAS PVC METABO 34.301.072/073 | METABO 34.301.072/073 | |||
| 1821J | JGOS.ESCOBILLAS PVC METABO 31.603.373 | METABO 31.603.373 | |||
| 1822J | JGOS.ESCOBILLAS PVC METABO 34301177/58/394 | METABO 34301177/58/394 | |||
| 1824J | JGOS.ESCOBILLAS PVC METABO 31.603.551/493 | METABO 31.603.551/493 | |||
| 1825JX | JGOS.ESCOBILLAS PVC METABO 316.033.095/177 | METABO 316.033.095/177 | |||
| 1899.03J | JGOS.ESCOBILLAS PVC METABO 316 035 070 | METABO 316 035 070 | |||
| 1899.08J | JGOS.ESCOBILLAS PVC METABO 31.603.699 | METABO 31.603.699 | |||
| 1899.09J | JGOS.ESCOBILLAS PVC METABO 31.603.460 | METABO 31.603.460 | |||
| 1899.10J | JGOS.ESCOBILLAS PVC METABO 31.603.252 F* | METABO 31.603.252 F* | |||
| 1899.13J | JGOS.ESCOBILLAS PVC METABO 31.604.163 | METABO 31.604.163 | |||
| 1899.19J | JGOS.ESCOBILLAS PVC METABO 316.045.570 | METABO 316.045.570 | |||
| 1899.23J | JGOS.ESCOBILLAS PVC METABO 316055770 | METABO 316055770 | |||
| 1899.24J | JGOS.ESCOBILLAS PVC METABO 316055210 | METABO 316055210 | |||
| 1899.25J | JGOS.ESCOBILLAS PVC METABO 343013000 | METABO 343013000 | |||
| 1899.26J | JGOS.ESCOBILLAS PVC METABO 316047440 | METABO 316047440 | |||
| 1899.27J | JGOS.ESCOBILLAS PVC METABO 316065450 | METABO 316065450 | |||
| 1899.28J | JGOS.ESCOBILLAS PVC METABO 316055190 | METABO 316055190 | |||
| 1899.29J | JGOS.ESCOBILLAS PVC METABO 316097800 | METABO 316097800 | |||
| 0899.30J | JGOS.ESCOBILLAS PVC METABO 316097560 # | METABO 316097560 # | |||
| 0899.31J | JGOS.ESCOBILLAS PVC METABO 316098370 # | METABO 316098370 # |
