BROCA HSS RECTIFICADA
Descripción
Broca RECTIFICADA.
• Brocas en acero rápido HSS y mango cilíndrico
• Afilado estándar
• Punta de 118º
• DIN 338N
• Hélices de 30º
• Dureza de 62 a 64 HRC.
• Apto para estos materiales: Aceros al carbono aleados con una resistencia de 400- 800N/mm2, aluminio aleado, fundición, fundación esferoidal, bronce, termoplástico y latón.
• Envasado en paquete de plástico. 10/5 un.
| Ref. | Descripción | medida | Más info | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2118002 | BROCA HSS-RECT. D.0,25X3X19MM | D.0,25X3X19MM | |||
| 2118005 | BROCA HSS-RECT. D.0,50X6X22MM | D.0,50X6X22MM | |||
| 2118007 | BROCA HSS-RECT. D.0,75X9X28MM | D.0,75X9X28MM | |||
| 2118010 | BROCA HSS-RECT. D.1,00X12X34MM | D.1,00X12X34MM | |||
| 2118011 | BROCA HSS-RECT. D.1,1X14X36MM FG | D.1,1X14X36MM FG | |||
| 2118012 | BROCA HSS-RECT. D.1,25X16X38MM | D.1,25X16X38MM | |||
| 2118015 | BROCA HSS-RECT. D.1,50X18X40MM | D.1,50X18X40MM | |||
| 2118017 | BROCA HSS-RECT. D.1,75X20X43MM | D.1,75X20X43MM | |||
| 2118019 | BROCA HSS-RECT. D.1,9X22X46MM FG | D.1,9X22X46MM FG | |||
| 2118020 | BROCA HSS-RECT. D.2,00X24X49MM | D.2,00X24X49MM | |||
| 2118022 | BROCA HSS-RECT. D.2,25X27X53MM | D.2,25X27X53MM | |||
| 2118023 | BROCA HSS-RECT. D.2,3X27X53MM FG | D.2,3X27X53MM FG | |||
| 2118025 | BROCA HSS-RECT. D.2,50X30X57MM | D.2,50X30X57MM | |||
| 2118026 | BROCA HSS-RECT. D.2,6X30X57MM FG | D.2,6X30X57MM FG | |||
| 2118027 | BROCA HSS-RECT. D.2,75X33X61MM | D.2,75X33X61MM | |||
| 2118030 | BROCA HSS-RECT. D.3,00X33X61MM | D.3,00X33X61MM | |||
| 2118032 | BROCA HSS-RECT. D.3,25X36X65MM | D.3,25X36X65MM | |||
| 2118034 | BROCA HSS-RECT. D.3,4X39X70MM FG | D.3,4X39X70MM FG | |||
| 2118035 | BROCA HSS-RECT. D.3,50X39X70MM | D.3,50X39X70MM | |||
| 2118036 | BROCA HSS-RECT. D.3,6X39X70MM FG | D.3,6X39X70MM FG | |||
| 2118037 | BROCA HSS-RECT. D.3,75X39X70MM | D.3,75X39X70MM | |||
| 2118039 | BROCA HSS-RECT. D.3,9X43X75MM FG | D.3,9X43X75MM FG | |||
| 2118040 | BROCA HSS-RECT. D.4,00X43X75MM | D.4,00X43X75MM | |||
| 2118042 | BROCA HSS-RECT. D.4,25X43X75MM | D.4,25X43X75MM | |||
| 2118045 | BROCA HSS-RECT. D.4,50X47X80MM | D.4,50X47X80MM | |||
| 2118047 | BROCA HSS-RECT. D.4,75X47X80MM | D.4,75X47X80MM | |||
| 2118049 | BROCA HSS-RECT. D.4,9X52X86MM FG | D.4,9X52X86MM FG | |||
| 2118050 | BROCA HSS-RECT. D.5,00X52X86MM | D.5,00X52X86MM | |||
| 2118052 | BROCA HSS-RECT. D.5,25X52X86MM | D.5,25X52X86MM | |||
| 2118053 | BROCA HSS-RECT. D.5,3X52X86MM FG | D.5,3X52X86MM FG | |||
| 2118055 | BROCA HSS-RECT. D.5,50X57X93MM | D.5,50X57X93MM | |||
| 2118056 | BROCA HSS-RECT. D.5,6X57X93MM FG | D.5,6X57X93MM FG | |||
| 2118057 | BROCA HSS-RECT. D.5,75X57X93MM | D.5,75X57X93MM | |||
| 2118059 | BROCA HSS-RECT. D.5,9X57X93MM FG | D.5,9X57X93MM FG | |||
| 2118060 | BROCA HSS-RECT. D.6,00X57X93MM | D.6,00X57X93MM | |||
| 2118061 | BROCA HSS-RECT. D.6,1X63X101MM FG | D.6,1X63X101MM FG | |||
| 2118062 | BROCA HSS-RECT. D.6,25X63X101MM | D.6,25X63X101MM | |||
| 2118063 | BROCA HSS-RECT. D.6,3X63X101MM FG | D.6,3X63X101MM FG | |||
| 2118064 | BROCA HSS-RECT. D.6,4X63X101MM FG | D.6,4X63X101MM FG | |||
| 2118065 | BROCA HSS-RECT. D.6,50X63X101MM | D.6,50X63X101MM | |||
| 2118066 | BROCA HSS-RECT. D.6,6X63X101MM FG | D.6,6X63X101MM FG | |||
| 2118067 | BROCA HSS-RECT. D.6,75X63X101MM | D.6,75X63X101MM | |||
| 2118069 | BROCA HSS-RECT. D.6,9X69X109MM FG | D.6,9X69X109MM FG | |||
| 2118070 | BROCA HSS-RECT. D.7,00X69X109MM | D.7,00X69X109MM | |||
| 2118071 | BROCA HSS-RECT. D.7,1X69X109MM FG | D.7,1X69X109MM FG | |||
| 2118072 | BROCA HSS-RECT. D.7,25X69X109MM | D.7,25X69X109MM | |||
| 2118073 | BROCA HSS-RECT. D.7,3X69X109MM FG | D.7,3X69X109MM FG | |||
| 2118074 | BROCA HSS-RECT. D.7,4X69X109MM FG | D.7,4X69X109MM FG | |||
| 2118075 | BROCA HSS-RECT. D.7,50X69X109MM | D.7,50X69X109MM | |||
| 2118076 | BROCA HSS-RECT. D.7,6X75X117MM FG | D.7,6X75X117MM FG | |||
| 2118077 | BROCA HSS-RECT. D.7,75X75X117MM | D.7,75X75X117MM | |||
| 2118078 | BROCA HSS-RECT. D.7,8X75X117MM FG | D.7,8X75X117MM FG | |||
| 2118079 | BROCA HSS-RECT. D.7,9X75X117MM FG | D.7,9X75X117MM FG | |||
| 2118080 | BROCA HSS-RECT. D.8,00X75X117MM | D.8,00X75X117MM | |||
| 2118081 | BROCA HSS-RECT. D.8,1X75X117MM FG | D.8,1X75X117MM FG | |||
| 2118082 | BROCA HSS-RECT. D.8,25X75X117MM | D.8,25X75X117MM | |||
| 2118083 | BROCA HSS-RECT. D.8,3X75X117MM FG | D.8,3X75X117MM FG | |||
| 2118084 | BROCA HSS-RECT. D.8,4X75X117MM FG | D.8,4X75X117MM FG | |||
| 2118085 | BROCA HSS-RECT. D.8,50X75X117MM | D.8,50X75X117MM | |||
| 2118086 | BROCA HSS-RECT. D.8,6X81X125MM FG | D.8,6X81X125MM FG | |||
| 2118087 | BROCA HSS-RECT. D.8,75X81X125MM | D.8,75X81X125MM | |||
| 2118089 | BROCA HSS-RECT. D.8,9X81X125MM FG | D.8,9X81X125MM FG | |||
| 2118090 | BROCA HSS-RECT. D.9,00X81X125MM | D.9,00X81X125MM | |||
| 2118092 | BROCA HSS-RECT. D.9,25X81X125MM | D.9,25X81X125MM | |||
| 2118093 | BROCA HSS-RECT. D.9,3X81X125MM FG | D.9,3X81X125MM FG | |||
| 2118094 | BROCA HSS-RECT. D.9,4X81X125MM FG | D.9,4X81X125MM FG | |||
| 2118095 | BROCA HSS-RECT. D.9,50X81X125MM | D.9,50X81X125MM | |||
| 2118096 | BROCA HSS-RECT. D.9,6X87X133MM FG | D.9,6X87X133MM FG | |||
| 2118097 | BROCA HSS-RECT. D.9,75X87X133MM | D.9,75X87X133MM | |||
| 2118098 | BROCA HSS-RECT. D.9,8X87X133MM FG | D.9,8X87X133MM FG | |||
| 2118099 | BROCA HSS-RECT. D.9,9X87X133MM FG | D.9,9X87X133MM FG | |||
| 2118100 | BROCA HSS-RECT. D.10,0X87X133MM | D.10,0X87X133MM | |||
| 2118105 | BROCA HSS-RECT. D.10,5X87X133MM | D.10,5X87X133MM | |||
| 2118110 | BROCA HSS-RECT. D.11,0X94X142MM | D.11,0X94X142MM | |||
| 2118115 | BROCA HSS-RECT. D.11,5X94X142MM | D.11,5X94X142MM | |||
| 2118120 | BROCA HSS-RECT. D.12,0X101X151MM | D.12,0X101X151MM | |||
| 2118125 | BROCA HSS-RECT. D.12,5X101X151MM | D.12,5X101X151MM | |||
| 2118130 | BROCA HSS-RECT. D.13,0X101X151MM | D.13,0X101X151MM | |||
| 2118277 | BROCA HSS-RECT. D.7,7X75X117MM FG | D.7,7X75X117MM FG | |||
| 2118287 | BROCA HSS-RECT. D.8,7X81X125MM FG | D.8,7X81X125MM FG | |||
| 2118292 | BROCA HSS-RECT. D.9,2X81X125MM FG | D.9,2X81X125MM FG | |||
| 2118297 | BROCA HSS-RECT. D.9,7X87X133MM FG | D.9,7X87X133MM FG |
