Compresores de tornillo compact serie VS Imcoinsa
Puntos clave
| Grupo compresor para mayor fiabilidad y rendimiento |
| Secador DRY AIR ED para un aire de calidad y una mayor eficiencia |
| Mayor seguridad y fiabilidad gracias a su depósito CE |
| Ahorro y eficiencia por su velocidad variable |
| Motor eléctrico PMSM Y filtro EMI para un mayor rendimiento y fiabilidad |
Descripción
Unidad de aire comprimido que incluye:
• Compresor
• Tanque (500 Lt)
• Secador
| Ref. | Descripción | Motor | Depósito | L.P.M. | Más info |
|---|---|---|---|---|---|
| 0Z9105 | COMPRESOR COMPACT VS 10HP / 500L+SECADOR | 10HP / 7,5KW | 500 Lt | 900 | |
| 0Z9155 | COMPRESOR COMPACT VS 15HP / 500L+SECADOR | 15HP / 11KW | 500 Lt | 1.450 | |
| 0Z9205 | COMPRESOR COMPACT VS 20HP / 500L+SECADOR | 20HP / 15KW | 500 Lt | 1.910 | |
| 0Z9255 | COMPRESOR COMPACT VS 25HP / 500L+SECADOR | 25HP / 18,5KW | 500 Lt | 2.410 | |
| 0Z9305 | COMPRESOR COMPACT VS 30HP / 500L+SECADOR | 30HP / 22KW | 500 Lt | 3.060 |
