Compresores de tornillo compact serie FS Imcoinsa
Puntos clave
| Grupo compresor para mayor fiabilidad y rendimiento |
| Secador DRY AIR ED para un aire de calidad y una mayor eficiencia |
| Mayor seguridad y fiabilidad gracias a su depósito CE |
| Ahorro y eficiencia por su velocidad variable |
| Motor eléctrico PMSM Y filtro EMI para un mayor rendimiento y fiabilidad |
Descripción
Unidad de aire comprimido que incluye:
• Compresor
• Tanque (500 Lt)
• Secador
| Ref. | Descripción | Motor | Depósito | L.P.M. | Más info |
|---|---|---|---|---|---|
| 0Z8075 | COMPRESOR COMPACT FS 7,5HP/500L+SECADOR | 7,5HP / 5,5KW | 500 Lt | 550 | |
| 0Z8105 | COMPRESOR COMPACT FS 10HP / 500L+SECADOR | 10HP / 7,5KW | 500 Lt | 900 | |
| 0Z8155 | COMPRESOR COMPACT FS 15HP / 500L+SECADOR | 15HP / 11KW | 500 Lt | 1.440 | |
| 0Z8205 | COMPRESOR COMPACT FS 20HP / 500L+SECADOR | 20HP / 15KW | 500 Lt | 1.910 | |
| 0Z8255 | COMPRESOR COMPACT FS 25HP / 500L+SECADOR | 25HP / 18,5KW | 500 Lt | 2.410 | |
| 0Z8305 | COMPRESOR COMPACT FS 30HP / 500L+SECADOR | 30HP / 22KW | 500 Lt | 3.060 |
