Secadores de aire Imcoinsa
Puntos clave
| Excelente rendimiento incluso en condiciones ambientales más exigentes |
| Ahorro en la inversión de la instalación gracias a su sobredimensión |
| Evita posibles congelaciones gracias a su válvula by-pass de gas caliente que permite al secador funcionar a carga parcial |
Descripción
Los secadores IMCOINSA DRY AIR ED alcanzan un excelente RENDIMIENTO incluso en las condiciones ambientales más exigentes.
El intercambiador de calor ultracompacto y altamente eficiente es capaz de funcionar en temperaturas ambiente hasta 45ºC y temperaturas de entrada de 55ºC, garantizando una mínima caída de presión.
Los secadores AIR ED están sobredimensionados por lo que su potencia puede coincidir con la salida estándar de compresor.
Por ejemplo, un compresor de aire de 15 kW (20 HP) con salida teórica de 2.400 l.p.m. a 7 Bar coincide con la estimación del AIR ED 25 a 2.500 l.p.m. Por lo tanto, no es necesario elegir un modelo más grande con el consiguiente AHORRO EN LA INVERSION de la instalación.
Los secadores AIR ED disponen de Control Inteligente que indica digitalmente el Punto de Rocío, controla la válvula de drenaje de condensación y el ventilador de condensado.
La válvula by-pass de gas caliente permite al secador funcionar a carga parcial evitando así posibles congelaciones.
Documentos
| Para mayor información (Producto en Web Imcoinsa) |
| Ref. | Descripción | Modelo | L.P.M. | Peso | Más info |
|---|---|---|---|---|---|
| 0Y506 | SECADOR AIR ED-6 600 LITROS | AIR ED - 6 | 600 | 25 | |
| 0Y509 | SECADOR AIR ED-9 900 LITROS | AIR ED - 9 | 950 | 26 | |
| 0Y512 | SECADOR AIR ED-12 1.200 LITROS | AIR ED - 12 | 1.200 | 28 | |
| 0Y518 | SECADOR AIR ED-18 1.800 LITROS | AIR ED - 18 | 1.800 | 32 | |
| 0Y525 | SECADOR AIR ED-25 2.500 LITROS | AIR ED - 25 | 2.500 | 34 | |
| 0Y532 | SECADOR AIR ED-32 3.200 LITROS | AIR ED - 32 | 3.200 | 39 | |
| 0Y543 | SECADOR AIR ED-43 4.300 LITROS | AIR ED - 43 | 4.300 | 40 | |
| 0Y552 | SECADOR AIR ED-52 5.200 LITROS | AIR ED - 52 | 5.200 | 41 | |
| 0Y561 | SECADOR AIR ED-61 6.100 LITROS | AIR ED - 61 | 6.100 | 54 | |
| 0Y575 | SECADOR AIR ED-75 7.500 LITROS | AIR ED - 75 | 7.500 | 56 | |
| 0Y580 | SECADOR AIR ED-105 10.500 LITROS | AIR ED - 105 | 10.500 | 94 | |
| 0Y585 | SECADOR AIR ED-130 13.000 LITROS | AIR ED - 130 | 13.000 | 96 | |
| 0Y588 | SECADOR AIR ED-168 16.800 LITROS | AIR ED - 168 | 16.800 | 144 |
