Depósitos de aire Imcoinsa
Descripción
Depósitos verticales para Aire comprimido y Nitrógeno. Certificados de acuerdo a la normativa 2014/29/UE
Documentos
| Para mayor información (Producto en Web Imcoinsa) |
| Ref. | Descripción | Depósito Litros | Presión Atmósferas | Más info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0Y180 | DEPOSITO VERTICAL 270 lts.-11 BAR | 270 Lt | 11 Bar | ||
| 0Y182 | DEPOSITO VERTICAL 500 lts.-11 BAR | 500 Lt | 11 Bar | ||
| 0Y183 | DEPOSITO VERTICAL 500 lts.-15 BAR | 500 Lt | 16 Bar | ||
| 0Y184 | DEPOSITO VERTICAL 900 lts.- 11 BAR | 900 Lt | 11 Bar | ||
| 0Y187 | DEPOSITO VERTICAL 500 lts.- 16 BAR | 500 Lt |
