Elemento filtrante para pre-filtros - Cartucho cerámico Imcoinsa
| Ref. | Descripción | L.P.M. (Paso de aire a 35° - 7 ATMS) | Más info | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0Y020F | CARTUCHO CERAMICO 0Y020 | 1.000 | |||
| 0Y021F | CARTUCHO CERAMICO 0Y021 | 1.300 | |||
| 0Y022F | CARTUCHO CERAMICO 0Y022 | 2.000 | |||
| 0Y023F | CARTUCHO CERAMICO 0Y023 | 3.300 | |||
| 0Y024F | CARTUCHO CERAMICO 0Y024 | 5.500 | |||
| 0Y025F | CARTUCHO CERAMICO 0Y025 | 8.500 | |||
| 0Y026F | CARTUCHO CERAMICO 0Y026 | 13.000 |
