Reguladores Imcoinsa
Documentos
| Filtros, reguladores & lubricadores |
| Ref. | Descripción | Caudal L.P.M | Medida Rosca | Más info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0P21 | REGULADOR DE AIRE 1/4" 2000 L | 550 | 1/4" | ||
| 0P22 | REGULADOR DE AIRE 1/4" 3000 L | 2.500 | 1/4" | ||
| 0P23 | REGULADOR DE AIRE 3/8" 3000 L | 2.500 | 3/8" | ||
| 0P24 | REGULADOR DE AIRE 1/2" 4000 L | 6.000 | 1/2" | ||
| 0P25 | REGULADOR DE AIRE 3/4" 5000 L | 8.000 | 3/4" | ||
| 0P26 | REGULADOR DE AIRE 1" 5000 L | 8.000 | 1" |
