Brocas DIN 345 laminadas mango cónico Imcoinsa
Descripción
Características & Aplicaciones:
Broca laminada para uso general • Gran elasticidad y resistencia a la rotura • Materiales hasta 800 N/mm2 • Aceros aleados y no aleados • Fundición gris • Fundición maleable • Aluminio • Metales sinterizados • Metales no ferrosos • Materiales Plásticos
Documentos
| Para mayor información (Producto en Web Imcoinsa) |
| Ref. | Descripción | Ø mm | Largo Total mm | Largo Útil mm | Más info |
|---|---|---|---|---|---|
| 057100 | BROCA HSS 10,0 DIN345 STANDARD M.CÓNICO | 10 | 168 | 87 | |
| 057105 | BROCA HSS 10,5 DIN345 STANDARD M.CÓNICO | 10.5 | 168 | 87 | |
| 057110 | BROCA HSS 11,0 DIN345 STANDARD M.CÓNICO | 11 | 175 | 94 | |
| 057115 | BROCA HSS 11,5 DIN345 STANDARD M.CÓNICO | 11.5 | 175 | 94 | |
| 057120 | BROCA HSS 12,0 DIN345 STANDARD M.CÓNICO | 12 | 182 | 101 | |
| 057125 | BROCA HSS 12,5 DIN345 STANDARD M.CÓNICO | 12.5 | 182 | 101 | |
| 057130 | BROCA HSS 13,0 DIN345 STANDARD M.CÓNICO | 13 | 182 | 101 | |
| 057135 | BROCA HSS 13,5 DIN345 STANDARD M.CÓNICO | 13.5 | 189 | 108 | |
| 057140 | BROCA HSS 14,0 DIN345 STANDARD M.CÓNICO | 14 | 189 | 108 | |
| 057145 | BROCA HSS 14,5 DIN345 STANDARD M.CÓNICO | 14.5 | 212 | 114 | |
| 057150 | BROCA HSS 15,0 DIN345 STANDARD M.CÓNICO | 15 | 212 | 114 | |
| 057155 | BROCA HSS 15,5 DIN345 STANDARD M.CÓNICO | 15.5 | 218 | 120 | |
| 057160 | BROCA HSS 16,0 DIN345 STANDARD M.CÓNICO | 16 | 218 | 120 | |
| 057165 | BROCA HSS 16,5 DIN345 STANDARD M.CÓNICO | 16.5 | 223 | 125 | |
| 057170 | BROCA HSS 17,0 DIN345 STANDARD M.CÓNICO | 17 | 223 | 125 | |
| 057175 | BROCA HSS 17,5 DIN345 STANDARD M.CÓNICO | 17.5 | 228 | 130 | |
| 057180 | BROCA HSS 18,0 DIN345 STANDARD M.CÓNICO | 18 | 228 | 130 | |
| 057185 | BROCA HSS 18,5 DIN345 STANDARD M.CÓNICO | 18.5 | 233 | 135 | |
| 057190 | BROCA HSS 19,0 DIN345 STANDARD M.CÓNICO | 19 | 233 | 135 | |
| 057195 | BROCA HSS 19,5 DIN345 STANDARD M.CÓNICO | 19.5 | 238 | 140 | |
| 057200 | BROCA HSS 20,0 DIN345 STANDARD M.CÓNICO | 20 | 238 | 140 | |
| 057205 | BROCA HSS 20,5 DIN345 STANDARD M.CÓNICO | 20.5 | 243 | 145 | |
| 057210 | BROCA HSS 21,0 DIN345 STANDARD M.CÓNICO | 21 | 243 | 145 | |
| 057215 | BROCA HSS 21,5 DIN345 STANDARD M.CÓNICO | 21.5 | 248 | 150 | |
| 057220 | BROCA HSS 22,0 DIN345 STANDARD M.CÓNICO | 22 | 248 | 150 | |
| 057225 | BROCA HSS 22,5 DIN345 STANDARD M.CÓNICO | 22.5 | 253 | 155 | |
| 057230 | BROCA HSS 23,0 DIN345 STANDARD M.CÓNICO | 23 | 253 | 155 | |
| 057235 | BROCA HSS 23,5 DIN345 STANDARD M.CÓNICO | 23.5 | 276 | 155 | |
| 057240 | BROCA HSS 24,0 DIN345 STANDARD M.CÓNICO | 24 | 281 | 160 | |
| 057245 | BROCA HSS 24,5 DIN345 STANDARD M.CÓNICO | 24.5 | 281 | 160 | |
| 057250 | BROCA HSS 25,0 DIN345 STANDARD M.CÓNICO | 25 | 281 | 160 | |
| 057255 | BROCA HSS 25,5 DIN345 STANDARD M.CÓNICO | 25.5 | 286 | 165 | |
| 057260 | BROCA HSS 26,0 DIN345 STANDARD M.CÓNICO | 26 | 286 | 165 | |
| 057265 | BROCA HSS 26,5 DIN345 STANDARD M.CÓNICO | 26.5 | 286 | 165 | |
| 057270 | BROCA HSS 27,0 DIN345 STANDARD M.CÓNICO | 27 | 291 | 170 | |
| 057275 | BROCA HSS 27,5 DIN345 STANDARD M.CÓNICO | 27.5 | 291 | 170 | |
| 057280 | BROCA HSS 28,0 DIN345 STANDARD M.CÓNICO | 28 | 291 | 170 | |
| 057285 | BROCA HSS 28,5 DIN345 STANDARD M.CÓNICO | 28.5 | 296 | 175 | |
| 057290 | BROCA HSS 29,0 DIN345 STANDARD M.CÓNICO | 29 | 296 | 175 | |
| 057295 | BROCA HSS 29,5 DIN345 STANDARD M.CÓNICO | 29.5 | 296 | 175 | |
| 057300 | BROCA HSS 30,0 DIN345 STANDARD M.CÓNICO | 30 | 296 | 175 | |
| 057305 | BROCA HSS 30,5 DIN345 STANDARD M.CÓNICO | 30.5 | 301 | 180 | |
| 057310 | BROCA HSS 31,0 DIN345 STANDARD M.CÓNICO | 31 | 301 | 180 | |
| 057315 | BROCA HSS 31,5 DIN345 STANDARD M.CÓNICO | 31.5 | 301 | 180 | |
| 057320 | BROCA HSS 32,0 DIN345 STANDARD M.CÓNICO | 32 | 334 | 185 | |
| 057325 | BROCA HSS 32,5 DIN345 STANDARD M.CÓNICO | 32.5 | 334 | 185 | |
| 057330 | BROCA HSS 33,0 DIN345 STANDARD M.CÓNICO | 33 | 334 | 185 | |
| 057335 | BROCA HSS 33,5 DIN345 STANDARD M.CÓNICO | 33.5 | 334 | 185 | |
| 057340 | BROCA HSS 34,0 DIN345 STANDARD M.CÓNICO | 34 | 339 | 190 | |
| 057345 | BROCA HSS 34,5 DIN345 STANDARD M.CÓNICO | 34.5 | 339 | 190 | |
| 057350 | BROCA HSS 35,0 DIN345 STANDARD M.CÓNICO | 35 | 339 | 190 | |
| 057355 | BROCA HSS 35,5 DIN345 STANDARD M.CÓNICO | 35.5 | 339 | 190 | |
| 057360 | BROCA HSS 36,0 DIN345 STANDARD M.CÓNICO | 36 | 344 | 195 | |
| 057365 | BROCA HSS 36,5 DIN345 STANDARD M.CÓNICO | 36.5 | 344 | 195 | |
| 057370 | BROCA HSS 37,0 DIN345 STANDARD M.CÓNICO | 37 | 344 | 195 | |
| 057375 | BROCA HSS 37,5 DIN345 STANDARD M.CÓNICO | 37.5 | 344 | 195 | |
| 057380 | BROCA HSS 38,0 DIN345 STANDARD M.CÓNICO | 38 | 349 | 200 | |
| 057385 | BROCA HSS 38,5 DIN345 STANDARD M.CÓNICO | 38.5 | 349 | 200 | |
| 057390 | BROCA HSS 39,0 DIN345 STANDARD M.CÓNICO | 39 | 349 | 200 | |
| 057395 | BROCA HSS 39,5 DIN345 STANDARD M.CÓNICO | 39.5 | 349 | 200 | |
| 057400 | BROCA HSS 40,0 DIN345 STANDARD M.CÓNICO | 40 | 349 | 200 | |
| 057410 | BROCA HSS 41,0 DIN345 STANDARD M.CÓNICO | 41 | 354 | 205 | |
| 057420 | BROCA HSS 42,0 DIN345 STANDARD M.CÓNICO | 42 | 354 | 205 | |
| 057430 | BROCA HSS 43,0 DIN345 STANDARD M.CÓNICO | 43 | 359 | 210 | |
| 057440 | BROCA HSS 44,0 DIN345 STANDARD M.CÓNICO | 44 | 359 | 210 | |
| 057450 | BROCA HSS 45,0 DIN345 STANDARD M.CÓNICO | 45 | 359 | 210 | |
| 057460 | BROCA HSS 46,0 DIN345 STANDARD M.CÓNICO | 46 | 364 | 215 | |
| 057470 | BROCA HSS 47,0 DIN345 STANDARD M.CÓNICO | 47 | 364 | 215 | |
| 057480 | BROCA HSS 48,0 DIN345 STANDARD M.CÓNICO | 48 | 369 | 220 | |
| 057490 | BROCA HSS 49,0 DIN345 STANDARD M.CÓNICO | 49 | 369 | 220 | |
| 057500 | BROCA HSS 50,0 DIN345 STANDARD M.CÓNICO | 50 | 369 | 220 | |
| 057600 | BROCA HSS 60,0 DIN345 STANDARD M.CÓNICO | 60 | 422 | 235 | |
| 057650 | BROCA HSS 65,0 DIN345 STANDARD M.CÓNICO | 65 | 432 | 245 |
