Brocas DIN 333A centradoras Imcoinsa
Descripción
Características y Aplicaciones
Perforaciones para centrado de acuerdo a la norma DIN 333, forma A
Documentos
| Para mayor información (Producto en Web Imcoinsa) |
| Ref. | Descripción | Ø d mm | Largo Total mm | Más info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0538010 | BROCA HSS 1,0 DIN 333A CENTRADO | 1 | 31,5 | ||
| 0538013 | BROCA HSS 1,3 DIN 333A CENTRADO | 1.3 | 31,5 | ||
| 0538016 | BROCA HSS 1,6 DIN 333A CENTRADO | 1.6 | 35,5 | ||
| 0538020 | BROCA HSS 2,0 DIN 333A CENTRADO | 2 | 40 | ||
| 0538025 | BROCA HSS 2,5 DIN 333A CENTRADO | 2.5 | 45 | ||
| 0538031 | BROCA HSS 3,15 DIN 333A CENTRADO | 3.15 | 50 | ||
| 0538040 | BROCA HSS 4,0 DIN 333A CENTRADO | 4 | 56 | ||
| 0538050 | BROCA HSS 5,0 DIN 333A CENTRADO | 5 | 63 | ||
| 0538063 | BROCA HSS 6,3 DIN 333A CENTRADO | 6.3 | 71 | ||
| 0538080 | BROCA HSS 8,0 DIN 333A CENTRADO | 8 | 80 | ||
| 0538100 | BROCA HSS 10,0 DIN 333A CENTRADO | 10 | 100 |
