Bocas de bujarda (en acero) Imcoinsa
| Ref. | Descripción | Diámetro mm | Nº de dientes | Más info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 020901 | BOCA BUJARDA 35x35 16 DIENTES | 35 x 35 | 16 | ||
| 020902 | BOCA BUJARDA 35x35 25 DIENTES | 35 x 35 | 25 | ||
| 020903 | BOCA BUJARDA 35x35 36 DIENTES | 35 x 35 | 36 | ||
| 021101 | BOCA BUJARDA 45x45 16 DIENTES | 45 x 45 | 16 | ||
| 021102 | BOCA BUJARDA 45x45 25 DIENTES | 45 x 45 | 25 | ||
| 021103 | BOCA BUJARDA 45x45 36 DIENTES | 45 x 45 | 36 | ||
| 021104 | BOCA BUJARDA 45x45 49 DIENTES | 45 x 45 | 49 |
