Brocas Imco Power Imcoinsa
Descripción
Aplicaciones:
Broca para hormigón, granito, piedra y mampostería, válida para trabajos en percusión.
Inserción cilíndrica para utilización con portabrocas.
Robusta y resistente
• Cuerpo en aleación de Cr
• Punta alto rendimiento HRA 90.5-91.5 YG6
Fiabilidad y rendimiento
• Placa con soldadura automatizada
L>400 mm recomendamos una perforación previa con una broca del mismo diámetro y menor longitud.
Mango reducido:
De Ø13 mm a Ø16 mm: 10 mm
De Ø18 mm a Ø22 mm: 13 mm
Documentos
| Para mayor información (Producto en Web Imcoinsa) |
| Ref. | Descripción | Ø mm | Largo Total mm | Útil Total mm | Más info |
|---|---|---|---|---|---|
| 0160306 | BROCA IMCO POWER 3 x 60 | 3 | 60 | 30 | |
| 0160407 | BROCA IMCO POWER 4 x 70 | 4 | 70 | 40 | |
| 0160457 | BROCA IMCO POWER 4,5 x 75 | 4.5 | 70 | 40 | |
| 0160508 | BROCA IMCO POWER 5 x 85 | 5 | 85 | 45 | |
| 0160610 | BROCA IMCO POWER 6 x 100 | 6 | 100 | 60 | |
| 0160615 | BROCA IMCO POWER 6 x 150 | 6 | 150 | 90 | |
| 0160620 | BROCA IMCO POWER 6 x 200 | 6 | 200 | 140 | |
| 0160630 | BROCA IMCO POWER 6 x 300 | 6 | 300 | 225 | |
| 0160640 | BROCA IMCO POWER 6 x 400 | 6 | 400 | 315 | |
| 0160651 | BROCA IMCO POWER 6,5 x 100 | 6.5 | 100 | 60 | |
| 0160710 | BROCA IMCO POWER 7 x 100 | 7 | 100 | 55 | |
| 0160715 | BROCA IMCO POWER 7 x 150 | 7 | 150 | 90 | |
| 0160811 | BROCA IMCO POWER 8 x 110 | 8 | 110 | 60 | |
| 0160815 | BROCA IMCO POWER 8 x 150 | 8 | 150 | 90 | |
| 0160820 | BROCA IMCO POWER 8 x 200 | 8 | 200 | 140 | |
| 0160830 | BROCA IMCO POWER 8 x 300 | 8 | 300 | 225 | |
| 0160840 | BROCA IMCO POWER 8 x 400 | 8 | 400 | 315 | |
| 0160911 | BROCA IMCO POWER 9 x 110 | 9 | 110 | 60 | |
| 0160915 | BROCA IMCO POWER 9 x 150 | 9 | 150 | 90 | |
| 0160920 | BROCA IMCO POWER 9 x 200 | 9 | 200 | 140 | |
| 0161011 | BROCA IMCO POWER 10 x 110 | 10 | 110 | 60 | |
| 0161015 | BROCA IMCO POWER 10 x 150 | 10 | 150 | 90 | |
| 0161020 | BROCA IMCO POWER 10 x 200 | 10 | 200 | 140 | |
| 0161030 | BROCA IMCO POWER 10 x 300 | 10 | 300 | 225 | |
| 0161040 | BROCA IMCO POWER 10 x 400 | 10 | 400 | 315 | |
| 0161060 | BROCA IMCO POWER 10 x 600 | 10 | 600 | 505 | |
| 0161115 | BROCA IMCO POWER 11 x 150 | 11 | 150 | 90 | |
| 0161120 | BROCA IMCO POWER 11 x 200 | 11 | 200 | 140 | |
| 0161130 | BROCA IMCO POWER 11 x 300 | 11 | 300 | 225 | |
| 0161215 | BROCA IMCO POWER 12 x 150 | 12 | 150 | 90 | |
| 0161220 | BROCA IMCO POWER 12 x 200 | 12 | 200 | 140 | |
| 0161230 | BROCA IMCO POWER 12 x 300 | 12 | 300 | 225 | |
| 0161240 | BROCA IMCO POWER 12 x 400 | 12 | 400 | 315 | |
| 0161260 | BROCA IMCO POWER 12 x 600 | 12 | 600 | 505 | |
| 0161315 | BROCA IMCO POWER 13 x 150 | 13 | 150 | 85 | |
| 0161415 | BROCA IMCO POWER 14 x 150 | 14 | 150 | 85 | |
| 0161420 | BROCA IMCO POWER 14 x 200 | 14 | 200 | 140 | |
| 0161430 | BROCA IMCO POWER 14 x 300 | 14 | 300 | 225 | |
| 0161435 | BROCA IMCO POWER 14 x 350 | 14 | 350 | 275 | |
| 0161440 | BROCA IMCO POWER 14 x 400 | 14 | 400 | 315 | |
| 0161460 | BROCA IMCO POWER 14 x 600 | 14 | 600 | 505 | |
| 0161515 | BROCA IMCO POWER 15 x 150 | 15 | 150 | 85 | |
| 0161535 | BROCA IMCO POWER 15 x 350 | 15 | 350 | 300 | |
| 0161615 | BROCA IMCO POWER 16 x 150 | 16 | 150 | 85 | |
| 0161630 | BROCA IMCO POWER 16 x 300 | 16 | 300 | 225 | |
| 0161635 | BROCA IMCO POWER 16 x 350 | 16 | 350 | 275 | |
| 0161640 | BROCA IMCO POWER 16 x 400 | 16 | 400 | 315 | |
| 0161660 | BROCA IMCO POWER 16 x 600 | 16 | 600 | 505 | |
| 0161820 | BROCA IMCO POWER 18 x 200 | 18 | 200 | 140 | |
| 0161830 | BROCA IMCO POWER 18 x 300 | 18 | 300 | 225 | |
| 0161835 | BROCA IMCO POWER 18 x 350 | 18 | 350 | 275 | |
| 0161840 | BROCA IMCO POWER 18 x 400 | 18 | 400 | 315 | |
| 0161860 | BROCA IMCO POWER 18 x 600 | 18 | 600 | 505 | |
| 0162016 | BROCA IMCO POWER 20 x 160 | 20 | 160 | 100 | |
| 0162035 | BROCA IMCO POWER 20 x 350 | 20 | 350 | 275 | |
| 0162040 | BROCA IMCO POWER 20 x 400 | 20 | 400 | 325 | |
| 0162060 | BROCA IMCO POWER 20 x 600 | 20 | 600 | 505 | |
| 0162216 | BROCA IMCO POWER 22 x 160 | 22 | 160 | 100 | |
| 0162235 | BROCA IMCO POWER 22 x 350 | 22 | 350 | 275 | |
| 0162240 | BROCA IMCO POWER 22 x 400 | 22 | 400 | 315 | |
| 0162260 | BROCA IMCO POWER 22 x 600 | 22 | 600 | 505 | |
| 0162516 | BROCA IMCO POWER 25 x 160 | 25 | 160 | 100 | |
| 0162535 | BROCA IMCO POWER 25 x 350 | 25 | 350 | 275 |
