Brocas cilíndricas super Imco Imcoinsa
Descripción
Aplicaciones:
La especialista para la piedra más dura.
Broca de altas prestaciones para hormigón, granito, piedra y mampostería, válida para trabajos en percusión.
Norma DIN 8039 / ISO 5468.
Inserción cilíndrica para utilización con portabrocas.
Incluye:
Punta de metal duro rectificada. Perforación fiable y rápida.
Arista de corte rectificada. Mayor velocidad de perforación.
Espiral de perforación optimizada. Rápida perforación.
Mango reducido:
De Ø13 mm a Ø16 mm: 10 mm
De Ø18 mm a Ø22 mm: 13 mm
Documentos
| Para mayor información (Producto en Web Imcoinsa) |
| Ref. | Descripción | Ø mm | Largo Total mm | Largo Útil mm | Más info |
|---|---|---|---|---|---|
| 01500306 | BROCA 3 x 60 SUPER IMCO | 3 | 60 | 30 | |
| 01500407 | BROCA 4 x 75 SUPER IMCO | 4 | 75 | 40 | |
| 01500508 | BROCA 5 x 85 SUPER IMCO | 5 | 85 | 50 | |
| 01500515 | BROCA 5 x 150 SUPER IMCO | 5 | 150 | 85 | |
| 01500558 | BROCA 5,5 x 85 SUPER IMCO | 5.5 | 85 | 50 | |
| 01500610 | BROCA 6 x 100 SUPER IMCO | 6 | 100 | 60 | |
| 01500615 | BROCA 6 x 150 SUPER IMCO | 6 | 150 | 85 | |
| 01500620 | BROCA 6 x 200 SUPER IMCO | 6 | 200 | 135 | |
| 01500640 | BROCA 6 x 400 SUPER IMCO | 6 | 400 | 300 | |
| 01500651 | BROCA 6,5 x 100 SUPER IMCO | 6.5 | 100 | 60 | |
| 01500660 | BROCA 6 x 600 SUPER IMCO | 6 | 600 | 450 | |
| 01500710 | BROCA 7 x 100 SUPER IMCO | 7 | 100 | 60 | |
| 01500812 | BROCA 8 x 120 SUPER IMCO | 8 | 120 | 80 | |
| 01500820 | BROCA 8 x 200 SUPER IMCO | 8 | 200 | 135 | |
| 01500840 | BROCA 8 x400 SUPER IMCO | 8 | 400 | 300 | |
| 01500860 | BROCA 8 x 600 SUPER IMCO | 8 | 600 | 450 | |
| 01500912 | BROCA 9 x 120 SUPER IMCO | 9 | 120 | 80 | |
| 01500940 | BROCA 9 x 400 SUPER IMCO | 9 | 400 | 300 | |
| 01501012 | BROCA 10 x 120 SUPER IMCO | 10 | 120 | 80 | |
| 01501020 | BROCA 10 x200 SUPER IMCO | 10 | 200 | 135 | |
| 01501040 | BROCA 10 x 400 SUPER IMCO | 10 | 400 | 300 | |
| 01501060 | BROCA 10 x 600 SUPER IMCO | 10 | 600 | 450 | |
| 01501115 | BROCA 11 x 150 SUPER IMCO | 11 | 150 | 85 | |
| 01501215 | BROCA 12 x 150 SUPER IMCO | 12 | 150 | 85 | |
| 01501220 | BROCA 12 x 200 SUPER IMCO | 12 | 200 | 135 | |
| 01501240 | BROCA 12 x 400 SUPER IMCO | 12 | 400 | 300 | |
| 01501260 | BROCA 12 x 600 SUPER IMCO | 12 | 600 | 450 | |
| 01501315 | BROCA 13 x 150 SUPER IMCO | 13 | 150 | 85 | |
| 01501415 | BROCA 14 x 150 SUPER IMCO | 14 | 150 | 85 | |
| 01501420 | BROCA 14 x 200 SUPER IMCO | 14 | 200 | 135 | |
| 01501440 | BROCA 14 x 400 SUPER IMCO | 14 | 400 | 300 | |
| 01501460 | BROCA 14 x 600 SUPER IMCO | 14 | 600 | 450 | |
| 01501515 | BROCA 15 x 150 SUPER IMCO | 15 | 150 | 85 | |
| 01501615 | BROCA 16 x 150 SUPER IMCO | 16 | 150 | 85 | |
| 01501620 | BROCA 16 x 200 SUPER IMCO | 16 | 200 | 135 | |
| 01501640 | BROCA 16 x 400 SUPER IMCO | 16 | 400 | 300 | |
| 01501660 | BROCA 16 x 600 SUPER IMCO | 16 | 600 | 450 | |
| 01501816 | BROCA 18 x 160 SUPER IMCO | 18 | 160 | 105 | |
| 01501840 | BROCA 18 x 400 SUPER IMCO | 18 | 400 | 300 | |
| 01501860 | BROCA 18 x 600 SUPER IMCO | 18 | 600 | 450 | |
| 01502016 | BROCA 20 x 160 SUPER IMCO | 20 | 160 | 105 | |
| 01502040 | BROCA 20 x 400 SUPER IMCO | 20 | 400 | 300 | |
| 01502060 | BROCA 20 x 600 SUPER IMCO | 20 | 600 | 450 | |
| 01502216 | BROCA 22 x 160 SUPER IMCO | 22 | 160 | 105 | |
| 01502240 | BROCA 22 x 400 SUPER IMCO | 22 | 400 | 300 |
