REMACHE ESTÁNDAR BRALO INOX / INOX CABEZA ALOMADA
Puntos clave
| Disponible en diámetros de 2,4 mm a 7,8 mm, se adapta a un amplio rango de necesidades de unión. |
| Permite remachar espesores desde 0,8 mm hasta 185 mm, garantizando versatilidad en múltiples aplicaciones. |
| Fabricado en materiales como aluminio, acero inoxidable o cobre, ideal para unir materiales disímiles. |
| Ofrece excelente resistencia a vibraciones y variaciones térmicas, manteniendo firmeza y seguridad en la unión. |
| Las aleaciones con magnesio aportan gran resistencia mecánica y elevada protección frente a la corrosión. |
Descripción
Los remaches estándar son remaches ciegos de rotura de vástago.
Están concebidos para la unión, de una forma rápida y fácil, de todo tipo de materiales cuando no se requiere una fuerza de apriete extrafuerte.
El remache Estándar Bralo está disponible en una amplia gama de diámetros, desde 2.4 mm a 7.8 mm., cubriendo un amplio rango de espesor a remachar (de 0,8 mm hasta 185 mm), y en gran variedad de materiales y acabados, como lacados o recubrimientos protectores.
Características y beneficios:
Amplio rango de espesor a remachar, desde 0,8 mm hasta 185 mm.
Amplia gama de diámetros, desde 2.4 mm a 7.8 mm.
Disponible en un amplio surtido de materiales: aluminio, acero, acero inoxidable, cobre, etc.
Acceso por una sola cara (remache ciego).
Se pueden unir distintos materiales, con distintos tipos de fabricación: compuestos, materiales laminados, tratados térmicamente, etc.
No deforma las superficies una vez remachadas (pintadas, esmaltadas, etc.).
Buen comportamiento frente a las variaciones de temperatura.
No se aflojan por acción de solicitaciones dinámicas (vibraciones en general)
Disponible en aleación con contenido en Magnesio del 3,5 y 5.0, que confieren una gran resistencia a tracción y cizallamiento, una excelente fuerza de apriete y una elevada resistencia a la corrosión.
Montaje rápido, económico y de gran calidad.
Materiales a remachar:
Metal a Metal
Aluminio
Acero
Acero Inoxidable
Cobre
Plástico a Metal
Aplicaciones:
Automoción
Carrocerías - vehículos industriales
Electrónica
Climatización y Calefacción
Construcción
Industria metálica
Mobiliario metálico
Electrodomésticos
Fabricación de escaleras
| Ref. | Descripción | Diametro Ø mm | Largo (Nominal) mm | Más info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01260002406 | REMACHE Ø 2,4 X 6 INOX/INOX | 2,4 | 6 | ||
| 01260002408 | REMACHE Ø 2,4 X 8 INOX/INOX | 2,4 | 8 | ||
| 01260002410 | REMACHE Ø 2,4 X 10 INOX/INOX | 2,4 | 10 | ||
| 01260002412 | REMACHE Ø 2,4 X 12 INOX/INOX | 2,4 | 12 | ||
| 01260003005 | REMACHE Ø 3,0 X 5 INOX/INOX | 3,0 | 5 | ||
| 01260003006 | REMACHE Ø 3,0 X 6 INOX/INOX | 3,0 | 6 | ||
| 01260003008 | REMACHE Ø 3,0 X 8 INOX/INOX | 3,0 | 8 | ||
| 01260003010 | REMACHE Ø 3,0 X 10 INOX/INOX | 3,0 | 10 | ||
| 01260003012 | REMACHE Ø 3,0 X 12 INOX/INOX | 3,0 | 12 | ||
| 01260003014 | REMACHE Ø 3,0 X 14 INOX/INOX | 3,0 | 14 | ||
| 01260003206 | REMACHE Ø 3,2 X 6 INOX/INOX | 3,2 | 6 | ||
| 01260003208 | REMACHE Ø 3,2 X 8 INOX/INOX | 3,2 | 8 | ||
| 01260003210 | REMACHE Ø 3,2 X 10 INOX/INOX | 3,2 | 10 | ||
| 01260003212 | REMACHE Ø 3,2 X 12 INOX/INOX | 3,2 | 12 | ||
| 01260003215 | REMACHE Ø 3,2 X 15 INOX/INOX | 3,2 | 15 | ||
| 01260003218 | REMACHE Ø 3,2 X 18 INOX/INOX | 3,2 | 18 | ||
| 01260004005 | REMACHE Ø 4,0 X 5 INOX/INOX | 4,0 | 5 | ||
| 01260004006 | REMACHE Ø 4,0 X 6 INOX/INOX | 4,0 | 6 | ||
| 01260004008 | REMACHE Ø 4,0 X 8 INOX/INOX | 4,0 | 8 | ||
| 01260004010 | REMACHE Ø 4,0 X 10 INOX/INOX | 4,0 | 10 | ||
| 01260004012 | REMACHE Ø 4,0 X 12 INOX/INOX | 4,0 | 12 | ||
| 01260004014 | REMACHE Ø 4,0 X 14 INOX/INOX | 4,0 | 14 | ||
| 01260004016 | REMACHE Ø 4,0 X 16 INOX/INOX | 4,0 | 16 | ||
| 01260004018 | REMACHE Ø 4,0 X 18 INOX/INOX | 4,0 | 18 | ||
| 01260004020 | REMACHE Ø 4,0 X 20 INOX/INOX | 4,0 | 20 | ||
| 01260004025 | REMACHE Ø 4,0 X 25 INOX/INOX | 4,0 | 25 | ||
| 01260004806 | REMACHE Ø 4,8 X 6 INOX/INOX | 4,8 | 6 | ||
| 01260004808 | REMACHE Ø 4,8 X 8 INOX/INOX | 4,8 | 8 | ||
| 01260004810 | REMACHE Ø 4,8 X 10 INOX/INOX | 4,8 | 10 | ||
| 01260004812 | REMACHE Ø 4,8 X 12 INOX/INOX | 4,8 | 12 | ||
| 01260004814 | REMACHE Ø 4,8 X 14 INOX/INOX | 4,8 | 14 | ||
| 01260004816 | REMACHE Ø 4,8 X 16 INOX/INOX | 4,8 | 16 | ||
| 01260004818 | REMACHE Ø 4,8 X 18 INOX/INOX | 4,8 | 18 | ||
| 01260004820 | REMACHE Ø 4,8 X 20 INOX/INOX | 4,8 | 20 | ||
| 01260004825 | REMACHE Ø 4,8 X 25 INOX/INOX | 4,8 | 25 | ||
| 01260004830 | REMACHE Ø 4,8 X 30 INOX/INOX | 4,8 | 30 | ||
| 01260004835 | REMACHE Ø 4,8 X 35 INOX/INOX | 4,8 | 35 | ||
| 01260004840 | REMACHE Ø 4,8 X 40 INOX/INOX | 4,8 | 40 | ||
| 01260005008 | REMACHE Ø 5,0 X 8 INOX/INOX | 5,0 | 8 | ||
| 01260005010 | REMACHE Ø 5,0 X 10 INOX/INOX | 5,0 | 10 | ||
| 01260005012 | REMACHE Ø 5,0 X 12 INOX/INOX | 5,0 | 12 | ||
| 01260005014 | REMACHE Ø 5,0 X 14 INOX/INOX | 5,0 | 14 | ||
| 01260005016 | REMACHE Ø 5,0 X 16 INOX/INOX | 5,0 | 16 | ||
| 01260005020 | REMACHE Ø 5,0 X 20 INOX/INOX | 5,0 | 20 | ||
| 01260005025 | REMACHE Ø 5,0 X 25 INOX/INOX | 5,0 | 25 | ||
| 01260005030 | REMACHE Ø 5,0 X 30 INOX/INOX | 5,0 | 30 | ||
| 01260005035 | REMACHE Ø 5,0 X 35 INOX/INOX | 5,0 | 35 | ||
| 01260005040 | REMACHE Ø 5,0 X 40 INOX/INOX | 5,0 | 40 | ||
| 01260006010 | REMACHE Ø 6,0 X 10 INOX/INOX | 6,0 | 10 | ||
| 01260006012 | REMACHE Ø 6,0 X 12 INOX/INOX | 6,0 | 12 | ||
| 01260006014 | REMACHE Ø 6,0 X 14 INOX/INOX | 6,0 | 14 | ||
| 01260006016 | REMACHE Ø 6,0 X 16 INOX/INOX | 6,0 | 16 | ||
| 01260006018 | REMACHE Ø 6,0 X 18 INOX/INOX | 6,0 | 18 | ||
| 01260006020 | REMACHE Ø 6,0 X 20 INOX/INOX | 6,0 | 20 | ||
| 01260006412 | REMACHE Ø 6,4 X 12 INOX/INOX | 6,4 | 12 | ||
| 01260006415 | REMACHE Ø 6,4 X 15 INOX/INOX | 6,4 | 15 | ||
| 01260006418 | REMACHE Ø 6,4 X 18 INOX/INOX | 6,4 | 18 | ||
| 01260006420 | REMACHE Ø 6,4 X 20 INOX/INOX | 6,4 | 20 | ||
| 01260006425 | REMACHE Ø 6,4 X 25 INOX/INOX | 6,4 | 25 | ||
| 01260006430 | REMACHE Ø 6,4 X 30 INOX/INOX | 6,4 | 30 |
