REMACHE ESTANCO BRALO ALUMINIO / INOX CABEZA ALOMADA
Descripción
Los remaches estancos son remaches ciegos de rotura de vástago que garantizan una fijación sólida y de gran calidad.
Las uniones son completamente herméticas a los fluidos, evitando las fugas de líquidos o vapores, gracias a la retención de la cabeza del vástago en el interior del cuerpo del remache.
El remache Estanco Bralo está disponible en una amplia gama de diámetros, desde 3.2 mm a 6.4 mm., cubriendo un amplio rango de espesor a remachar (de 0.5 mm hasta 20 mm).
En la misma línea, la variedad de materiales es enorme y las opciones de acabado también; de los lacados a los distintos recubrimientos protectores, las posibilidades de personalización de este remache son infinitas.
Características y beneficios:
Gran estanquidad. Las uniones son completamente herméticas a los fluidos, evitando las fugas de líquidos o vapores.
Cubre un amplio rango de espesor a remachar, desde 0,5 mm hasta 20 mm.
Se puede unir diferentes tipos de materiales, con distintos tipos de fabricación.
Diversidad. Está disponible en un amplio surtido de materiales: aluminio, acero, acero inoxidable, cobre, etc. Y con tres tipos distintos de cabeza: alomada, avellanada y ancha.
Amplia gama de diámetros, desde 3.2 mm a 6.4 mm.
El vástago queda completamente retenido dentro de la cabeza, evitando problemas eléctricos o de golpeteo.
No deforma las superficies una vez remachadas (pintadas, esmaltadas, etc.).
Buen comportamiento frente a los incrementos de temperatura.
No se aflojan por acción de solicitaciones dinámicas (vibraciones en general)
Disponibles con anillos o juntas de neopreno para sellar mejor.
Montaje rápido, económico y de gran calidad.
Uso de herramientas sencillas, rápidas y de poco peso.
Materiales a remachar:
Metal a Metal
Aluminio
Acero
Acero Inoxidable
Plástico a Metal
Aplicaciones:
Automoción
Carrocerías - vehículos industriales
Electrodomésticos
Contenedores
Construcción
Industria metálica
Mobiliario metálico
Electrodomésticos
Climatización y calefacción
| Ref. | Descripción | Diametro Ø mm | Largo (Nominal) mm | Más info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01119003207 | REMACHE ESTANCO Ø 3,2 X 6,5 ALU/INOX | 3,2 | 6,5 | ||
| 01119003208 | REMACHE ESTANCO Ø 3,2 X 8 ALU/INOX | 3,2 | 8 | ||
| 01119003209 | REMACHE ESTANCO Ø 3,2 X 9,5 ALU/INOX | 3,2 | 9,5 | ||
| 01119003212 | REMACHE ESTANCO Ø 3,2 X 12.5 ALU/INOX | 3,2 | 12,5 | ||
| 01119004008 | REMACHE ESTANCO Ø 4,0 X 8 ALU/INOX | 4,0 | 8 | ||
| 01119004010 | REMACHE ESTANCO Ø 4,0 X 9,5 ALU/INOX | 4,0 | 9,5 | ||
| 01119004011 | REMACHE ESTANCO Ø 4,0 X 11 ALU/INOX | 4,0 | 11 | ||
| 01119004013 | REMACHE ESTANCO Ø 4,0 X 12,5 ALU/INOX | 4,0 | 12,5 | ||
| 01119004808 | REMACHE ESTANCO Ø 4,8 X 8 ALU/INOX | 4,8 | 8 | ||
| 01119004810 | REMACHE ESTANCO Ø 4,8 X 9,5 ALU/INOX | 4,8 | 9,5 | ||
| 01119004811 | REMACHE ESTANCO Ø 4,8 X 11 ALU/INOX | 4,8 | 11 | ||
| 01119004813 | REMACHE ESTANCO Ø 4,8 X 13 ALU/INOX | 4,8 | 13 | ||
| 01119004814 | REMACHE ESTANCO Ø 4,8 X 14,5 ALU/INOX | 4,8 | 14,5 | ||
| 01119004816 | REMACHE ESTANCO Ø 4,8 X 16 ALU/INOX | 4,8 | 16 | ||
| 01119004818 | REMACHE ESTANCO Ø 4,8 X 18 ALU/INOX | 4,8 | 18 | ||
| 01119004821 | REMACHE ESTANCO Ø 4,8 X 21 ALU/INOX | 4,8 | 21 | ||
| 01119004825 | REMACHE ESTANCO Ø 4,8 X 25 ALU/INOX | 4,8 | 25 |
