REMACHE ESTÁNDAR BRALO ALUMINIO / ACERO CABEZA AVELLANADA
Descripción
Los remaches estándar son remaches ciegos de rotura de vástago.
Están concebidos para la unión, de una forma rápida y fácil, de todo tipo de materiales cuando no se requiere una fuerza de apriete extrafuerte.
El remache Estándar Bralo está disponible en una amplia gama de diámetros, desde 2.4 mm a 7.8 mm., cubriendo un amplio rango de espesor a remachar (de 0,8 mm hasta 185 mm), y en gran variedad de materiales y acabados, como lacados o recubrimientos protectores.
Características y beneficios:
Amplio rango de espesor a remachar, desde 0,8 mm hasta 185 mm.
Amplia gama de diámetros, desde 2.4 mm a 7.8 mm.
Disponible en un amplio surtido de materiales: aluminio, acero, acero inoxidable, cobre, etc.
Acceso por una sola cara (remache ciego).
Se pueden unir distintos materiales, con distintos tipos de fabricación: compuestos, materiales laminados, tratados térmicamente, etc.
No deforma las superficies una vez remachadas (pintadas, esmaltadas, etc.).
Buen comportamiento frente a las variaciones de temperatura.
No se aflojan por acción de solicitaciones dinámicas (vibraciones en general)
Disponible en aleación con contenido en Magnesio del 3,5 y 5.0, que confieren una gran resistencia a tracción y cizallamiento, una excelente fuerza de apriete y una elevada resistencia a la corrosión.
Montaje rápido, económico y de gran calidad.
Materiales a remachar:
Metal a Metal
Aluminio
Acero
Acero Inoxidable
Cobre
Plástico a Metal
Aplicaciones:
Automoción
Carrocerías - vehículos industriales
Electrónica
Climatización y Calefacción
Construcción
Industria metálica
Mobiliario metálico
Electrodomésticos
Fabricación de escaleras
| Ref. | Descripción | Diametro Ø mm | Largo (Nominal) mm | Angulo en º | Más info |
|---|---|---|---|---|---|
| 01020002406 | REMACHE Ø 2,4 X 6 AVELLANADO ALU/AC | 2,4 | 6 | 120 | |
| 01020002408 | REMACHE Ø 2,4 X 8 AVELLANADO ALU/AC | 2,4 | 8 | 120 | |
| 01020002410 | REMACHE Ø 2,4 X 10 AVELLANADO ALU/AC | 2,4 | 10 | 120 | |
| 01020003006 | REMACHE Ø 3,0 X 6 AVELLANADO ALU/AC | 3,0 | 6 | 120 | |
| 01020003008 | REMACHE Ø 3,0 X 8 AVELLANADO ALU/AC | 3,0 | 8 | 120 | |
| 01020003010 | REMACHE Ø 3,0 X 10 AVELLANADO ALU/AC | 3,0 | 10 | 120 | |
| 01020003012 | REMACHE Ø 3,0 X 12 AVELLANADO ALU/AC | 3,0 | 12 | 120 | |
| 01020003014 | REMACHE Ø 3,0 X 14 AVELLANADO ALU/AC | 3,0 | 14 | 120 | |
| 01020003016 | REMACHE Ø 3,0 X 16 AVELLANADO ALU/AC | 3,0 | 16 | 120 | |
| 01020003206 | REMACHE Ø 3,2 X 6 AVELLANADO ALU/AC | 3,2 | 6 | 120 | |
| 01020003208 | REMACHE Ø 3,2 X 8 AVELLANADO ALU/AC | 3,2 | 8 | 120 | |
| 01020003210 | REMACHE Ø 3,2 X 10 AVELLANADO ALU/AC | 3,2 | 10 | 120 | |
| 01020003212 | REMACHE Ø 3,2 X 12 AVELLANADO ALU/AC | 3,2 | 12 | 120 | |
| 01020003215 | REMACHE Ø 3,2 X 15 AVELLANADO ALU/AC | 3,2 | 15 | 120 | |
| 01020003218 | REMACHE Ø 3,2 X 18 AVELLANADO ALU/AC | 3,2 | 18 | 120 | |
| 01020004006 | REMACHE Ø 4,0 X 6 AVELLANADO ALU/AC | 4,0 | 6 | 120 | |
| 01020004008 | REMACHE Ø 4,0 X 8 AVELLANADO ALU/AC | 4,0 | 8 | 120 | |
| 01020004010 | REMACHE Ø 4,0 X 10 AVELLANADO ALU/AC | 4,0 | 10 | 120 | |
| 01020004018 | REMACHE Ø 4,0 X 18 AVELLANADO ALU/AC | 4,0 | 18 | 120 | |
| 01020004020 | REMACHE Ø 4,0 X 20 AVELLANADO ALU/AC | 4,0 | 20 | 120 | |
| 01020004806 | REMACHE Ø 4,8 X 6 AVELLANADO ALU/AC | 4,8 | 6 | 120 | |
| 01020004808 | REMACHE Ø 4,8 X 8 AVELLANADO ALU/AC | 4,8 | 8 | 120 | |
| 01020004810 | REMACHE Ø 4,8 X 10 AVELLANADO ALU/AC | 4,8 | 10 | 120 | |
| 01020004812 | REMACHE Ø 4,8 X 12 AVELLANADO ALU/AC | 4,8 | 12 | 120 | |
| 01020004814 | REMACHE Ø 4,8 X 14 AVELLANADO ALU/AC | 4,8 | 14 | 120 | |
| 01020004816 | REMACHE Ø 4,8 X 16 AVELLANADO ALU/AC | 4,8 | 16 | 120 | |
| 01020004818 | REMACHE Ø 4,8 X 18 AVELLANADO ALU/AC | 4,8 | 18 | 120 | |
| 01020004821 | REMACHE Ø 4,8 X 21 AVELLANADO ALU/AC | 4,8 | 21 | 120 | |
| 01020004824 | REMACHE Ø 4,8 X 24 AVELLANADO ALU/AC | 4,8 | 24 | 120 | |
| 01020004827 | REMACHE Ø 4,8 X 27 AVELLANADO ALU/AC | 4,8 | 27 | 120 | |
| 01020004830 | REMACHE Ø 4,8 X 30 AVELLANADO ALU/AC | 4,8 | 30 | 120 | |
| 01020004835 | REMACHE Ø 4,8 X 35 AVELLANADO ALU/AC | 4,8 | 35 | 120 | |
| 01020005006 | REMACHE Ø 5,0 X 6 AVELLANADO ALU/AC | 5,0 | 6 | 120 | |
| 01020005008 | REMACHE Ø 5,0 X 8 AVELLANADO ALU/AC | 5,0 | 8 | 120 | |
| 01020005010 | REMACHE Ø 5,0 X 10 AVELLANADO ALU/AC | 5,0 | 10 | 120 | |
| 01020005012 | REMACHE Ø 5,0 X 12 AVELLANADO ALU/AC | 5,0 | 12 | 120 | |
| 01020005014 | REMACHE Ø 5,0 X 14 AVELLANADO ALU/AC | 5,0 | 14 | 120 | |
| 01020005016 | REMACHE Ø 5,0 X 16 AVELLANADO ALU/AC | 5,0 | 16 | 120 | |
| 01020005018 | REMACHE Ø 5,0 X 18 AVELLANADO ALU/AC | 5,0 | 18 | 120 | |
| 01020005020 | REMACHE Ø 5,0 X 20 AVELLANADO ALU/AC | 5,0 | 20 | 120 | |
| 01020005025 | REMACHE Ø 5,0 X 25 AVELLANADO ALU/AC | 5,0 | 25 | 120 | |
| 01020005030 | REMACHE Ø 5,0 X 30 AVELLANADO ALU/AC | 5,0 | 30 | 120 | |
| 01020006010 | REMACHE Ø 6,0 X 10 AVELLANADO ALU/AC | 6 | 10 | 120 | |
| 01020006012 | REMACHE Ø 6,0 X 12 AVELLANADO ALU/AC | 6 | 12 | 120 | |
| 01020006014 | REMACHE Ø 6,0 X 14 AVELLANADO ALU/AC | 6 | 14 | 120 | |
| 01020006016 | REMACHE Ø 6,0 X 16 AVELLANADO ALU/AC | 6 | 16 | 120 | |
| 01020006018 | REMACHE Ø 6,0 X 18 AVELLANADO ALU/AC | 6 | 18 | 120 | |
| 01020006020 | REMACHE Ø 6,0 X 20 AVELLANADO ALU/AC | 6 | 20 | 120 | |
| 01020006412 | REMACHE Ø 6,4 X 12 AVELLANADO ALU/AC | 6.4 | 12 | 120 | |
| 01020006414 | REMACHE Ø 6,4 X 14 AVELLANADO ALU/AC | 6.4 | 14 | 120 | |
| 01020006416 | REMACHE Ø 6,4 X 16 AVELLANADO ALU/AC | 6.4 | 16 | 120 | |
| 01020006418 | REMACHE Ø 6,4 X 18 AVELLANADO ALU/AC | 6.4 | 18 | 120 | |
| 01020006420 | REMACHE Ø 6,4 X 20 AVELLANADO ALU/AC | 6.4 | 20 | 120 |
