467.SLS - Llaves mixtas estándar con trinquete métricas
Descripción
• Herramienta equipada de una solución de enganche FACOM SLS que evita cualquier riesgo de caida accidental. • La solución de cable engatillado "deslizante" elegido y testado por Facom, preserva la ergonomía de uso de la herramienta (llaves de 8 a 30mm). • Llaves mixtas estándar con trinquete: para todas las aplicaciones corrientes. • Mecanismo con trinquete compacto e irreversible por palanca. • Angulo de recuperación a 5° (6° para las dimensiones 8 y 9 mm). • Cabeza inclinada a 15°. • Cabeza horquilla inclinada a 15°. • Dimensiones métricas: de 8 a 32 mm. • Presentación: cromada satinada.
| Ref. | Descripción | Descripción | Más info | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 467.10SLS | 467.SLS - LLAVES MIXTAS ESTÁNDAR CON TRINQUETE MÉTRICAS | 467.10SLS | 467.SLS - LLAVES MIXTAS ESTÁNDAR CON TRINQUETE MÉTRICAS | 467.10SLS | |||
| 467.11SLS | 467.SLS - LLAVES MIXTAS ESTÁNDAR CON TRINQUETE MÉTRICAS | 467.11SLS | 467.SLS - LLAVES MIXTAS ESTÁNDAR CON TRINQUETE MÉTRICAS | 467.11SLS | |||
| 467.12SLS | 467.SLS - LLAVES MIXTAS ESTÁNDAR CON TRINQUETE MÉTRICAS | 467.12SLS | 467.SLS - LLAVES MIXTAS ESTÁNDAR CON TRINQUETE MÉTRICAS | 467.12SLS | |||
| 467.13SLS | 467.SLS - LLAVES MIXTAS ESTÁNDAR CON TRINQUETE MÉTRICAS | 467.13SLS | 467.SLS - LLAVES MIXTAS ESTÁNDAR CON TRINQUETE MÉTRICAS | 467.13SLS | |||
| 467.14SLS | 467.SLS - LLAVES MIXTAS ESTÁNDAR CON TRINQUETE MÉTRICAS | 467.14SLS | 467.SLS - LLAVES MIXTAS ESTÁNDAR CON TRINQUETE MÉTRICAS | 467.14SLS | |||
| 467.15SLS | 467.SLS - LLAVES MIXTAS ESTÁNDAR CON TRINQUETE MÉTRICAS | 467.15SLS | 467.SLS - LLAVES MIXTAS ESTÁNDAR CON TRINQUETE MÉTRICAS | 467.15SLS | |||
| 467.16SLS | 467.SLS - LLAVES MIXTAS ESTÁNDAR CON TRINQUETE MÉTRICAS | 467.16SLS | 467.SLS - LLAVES MIXTAS ESTÁNDAR CON TRINQUETE MÉTRICAS | 467.16SLS | |||
| 467.17SLS | 467.SLS - LLAVES MIXTAS ESTÁNDAR CON TRINQUETE MÉTRICAS | 467.17SLS | 467.SLS - LLAVES MIXTAS ESTÁNDAR CON TRINQUETE MÉTRICAS | 467.17SLS | |||
| 467.18SLS | 467.SLS - LLAVES MIXTAS ESTÁNDAR CON TRINQUETE MÉTRICAS | 467.18SLS | 467.SLS - LLAVES MIXTAS ESTÁNDAR CON TRINQUETE MÉTRICAS | 467.18SLS | |||
| 467.19SLS | 467.SLS - LLAVES MIXTAS ESTÁNDAR CON TRINQUETE MÉTRICAS | 467.19SLS | 467.SLS - LLAVES MIXTAS ESTÁNDAR CON TRINQUETE MÉTRICAS | 467.19SLS | |||
| 467.21SLS | 467.SLS - LLAVES MIXTAS ESTÁNDAR CON TRINQUETE MÉTRICAS | 467.21SLS | 467.SLS - LLAVES MIXTAS ESTÁNDAR CON TRINQUETE MÉTRICAS | 467.21SLS | |||
| 467.22SLS | 467.SLS - LLAVES MIXTAS ESTÁNDAR CON TRINQUETE MÉTRICAS | 467.22SLS | 467.SLS - LLAVES MIXTAS ESTÁNDAR CON TRINQUETE MÉTRICAS | 467.22SLS | |||
| 467.24SLS | 467.SLS - LLAVES MIXTAS ESTÁNDAR CON TRINQUETE MÉTRICAS | 467.24SLS | 467.SLS - LLAVES MIXTAS ESTÁNDAR CON TRINQUETE MÉTRICAS | 467.24SLS | |||
| 467.27SLS | 467.SLS - LLAVES MIXTAS ESTÁNDAR CON TRINQUETE MÉTRICAS | 467.27SLS | 467.SLS - LLAVES MIXTAS ESTÁNDAR CON TRINQUETE MÉTRICAS | 467.27SLS | |||
| 467.30SLS | 467.SLS - LLAVES MIXTAS ESTÁNDAR CON TRINQUETE MÉTRICAS | 467.30SLS | 467.SLS - LLAVES MIXTAS ESTÁNDAR CON TRINQUETE MÉTRICAS | 467.30SLS | |||
| 467.32SLS | 467.SLS - LLAVES MIXTAS ESTÁNDAR CON TRINQUETE MÉTRICAS | 467.32SLS | 467.SLS - LLAVES MIXTAS ESTÁNDAR CON TRINQUETE MÉTRICAS | 467.32SLS | |||
| 467.8SLS | 467.SLS - LLAVES MIXTAS ESTÁNDAR CON TRINQUETE MÉTRICAS | 467.8SLS | 467.SLS - LLAVES MIXTAS ESTÁNDAR CON TRINQUETE MÉTRICAS | 467.8SLS | |||
| 467.9SLS | 467.SLS - LLAVES MIXTAS ESTÁNDAR CON TRINQUETE MÉTRICAS | 467.9SLS | 467.SLS - LLAVES MIXTAS ESTÁNDAR CON TRINQUETE MÉTRICAS | 467.9SLS |
