440.SLS - Llaves mixtas métricas
Descripción
• Herramienta equipada de una solución de enganche FACOM SLS que evita cualquier riesgo de caida accidental. • La solución de cable engatillado "deslizante" elegido y testado por Facom, preserva la ergonomía de uso de la herramienta (llaves de 8 a 30mm). • Llave estándar para todas las aplicaciones corrientes. • Alto nivel de prestaciones mecánicas unido a un volumen reducido que respeta los estándares aeronáuticos. • Cabeza: - Desplazamiento de la cabeza (cota E) diseñado para facilitar el acceso a los tornillos en serie o semiocultos. - Cabeza 12 caras con perfil OGV® para un apriete potente protegiendo la tuerca. - Cabeza inclinada a 15°. • Cabeza horquilla: - Horquilla inclinada a 15°. - Geometría cabeza horquilla-mango optimizada para mejorar el acceso. • Dimensiones métricas: de 6 a 34 mm. • Presentación: cromada satinada.
| Ref. | Descripción | Descripción | Más info | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 440.10SLS | 440.SLS - LLAVES MIXTAS MÉTRICAS | 440.10SLS | 440.SLS - LLAVES MIXTAS MÉTRICAS | 440.10SLS | |||
| 440.11SLS | 440.SLS - LLAVES MIXTAS MÉTRICAS | 440.11SLS | 440.SLS - LLAVES MIXTAS MÉTRICAS | 440.11SLS | |||
| 440.12SLS | 440.SLS - LLAVES MIXTAS MÉTRICAS | 440.12SLS | 440.SLS - LLAVES MIXTAS MÉTRICAS | 440.12SLS | |||
| 440.13SLS | 440.SLS - LLAVES MIXTAS MÉTRICAS | 440.13SLS | 440.SLS - LLAVES MIXTAS MÉTRICAS | 440.13SLS | |||
| 440.14SLS | 440.SLS - LLAVES MIXTAS MÉTRICAS | 440.14SLS | 440.SLS - LLAVES MIXTAS MÉTRICAS | 440.14SLS | |||
| 440.15SLS | 440.SLS - LLAVES MIXTAS MÉTRICAS | 440.15SLS | 440.SLS - LLAVES MIXTAS MÉTRICAS | 440.15SLS | |||
| 440.16SLS | 440.SLS - LLAVES MIXTAS MÉTRICAS | 440.16SLS | 440.SLS - LLAVES MIXTAS MÉTRICAS | 440.16SLS | |||
| 440.17SLS | 440.SLS - LLAVES MIXTAS MÉTRICAS | 440.17SLS | 440.SLS - LLAVES MIXTAS MÉTRICAS | 440.17SLS | |||
| 440.18SLS | 440.SLS - LLAVES MIXTAS MÉTRICAS | 440.18SLS | 440.SLS - LLAVES MIXTAS MÉTRICAS | 440.18SLS | |||
| 440.19SLS | 440.SLS - LLAVES MIXTAS MÉTRICAS | 440.19SLS | 440.SLS - LLAVES MIXTAS MÉTRICAS | 440.19SLS | |||
| 440.21SLS | 440.SLS - LLAVES MIXTAS MÉTRICAS | 440.21SLS | 440.SLS - LLAVES MIXTAS MÉTRICAS | 440.21SLS | |||
| 440.22SLS | 440.SLS - LLAVES MIXTAS MÉTRICAS | 440.22SLS | 440.SLS - LLAVES MIXTAS MÉTRICAS | 440.22SLS | |||
| 440.23SLS | 440.SLS - LLAVES MIXTAS MÉTRICAS | 440.23SLS | 440.SLS - LLAVES MIXTAS MÉTRICAS | 440.23SLS | |||
| 440.24SLS | 440.SLS - LLAVES MIXTAS MÉTRICAS | 440.24SLS | 440.SLS - LLAVES MIXTAS MÉTRICAS | 440.24SLS | |||
| 440.27SLS | 440.SLS - LLAVES MIXTAS MÉTRICAS | 440.27SLS | 440.SLS - LLAVES MIXTAS MÉTRICAS | 440.27SLS | |||
| 440.29SLS | 440.SLS - LLAVES MIXTAS MÉTRICAS | 440.29SLS | 440.SLS - LLAVES MIXTAS MÉTRICAS | 440.29SLS | |||
| 440.30SLS | 440.SLS - LLAVES MIXTAS MÉTRICAS | 440.30SLS | 440.SLS - LLAVES MIXTAS MÉTRICAS | 440.30SLS | |||
| 440.32SLS | 440.SLS - LLAVES MIXTAS MÉTRICAS | 440.32SLS | 440.SLS - LLAVES MIXTAS MÉTRICAS | 440.32SLS | |||
| 440.34SLS | 440.SLS - LLAVES MIXTAS MÉTRICAS | 440.34SLS | 440.SLS - LLAVES MIXTAS MÉTRICAS | 440.34SLS | |||
| 440.6SLS | 440.SLS - LLAVES MIXTAS MÉTRICAS | 440.6SLS | 440.SLS - LLAVES MIXTAS MÉTRICAS | 440.6SLS | |||
| 440.7SLS | 440.SLS - LLAVES MIXTAS MÉTRICAS | 440.7SLS | 440.SLS - LLAVES MIXTAS MÉTRICAS | 440.7SLS | |||
| 440.8SLS | 440.SLS - LLAVES MIXTAS MÉTRICAS | 440.8SLS | 440.SLS - LLAVES MIXTAS MÉTRICAS | 440.8SLS | |||
| 440.9SLS | 440.SLS - LLAVES MIXTAS MÉTRICAS | 440.9SLS | 440.SLS - LLAVES MIXTAS MÉTRICAS | 440.9SLS |
