440.SLS - Llaves mixtas en pulgadas
Descripción
• Herramienta equipada de una solución de enganche FACOM SLS que evita cualquier riesgo de caida accidental. • La solución de cable engatillado "deslizante" elegido y testado por Facom, preserva la ergonomía de uso de la herramienta (llaves de 8 a 30mm). • Llave estándar para todas las aplicaciones corrientes. • Alto nivel de prestaciones mecánicas unido a un volumen reducido que respeta los estándares aeronáuticos. • Cabeza: - Desplazamiento de la cabeza (cota E) diseñado para facilitar el acceso a los tornillos en serie o semiocultos. - Cabeza 12 caras con perfil OGV® para un apriete potente protegiendo la tuerca. - Cabeza inclinada a 15°. • Cabeza horquilla: - Horquilla inclinada a 15°. - Geometría cabeza horquilla-mango optimizada para mejorar el acceso. • Dimensiones en pulgadas: de 1/4" a 1"5/16. • Presentación: cromada satinada.
| Ref. | Descripción | Descripción | Más info | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 440.1/2SLS | 440.SLS - LLAVES MIXTAS EN PULGADAS | 440.1/2SLS | 440.SLS - LLAVES MIXTAS EN PULGADAS | 440.1/2SLS | |||
| 440.1/4SLS | 440.SLS - LLAVES MIXTAS EN PULGADAS | 440.1/4SLS | 440.SLS - LLAVES MIXTAS EN PULGADAS | 440.1/4SLS | |||
| 440.11/16SLS | 440.SLS - LLAVES MIXTAS EN PULGADAS | 440.11/16SLS | 440.SLS - LLAVES MIXTAS EN PULGADAS | 440.11/16SLS | |||
| 440.11/32SLS | 440.SLS - LLAVES MIXTAS EN PULGADAS | 440.11/32SLS | 440.SLS - LLAVES MIXTAS EN PULGADAS | 440.11/32SLS | |||
| 440.13/16SLS | 440.SLS - LLAVES MIXTAS EN PULGADAS | 440.13/16SLS | 440.SLS - LLAVES MIXTAS EN PULGADAS | 440.13/16SLS | |||
| 440.15/16SLS | 440.SLS - LLAVES MIXTAS EN PULGADAS | 440.15/16SLS | 440.SLS - LLAVES MIXTAS EN PULGADAS | 440.15/16SLS | |||
| 440.1P1/16SLS | 440.SLS - LLAVES MIXTAS EN PULGADAS | 440.1P1/16SLS | 440.SLS - LLAVES MIXTAS EN PULGADAS | 440.1P1/16SLS | |||
| 440.1P1/4SLS | 440.SLS - LLAVES MIXTAS EN PULGADAS | 440.1P1/4SLS | 440.SLS - LLAVES MIXTAS EN PULGADAS | 440.1P1/4SLS | |||
| 440.1P1/8SLS | 440.SLS - LLAVES MIXTAS EN PULGADAS | 440.1P1/8SLS | 440.SLS - LLAVES MIXTAS EN PULGADAS | 440.1P1/8SLS | |||
| 440.1P5/16SLS | 440.SLS - LLAVES MIXTAS EN PULGADAS | 440.1P5/16SLS | 440.SLS - LLAVES MIXTAS EN PULGADAS | 440.1P5/16SLS | |||
| 440.1PSLS | 440.SLS - LLAVES MIXTAS EN PULGADAS | 440.1PSLS | 440.SLS - LLAVES MIXTAS EN PULGADAS | 440.1PSLS | |||
| 440.3/4SLS | 440.SLS - LLAVES MIXTAS EN PULGADAS | 440.3/4SLS | 440.SLS - LLAVES MIXTAS EN PULGADAS | 440.3/4SLS | |||
| 440.3/8SLS | 440.SLS - LLAVES MIXTAS EN PULGADAS | 440.3/8SLS | 440.SLS - LLAVES MIXTAS EN PULGADAS | 440.3/8SLS | |||
| 440.5/16SLS | 440.SLS - LLAVES MIXTAS EN PULGADAS | 440.5/16SLS | 440.SLS - LLAVES MIXTAS EN PULGADAS | 440.5/16SLS | |||
| 440.5/8SLS | 440.SLS - LLAVES MIXTAS EN PULGADAS | 440.5/8SLS | 440.SLS - LLAVES MIXTAS EN PULGADAS | 440.5/8SLS | |||
| 440.7/16SLS | 440.SLS - LLAVES MIXTAS EN PULGADAS | 440.7/16SLS | 440.SLS - LLAVES MIXTAS EN PULGADAS | 440.7/16SLS | |||
| 440.7/8SLS | 440.SLS - LLAVES MIXTAS EN PULGADAS | 440.7/8SLS | 440.SLS - LLAVES MIXTAS EN PULGADAS | 440.7/8SLS | |||
| 440.9/16SLS | 440.SLS - LLAVES MIXTAS EN PULGADAS | 440.9/16SLS | 440.SLS - LLAVES MIXTAS EN PULGADAS | 440.9/16SLS |
