J - Vasos 3/8" 12 caras en pulgadas - RFID
Descripción
• Herramienta equipada con un microprocesador RFID que asegura su trazabilidad en el taller.
• La integración del microprocesador por Facom le garantiza una detección y una resistencia máximas, preservando la ergonomía de la herramienta.
• La identificaci
| Ref. | Descripción | Descripción | Más info | ||
|---|---|---|---|---|---|
| J.9/16RFID | J - VASOS 3/8\" 12 CARAS EN PULGADAS - RFID | J.9/16RFID | J - VASOS 3/8" 12 CARAS EN PULGADAS - RFID | J.9/16RFID | |||
| J.7/8RFID | J - VASOS 3/8\" 12 CARAS EN PULGADAS - RFID | J.7/8RFID | J - VASOS 3/8" 12 CARAS EN PULGADAS - RFID | J.7/8RFID | |||
| J.7/16RFID | J - VASOS 3/8\" 12 CARAS EN PULGADAS - RFID | J.7/16RFID | J - VASOS 3/8" 12 CARAS EN PULGADAS - RFID | J.7/16RFID | |||
| J.5/8RFID | J - VASOS 3/8\" 12 CARAS EN PULGADAS - RFID | J.5/8RFID | J - VASOS 3/8" 12 CARAS EN PULGADAS - RFID | J.5/8RFID | |||
| J.5/16RFID | J - VASOS 3/8\" 12 CARAS EN PULGADAS - RFID | J.5/16RFID | J - VASOS 3/8" 12 CARAS EN PULGADAS - RFID | J.5/16RFID | |||
| J.3/8RFID | J - VASOS 3/8\" 12 CARAS EN PULGADAS - RFID | J.3/8RFID | J - VASOS 3/8" 12 CARAS EN PULGADAS - RFID | J.3/8RFID | |||
| J.3/4RFID | J - VASOS 3/8\" 12 CARAS EN PULGADAS - RFID | J.3/4RFID | J - VASOS 3/8" 12 CARAS EN PULGADAS - RFID | J.3/4RFID | |||
| J.15/16RFID | J - VASOS 3/8\" 12 CARAS EN PULGADAS - RFID | J.15/16RFID | J - VASOS 3/8" 12 CARAS EN PULGADAS - RFID | J.15/16RFID | |||
| J.13/16RFID | J - VASOS 3/8\" 12 CARAS EN PULGADAS - RFID | J.13/16RFID | J - VASOS 3/8" 12 CARAS EN PULGADAS - RFID | J.13/16RFID | |||
| J.11/16RFID | J - VASOS 3/8\" 12 CARAS EN PULGADAS - RFID | J.11/16RFID | J - VASOS 3/8" 12 CARAS EN PULGADAS - RFID | J.11/16RFID | |||
| J.1/4RFID | J - VASOS 3/8\" 12 CARAS EN PULGADAS - RFID | J.1/4RFID | J - VASOS 3/8" 12 CARAS EN PULGADAS - RFID | J.1/4RFID | |||
| J.1/2RFID | J - VASOS 3/8\" 12 CARAS EN PULGADAS - RFID | J.1/2RFID | J - VASOS 3/8" 12 CARAS EN PULGADAS - RFID | J.1/2RFID |
