R.E - Vasos 1/4" 12 caras métricos - RFID
Descripción
• Herramienta equipada con un microprocesador RFID que asegura su trazabilidad en el taller.
• La integración del microprocesador por Facom le garantiza una detección y una resistencia máximas, preservando la ergonomía de la herramienta.
• La identificaci
| Ref. | Descripción | Descripción | Más info | ||
|---|---|---|---|---|---|
| R.9ERFID | R.E - VASOS 1/4\" 12 CARAS MÉTRICOS - RFID | R.9ERFID | R.E - VASOS 1/4" 12 CARAS MÉTRICOS - RFID | R.9ERFID | |||
| R.8ERFID | R.E - VASOS 1/4\" 12 CARAS MÉTRICOS - RFID | R.8ERFID | R.E - VASOS 1/4" 12 CARAS MÉTRICOS - RFID | R.8ERFID | |||
| R.7ERFID | R.E - VASOS 1/4\" 12 CARAS MÉTRICOS - RFID | R.7ERFID | R.E - VASOS 1/4" 12 CARAS MÉTRICOS - RFID | R.7ERFID | |||
| R.6ERFID | R.E - VASOS 1/4\" 12 CARAS MÉTRICOS - RFID | R.6ERFID | R.E - VASOS 1/4" 12 CARAS MÉTRICOS - RFID | R.6ERFID | |||
| R.5.5ERFID | R.E - VASOS 1/4\" 12 CARAS MÉTRICOS - RFID | R.5.5ERFID | R.E - VASOS 1/4" 12 CARAS MÉTRICOS - RFID | R.5.5ERFID | |||
| R.14ERFID | R.E - VASOS 1/4\" 12 CARAS MÉTRICOS - RFID | R.14ERFID | R.E - VASOS 1/4" 12 CARAS MÉTRICOS - RFID | R.14ERFID | |||
| R.13ERFID | R.E - VASOS 1/4\" 12 CARAS MÉTRICOS - RFID | R.13ERFID | R.E - VASOS 1/4" 12 CARAS MÉTRICOS - RFID | R.13ERFID | |||
| R.12ERFID | R.E - VASOS 1/4\" 12 CARAS MÉTRICOS - RFID | R.12ERFID | R.E - VASOS 1/4" 12 CARAS MÉTRICOS - RFID | R.12ERFID | |||
| R.11ERFID | R.E - VASOS 1/4\" 12 CARAS MÉTRICOS - RFID | R.11ERFID | R.E - VASOS 1/4" 12 CARAS MÉTRICOS - RFID | R.11ERFID | |||
| R.10ERFID | R.E - VASOS 1/4\" 12 CARAS MÉTRICOS - RFID | R.10ERFID | R.E - VASOS 1/4" 12 CARAS MÉTRICOS - RFID | R.10ERFID |
