VFA - Fresas - limas
Descripción
• Fresa de carburo de tungsteno.
• Hélice a derechas.
• Diámetro de varilla de las fresas-limas: 6 mm.
| Ref. | Descripción | Descripción | Más info | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VFA.1200 | FRESA - LIMA 1 | FRESA - LIMA 1 | |||
| VFA.1202 | FRESA - LIMA 2 | FRESA - LIMA 2 | |||
| VFA.1204 | FRESA - LIMA 3 | FRESA - LIMA 3 | |||
| VFA.1206 | FRESA - LIMA 4 | FRESA - LIMA 4 | |||
| VFA.1208 | FRESA - LIMA 5 | FRESA - LIMA 5 | |||
| VFA.1210 | FRESA - LIMA 6 | FRESA - LIMA 6 | |||
| VFA.600 | FRESA - LIMA 1 | FRESA - LIMA 1 | |||
| VFA.602 | FRESA - LIMA 2 | FRESA - LIMA 2 | |||
| VFA.604 | FRESA - LIMA 3 | FRESA - LIMA 3 | |||
| VFA.606 | FRESA - LIMA 4 | FRESA - LIMA 4 | |||
| VFA.608 | FRESA - LIMA 5 | FRESA - LIMA 5 | |||
| VFA.610 | FRESA - LIMA 6 | FRESA - LIMA 6 |
