NK.A - Vasos impacto 3/4" 6 caras en pulgadas
Descripción
• Por motivos de seguridad, utilice los vasos impacto con las anillas y los pasadores destinados a tal uso.
| Ref. | Descripción | Descripción | Más info | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NK.13/16A | VASO 3/4 IMPACTO - 6C - 13/16 | VASO 3/4 IMPACTO - 6C - 13/16 | |||
| NK.15/16A | VASO 3/4 IMPACTO - 6C - 15/16 | VASO 3/4 IMPACTO - 6C - 15/16 | |||
| NK.1P1/16A | NK.A - VASOS IMPACTO 3/4\" 6 CARAS EN PULGADAS | NK.1P/16A | NK.A - VASOS IMPACTO 3/4" 6 CARAS EN PULGADAS | NK.1P/16A | |||
| NK.1P1/2A | NK.A - VASOS IMPACTO 3/4\" 6 CARAS EN PULGADAS | NK.1P1/2A | NK.A - VASOS IMPACTO 3/4" 6 CARAS EN PULGADAS | NK.1P1/2A | |||
| NK.1P1/4A | NK.A - VASOS IMPACTO 3/4\" 6 CARAS EN PULGADAS | NK.1P1/4A | NK.A - VASOS IMPACTO 3/4" 6 CARAS EN PULGADAS | NK.1P1/4A | |||
| NK.1P1/8A | NK.A - VASOS IMPACTO 3/4\" 6 CARAS EN PULGADAS | NK.1P1/8A | NK.A - VASOS IMPACTO 3/4" 6 CARAS EN PULGADAS | NK.1P1/8A | |||
| NK.1P5/16A | NK.A - VASOS IMPACTO 3/4\" 6 CARAS EN PULGADAS | NK.1P5/16A | NK.A - VASOS IMPACTO 3/4" 6 CARAS EN PULGADAS | NK.1P5/16A | |||
| NK.1P5/8A | NK.A - VASOS IMPACTO 3/4\" 6 CARAS EN PULGADAS | NK.1P5/8A | NK.A - VASOS IMPACTO 3/4" 6 CARAS EN PULGADAS | NK.1P5/8A | |||
| NK.1P7/16A | NK.A - VASOS IMPACTO 3/4\" 6 CARAS EN PULGADAS | NK.1P7/16A | NK.A - VASOS IMPACTO 3/4" 6 CARAS EN PULGADAS | NK.1P7/16A | |||
| NK.1PA | NK.A - VASOS IMPACTO 3/4\" 6 CARAS EN PULGADAS | NK.1PA | NK.A - VASOS IMPACTO 3/4" 6 CARAS EN PULGADAS | NK.1PA | |||
| NK.3/4A | VASO 3/4 IMPACTO - 6C - 3/4 | VASO 3/4 IMPACTO - 6C - 3/4 | |||
| NK.7/8A | VASO 3/4 IMPACTO - 6C - 7/8 | VASO 3/4 IMPACTO - 6C - 7/8 |
