M.SR - Vasos 1" 12 caras en pulgadas ADF
Descripción
• Aleación especial Cobre-Berilio antichispa y antimagnético.
| Ref. | Descripción | Descripción | Más info | ||
|---|---|---|---|---|---|
| M.1P1/16SR | VASO 1P - 12 CARAS 1P1/16 ADF | VASO 1P - 12 CARAS 1P1/16 ADF | |||
| M.1P1/2SR | VASO 1P - 12 CARAS 1P1/2 ADF | VASO 1P - 12 CARAS 1P1/2 ADF | |||
| M.1P1/4SR | VASO 1P - 12 CARAS 1P1/4 ADF | VASO 1P - 12 CARAS 1P1/4 ADF | |||
| M.1P1/8SR | VASO 1P - 12 CARAS 1P1/8 ADF | VASO 1P - 12 CARAS 1P1/8 ADF | |||
| M.1P3/16SR | VASO 1P - 12 CARAS 1P3/16 ADF | VASO 1P - 12 CARAS 1P3/16 ADF | |||
| M.1P3/8SR | VASO 1P - 12 CARAS 1P3/8 ADF | VASO 1P - 12 CARAS 1P3/8 ADF | |||
| M.1P5/16SR | VASO 1P - 12 CARAS 1P5/16 ADF | VASO 1P - 12 CARAS 1P5/16 ADF | |||
| M.1P5/8SR | VASO 1P - 12 CARAS 1P5/8 ADF | VASO 1P - 12 CARAS 1P5/8 ADF | |||
| M.1P7/16SR | VASO 1P - 12 CARAS 1P7/16 ADF | VASO 1P - 12 CARAS 1P7/16 ADF | |||
| M.1P7/8SR | VASO 1P - 12 CARAS 1P7/8 ADF | VASO 1P - 12 CARAS 1P7/8 ADF | |||
| M.2P1/2SR | VASO 1P - 12 CARAS 2P1/2 ADF | VASO 1P - 12 CARAS 2P1/2 ADF | |||
| M.2P1/4SR | VASO 1P - 12 CARAS 2P1/4 ADF | VASO 1P - 12 CARAS 2P1/4 ADF | |||
| M.2P3/4SR | VASO 1P - 12 CARAS 2P3/4 ADF | VASO 1P - 12 CARAS 2P3/4 ADF | |||
| M.2PSR | VASO 1P - 12 CARAS 2P ADF | VASO 1P - 12 CARAS 2P ADF | |||
| M.3PSR | VASO 1P - 12 CARAS 3P ADF | VASO 1P - 12 CARAS 3P ADF |
