K.B - Vasos 3/4" 12 caras métricas
Descripción
• Perfil OGV®: más potente y seguro, preserva las tuercas.
• Permite un bloqueo de seguridad con los trinquetes y accesorios equipados con dedos.
• Equipados con un botón de desbloqueo rápido.
• Presentación: cromada satinada.
| Ref. | Descripción | Descripción | Más info | ||
|---|---|---|---|---|---|
| K.19B | VASO 3/4 - 12C - 19 MM | VASO 3/4 - 12C - 19 MM | |||
| K.21B | VASO 3/4 - 12C - 21 MM | VASO 3/4 - 12C - 21 MM | |||
| K.22B | VASO 3/4 - 12C - 22 MM | VASO 3/4 - 12C - 22 MM | |||
| K.23B | VASO 3/4 - 12C - 23 MM | VASO 3/4 - 12C - 23 MM | |||
| K.24B | VASO 3/4 - 12C - 24 MM | VASO 3/4 - 12C - 24 MM | |||
| K.26B | VASO 3/4 - 12C - 26 MM | VASO 3/4 - 12C - 26 MM | |||
| K.27B | VASO 3/4 - 12C - 27 MM | VASO 3/4 - 12C - 27 MM | |||
| K.28B | VASO 3/4 - 12C - 28 MM | VASO 3/4 - 12C - 28 MM | |||
| K.29B | VASO 3/4 - 12C - 29 MM | VASO 3/4 - 12C - 29 MM | |||
| K.30B | VASO 3/4 - 12C - 30 MM | VASO 3/4 - 12C - 30 MM | |||
| K.32B | VASO 3/4 - 12C - 32 MM | VASO 3/4 - 12C - 32 MM | |||
| K.33B | VASO 3/4 - 12C - 33 MM | VASO 3/4 - 12C - 33 MM | |||
| K.34B | VASO 3/4 - 12C - 34 MM | VASO 3/4 - 12C - 34 MM | |||
| K.35B | VASO 3/4 - 12C - 35 MM | VASO 3/4 - 12C - 35 MM | |||
| K.36B | VASO 3/4 - 12C - 36 MM | VASO 3/4 - 12C - 36 MM | |||
| K.38B | VASO 3/4 - 12C - 38 MM | VASO 3/4 - 12C - 38 MM | |||
| K.40B | VASO 3/4 - 12C - 40 MM | VASO 3/4 - 12C - 40 MM | |||
| K.41B | VASO 3/4 - 12C - 41 MM | VASO 3/4 - 12C - 41 MM | |||
| K.42B | VASO 3/4 - 12C - 42 MM | VASO 3/4 - 12C - 42 MM | |||
| K.44B | VASO 3/4 - 12C - 44 MM | VASO 3/4 - 12C - 44 MM | |||
| K.46B | VASO 3/4 - 12C - 46 MM | VASO 3/4 - 12C - 46 MM | |||
| K.50B | VASO 3/4 - 12C - 50 MM | VASO 3/4 - 12C - 50 MM | |||
| K.54B | VASO 3/4 - 12C - 54 MM | VASO 3/4 - 12C - 54 MM | |||
| K.55B | VASO 3/4 - 12C - 55 MM | VASO 3/4 - 12C - 55 MM |
