K.SR - Vasos 3/4" 12 caras métricos ADF
Descripción
• Aleación especial Cobre-Berilio antichispa y antimagnético.
| Ref. | Descripción | Descripción | Más info | ||
|---|---|---|---|---|---|
| K.17SR | VASO 3/4 - 12 CARAS 17MM ADF | VASO 3/4 - 12 CARAS 17MM ADF | |||
| K.19SR | VASO 3/4 - 12 CARAS 19MM ADF | VASO 3/4 - 12 CARAS 19MM ADF | |||
| K.21SR | VASO 3/4 - 12 CARAS 21MM ADF | VASO 3/4 - 12 CARAS 21MM ADF | |||
| K.22SR | VASO 3/4 - 12 CARAS 22MM ADF | VASO 3/4 - 12 CARAS 22MM ADF | |||
| K.23SR | VASO 3/4 - 12 CARAS 23MM ADF | VASO 3/4 - 12 CARAS 23MM ADF | |||
| K.24SR | VASO 3/4 - 12 CARAS 24MM ADF | VASO 3/4 - 12 CARAS 24MM ADF | |||
| K.26SR | VASO 3/4 - 12 CARAS 26MM ADF | VASO 3/4 - 12 CARAS 26MM ADF | |||
| K.27SR | VASO 3/4 - 12 CARAS 27MM ADF | VASO 3/4 - 12 CARAS 27MM ADF | |||
| K.28SR | VASO 3/4 - 12 CARAS 28MM ADF | VASO 3/4 - 12 CARAS 28MM ADF | |||
| K.29SR | VASO 3/4 - 12 CARAS 29MM ADF | VASO 3/4 - 12 CARAS 29MM ADF | |||
| K.30SR | VASO 3/4 - 12 CARAS 30 MM ADF | VASO 3/4 - 12 CARAS 30 MM ADF | |||
| K.32SR | VASO 3/4 - 12 CARAS 32MM ADF | VASO 3/4 - 12 CARAS 32MM ADF | |||
| K.34SR | VASO 3/4 - 12 CARAS 34MM ADF | VASO 3/4 - 12 CARAS 34MM ADF | |||
| K.36SR | VASO 3/4 - 12 CARAS 36MM ADF | VASO 3/4 - 12 CARAS 36MM ADF | |||
| K.38SR | VASO 3/4 - 12 CARAS 38MM ADF | VASO 3/4 - 12 CARAS 38MM ADF | |||
| K.41SR | VASO 3/4 - 12 CARAS 41MM ADF | VASO 3/4 - 12 CARAS 41MM ADF | |||
| K.46SR | VASO 3/4 - 12 CARAS 46MM ADF | VASO 3/4 - 12 CARAS 46MM ADF | |||
| K.50SR | VASO 3/4 - 12 CARAS 50MM ADF | VASO 3/4 - 12 CARAS 50MM ADF |
