K.SR - Vasos 3/4" 12 caras en pulgadas ADF
Descripción
• Aleación especial Cobre-Berilio antichispa y antimagnético.
| Ref. | Descripción | Descripción | Más info | ||
|---|---|---|---|---|---|
| K.13/16SR | VASO 3/4 - 12 CARAS 13/16 ADF | VASO 3/4 - 12 CARAS 13/16 ADF | |||
| K.15/16SR | VASO 3/4 - 12 CARAS 15/16 ADF | VASO 3/4 - 12 CARAS 15/16 ADF | |||
| K.1P1/16SR | VASO 3/4 - 12 CARAS 1P1/16 ADF | VASO 3/4 - 12 CARAS 1P1/16 ADF | |||
| K.1P1/2SR | VASO 3/4 - 12 CARAS 1P1/2 ADF | VASO 3/4 - 12 CARAS 1P1/2 ADF | |||
| K.1P1/4SR | VASO 3/4 - 12 CARAS 1P3/16 ADF | VASO 3/4 - 12 CARAS 1P3/16 ADF | |||
| K.1P1/8SR | VASO 3/4 - 12 CARAS 1P1/8 ADF | VASO 3/4 - 12 CARAS 1P1/8 ADF | |||
| K.1P13/16SR | VASO 3/4 - 12 CARAS 1P13/16 ADF | VASO 3/4 - 12 CARAS 1P13/16 ADF | |||
| K.1P3/16SR | VASO 3/4 - 12 CARAS 1P3/16 ADF | VASO 3/4 - 12 CARAS 1P3/16 ADF | |||
| K.1P3/4SR | VASO 3/4 - 12 CARAS 1P3/4 ADF | VASO 3/4 - 12 CARAS 1P3/4 ADF | |||
| K.1P3/8SR | VASO 3/4 - 12 CARAS 1P3/8 ADF | VASO 3/4 - 12 CARAS 1P3/8 ADF | |||
| K.1P5/16SR | VASO 3/4 - 12 CARAS 1P5/16 ADF | VASO 3/4 - 12 CARAS 1P5/16 ADF | |||
| K.1P5/8SR | VASO 3/4 - 12 CARAS 1P5/8 ADF | VASO 3/4 - 12 CARAS 1P5/8 ADF | |||
| K.1P7/16SR | VASO 3/4 - 12 CARAS 1P7/16 ADF | VASO 3/4 - 12 CARAS 1P7/16 ADF | |||
| K.1P7/8SR | VASO 3/4 - 12 CARAS 1P7/8 ADF | VASO 3/4 - 12 CARAS 1P7/8 ADF | |||
| K.1PSR | VASO 3/4 - 12 CARAS 1P ADF | VASO 3/4 - 12 CARAS 1P ADF | |||
| K.2PSR | VASO 3/4 - 12 CARAS 2P ADF | VASO 3/4 - 12 CARAS 2P ADF | |||
| K.3/4SR | VASO 3/4 - 12 CARAS 3/4 ADF | VASO 3/4 - 12 CARAS 3/4 ADF | |||
| K.7/8SR | VASO 3/4 - 12 CARAS 7/8 ADF | VASO 3/4 - 12 CARAS 7/8 ADF |
