75 - Llaves de pipa abiertas forjadas 6 caras x 6 caras métricas
Descripción
• Llaves de pipa abiertas: llaves destinadas a los aprietes/aflojes potentes.
• Cabeza corta y cabeza larga: 6 caras.
• Abertura de la cabeza corta para paso de las varillas roscadas.
• Dimensiones métricas: de 6 a 38 mm.
• Presentación: cromada satinada.
| Ref. | Descripción | Descripción | Más info | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 75.10 | LLAVE PIPA 6X6 CARAS 10MM | LLAVE PIPA 6X6 CARAS 10MM | |||
| 75.11 | LLAVE PIPA 6X6 CARAS 11MM | LLAVE PIPA 6X6 CARAS 11MM | |||
| 75.12 | LLAVE PIPA 6X6 CARAS 12MM | LLAVE PIPA 6X6 CARAS 12MM | |||
| 75.13 | LLAVE PIPA 6X6 CARAS 13MM | LLAVE PIPA 6X6 CARAS 13MM | |||
| 75.14 | LLAVE PIPA 6X6 CARAS 14MM | LLAVE PIPA 6X6 CARAS 14MM | |||
| 75.15 | LLAVE PIPA 6X6 CARAS 15MM | LLAVE PIPA 6X6 CARAS 15MM | |||
| 75.16 | LLAVE PIPA 6X6 CARAS 16MM | LLAVE PIPA 6X6 CARAS 16MM | |||
| 75.17 | LLAVE PIPA 6X6 CARAS 17MM | LLAVE PIPA 6X6 CARAS 17MM | |||
| 75.18 | LLAVE PIPA 6X6 CARAS 18MM | LLAVE PIPA 6X6 CARAS 18MM | |||
| 75.19 | LLAVE PIPA 6X6 CARAS 19MM | LLAVE PIPA 6X6 CARAS 19MM | |||
| 75.20 | LLAVE PIPA 6X6 CARAS 20MM | LLAVE PIPA 6X6 CARAS 20MM | |||
| 75.21 | LLAVE PIPA 6X6 CARAS 21MM | LLAVE PIPA 6X6 CARAS 21MM | |||
| 75.22 | LLAVE PIPA 6X6 CARAS 22MM | LLAVE PIPA 6X6 CARAS 22MM | |||
| 75.23 | LLAVE PIPA 6X6 CARAS 23MM | LLAVE PIPA 6X6 CARAS 23MM | |||
| 75.24 | LLAVE PIPA 6X6 CARAS 24MM | LLAVE PIPA 6X6 CARAS 24MM | |||
| 75.25 | LLAVE PIPA 6X6 CARAS 25MM | LLAVE PIPA 6X6 CARAS 25MM | |||
| 75.26 | LLAVE PIPA 6X6 CARAS 26MM | LLAVE PIPA 6X6 CARAS 26MM | |||
| 75.27 | LLAVE PIPA 6X6 CARAS 27MM | LLAVE PIPA 6X6 CARAS 27MM | |||
| 75.28 | LLAVE PIPA 6X6 CARAS 28MM | LLAVE PIPA 6X6 CARAS 28MM | |||
| 75.29 | LLAVE PIPA 6X6 CARAS 29MM | LLAVE PIPA 6X6 CARAS 29MM | |||
| 75.30 | LLAVE PIPA 6X6 CARAS 30MM | LLAVE PIPA 6X6 CARAS 30MM | |||
| 75.31 | LLAVE PIPA 6X6 CARAS 31MM | LLAVE PIPA 6X6 CARAS 31MM | |||
| 75.32 | LLAVE PIPA 6X6 CARAS 32MM | LLAVE PIPA 6X6 CARAS 32MM | |||
| 75.33 | LLAVE PIPA 6X6 CARAS 33MM | LLAVE PIPA 6X6 CARAS 33MM | |||
| 75.34 | LLAVE PIPA 6X6 CARAS 34MM | LLAVE PIPA 6X6 CARAS 34MM | |||
| 75.35 | LLAVE PIPA 6X6 CARAS 35MM | LLAVE PIPA 6X6 CARAS 35MM | |||
| 75.36 | LLAVE PIPA 6X6 CARAS 36MM | LLAVE PIPA 6X6 CARAS 36MM | |||
| 75.38 | LLAVE PIPA 6X6 CARAS 38MM | LLAVE PIPA 6X6 CARAS 38MM | |||
| 75.6 | LLAVE PIPA 6X6 CARAS 6MM | LLAVE PIPA 6X6 CARAS 6MM | |||
| 75.7 | LLAVE PIPA 6X6 CARAS 7MM | LLAVE PIPA 6X6 CARAS 7MM | |||
| 75.8 | LLAVE PIPA 6X6 CARAS 8MM | LLAVE PIPA 6X6 CARAS 8MM | |||
| 75.9 | LLAVE PIPA 6X6 CARAS 9MM | LLAVE PIPA 6X6 CARAS 9MM |
