440F - Llaves mixtas métricas - FLUO
Descripción
• La herramienta es detectada por su fluorescencia activada por una lámpara o un neón ultravioleta. Detectable en entornos oscuros o sombra hasta 5 metros. • Llave estándar para todas las aplicaciones corrientes. • Alto nivel de prestaciones mecánicas unido a un volumen reducido que respeta los estándares aeronáuticos. • Cabeza: - Desplazamiento de la cabeza (cota E) diseñado para facilitar el acceso a los tornillos en serie o semiocultos. - Cabeza 12 caras con perfil OGV® para un apriete potente protegiendo la tuerca. Sufijo H = cabeza hexagonal. - Cabeza inclinada a 15°. • Cabeza horquilla: - Horquilla inclinada a 15°. - Geometría cabeza horquilla-mango optimizada para mejorar el acceso. • Dimensiones métricas: de 4 a 19 mm. • Presentación: cromada satinada.
| Ref. | Descripción | Descripción | Más info | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 440.10F | LLAVE MIXTA 10MM FLUO | LLAVE MIXTA 10MM FLUO | |||
| 440.11F | LLAVE MIXTA 11MM FLUO | LLAVE MIXTA 11MM FLUO | |||
| 440.12F | LLAVE MIXTA 12MM FLUO | LLAVE MIXTA 12MM FLUO | |||
| 440.13F | LLAVE MIXTA 13MM FLUO | LLAVE MIXTA 13MM FLUO | |||
| 440.14F | LLAVE MIXTA 14MM FLUO | LLAVE MIXTA 14MM FLUO | |||
| 440.15F | LLAVE MIXTA 15MM FLUO | LLAVE MIXTA 15MM FLUO | |||
| 440.16F | LLAVE MIXTA 16MM FLUO | LLAVE MIXTA 16MM FLUO | |||
| 440.17F | LLAVE MIXTA 17MM FLUO | LLAVE MIXTA 17MM FLUO | |||
| 440.18F | LLAVE MIXTA 18MM FLUO | LLAVE MIXTA 18MM FLUO | |||
| 440.19F | LLAVE MIXTA 19MM FLUO | LLAVE MIXTA 19MM FLUO | |||
| 440.4HF | LLAVE MIXTA 4MM FLUO | LLAVE MIXTA 4MM FLUO | |||
| 440.5.5HF | LLAVE MIXTA 5.5MM FLUO | LLAVE MIXTA 5.5MM FLUO | |||
| 440.5HF | LLAVE MIXTA 5MM FLUO | LLAVE MIXTA 5MM FLUO | |||
| 440.6F | LLAVE MIXTA 6MM FLUO | LLAVE MIXTA 6MM FLUO | |||
| 440.7F | LLAVE MIXTA 7MM FLUO | LLAVE MIXTA 7MM FLUO | |||
| 440.8F | LLAVE MIXTA 8MM FLUO | LLAVE MIXTA 8MM FLUO | |||
| 440.9F | LLAVE MIXTA 9MM FLUO | LLAVE MIXTA 9MM FLUO |
