440 - Llaves mixtas métricas
Descripción
• Llave estándar para todas las aplicaciones corrientes. • Alto nivel de prestaciones mecánicas y dimensiones reducidas que respetan las normas aeronáuticas. • Cabeza: - Liberación de la cabeza (lado E) diseñada para un mejor acceso a los tornillos en serie o encastrados. - Cabeza 12 caras con perfil OGV® para un apriete potente protegiendo la tuerca. Sufijo H = cabeza 6 caras. - Cabeza inclinada a 15°. • Cabeza horquilla: • Horquilla inclinada a 15°. - Geometría cabeza horquilla-mango optimizada para un mejor acceso. • Dimensiones métricas: de 4 a 41 mm. • Presentación: cromada satinada.
| Ref. | Descripción | Descripción | Más info | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 440.10 | LLAVE MIXTA 10MM | LLAVE MIXTA 10MM | |||
| 440.11 | LLAVE MIXTA 11MM | LLAVE MIXTA 11MM | |||
| 440.12 | LLAVE MIXTA 12MM | LLAVE MIXTA 12MM | |||
| 440.13 | LLAVE MIXTA 13MM | LLAVE MIXTA 13MM | |||
| 440.14 | LLAVE MIXTA 14MM | LLAVE MIXTA 14MM | |||
| 440.15 | LLAVE MIXTA 15MM | LLAVE MIXTA 15MM | |||
| 440.16 | LLAVE MIXTA 16MM | LLAVE MIXTA 16MM | |||
| 440.17 | LLAVE MIXTA 17MM | LLAVE MIXTA 17MM | |||
| 440.18 | LLAVE MIXTA 18MM | LLAVE MIXTA 18MM | |||
| 440.19 | LLAVE MIXTA 19MM | LLAVE MIXTA 19MM | |||
| 440.20 | LLAVE MIXTA 20MM | LLAVE MIXTA 20MM | |||
| 440.21 | LLAVE MIXTA 21MM | LLAVE MIXTA 21MM | |||
| 440.22 | LLAVE MIXTA 22MM | LLAVE MIXTA 22MM | |||
| 440.23 | LLAVE MIXTA 23MM | LLAVE MIXTA 23MM | |||
| 440.24 | LLAVE MIXTA 24MM | LLAVE MIXTA 24MM | |||
| 440.25 | LLAVE MIXTA 25MM | LLAVE MIXTA 25MM | |||
| 440.26 | LLAVE MIXTA 26MM | LLAVE MIXTA 26MM | |||
| 440.27 | LLAVE MIXTA 27MM | LLAVE MIXTA 27MM | |||
| 440.28 | LLAVE MIXTA 28MM | LLAVE MIXTA 28MM | |||
| 440.29 | LLAVE MIXTA 29MM | LLAVE MIXTA 29MM | |||
| 440.30 | LLAVE MIXTA 30MM | LLAVE MIXTA 30MM | |||
| 440.32 | LLAVE MIXTA 32MM | LLAVE MIXTA 32MM | |||
| 440.33 | LLAVE MIXTA 33MM | LLAVE MIXTA 33MM | |||
| 440.34 | LLAVE MIXTA 34MM | LLAVE MIXTA 34MM | |||
| 440.35 | LLAVE MIXTA 35MM | LLAVE MIXTA 35MM | |||
| 440.36 | LLAVE MIXTA 36MM | LLAVE MIXTA 36MM | |||
| 440.38 | LLAVE MIXTA 38MM | LLAVE MIXTA 38MM | |||
| 440.41 | LLAVE MIXTA 41MM | LLAVE MIXTA 41MM | |||
| 440.4H | LLAVE MIXTA 4MM | LLAVE MIXTA 4MM | |||
| 440.5,5H | LLAVE MIXTA 5,5MM | LLAVE MIXTA 5,5MM | |||
| 440.5H | LLAVE MIXTA 5MM | LLAVE MIXTA 5MM | |||
| 440.6 | LLAVE MIXTA 6MM | LLAVE MIXTA 6MM | |||
| 440.7 | LLAVE MIXTA 7MM | LLAVE MIXTA 7MM | |||
| 440.8 | LLAVE MIXTA 8MM | LLAVE MIXTA 8MM | |||
| 440.9 | LLAVE MIXTA 9MM | LLAVE MIXTA 9MM |
