440 - Llaves mixtas en pulgadas
Descripción
• Llave estándar para todas las aplicaciones corrientes.
• Alto nivel de prestaciones mecánicas y dimensiones reducidas que
respetan las normas aeronáuticas.
• Cabeza:
- Liberación de la cabeza (lado E) diseñada para un mejor acceso
a los tornillos en serie o encastrados.
- Cabeza 12 caras con perfil OGV® para un apriete potente protegiendo
la tuerca.
- Cabeza inclinada a 15°.
• Cabeza horquilla:
• Horquilla inclinada a 15°.
- Geometría cabeza horquilla-mango optimizada para un mejor acceso.
• Dimensiones en pulgadas: de 1/4" a 1"1/2.
• Presentación: cromada satinada.
| Ref. | Descripción | Descripción | Más info | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 440.1' | LLAVE MIXTA 1P | LLAVE MIXTA 1P | |||
| 440.1/2 | LLAVE MIXTA 1/2P | LLAVE MIXTA 1/2P | |||
| 440.1/4 | LLAVE MIXTA 1/4P | LLAVE MIXTA 1/4P | |||
| 440.11/16 | LLAVE MIXTA 11/16P | LLAVE MIXTA 11/16P | |||
| 440.1'1/16 | LLAVE MIXTA 1P1/16 | LLAVE MIXTA 1P1/16 | |||
| 440.1'1/2 | LLAVE MIXTA 1P1/2 | LLAVE MIXTA 1P1/2 | |||
| 440.11/32 | LLAVE MIXTA 11/32P | LLAVE MIXTA 11/32P | |||
| 440.1'1/4 | LLAVE MIXTA 1P1/4 | LLAVE MIXTA 1P1/4 | |||
| 440.1'1/8 | LLAVE MIXTA 1P1/8 | LLAVE MIXTA 1P1/8 | |||
| 440.13/16 | LLAVE MIXTA 13/16P | LLAVE MIXTA 13/16P | |||
| 440.1'3/8 | LLAVE MIXTA 1P3/8 | LLAVE MIXTA 1P3/8 | |||
| 440.15/16 | LLAVE MIXTA 15/16P | LLAVE MIXTA 15/16P | |||
| 440.1'5/16 | LLAVE MIXTA 1P5/16 | LLAVE MIXTA 1P5/16 | |||
| 440.1'7/16 | LLAVE MIXTA 1P7/16 | LLAVE MIXTA 1P7/16 | |||
| 440.3/4 | LLAVE MIXTA 3/4P | LLAVE MIXTA 3/4P | |||
| 440.3/8 | LLAVE MIXTA 3/8P | LLAVE MIXTA 3/8P | |||
| 440.5/16 | LLAVE MIXTA 5/16P | LLAVE MIXTA 5/16P | |||
| 440.5/8 | LLAVE MIXTA 5/8P | LLAVE MIXTA 5/8P | |||
| 440.7/16 | LLAVE MIXTA 7/16P | LLAVE MIXTA 7/16P | |||
| 440.7/8 | LLAVE MIXTA 7/8P | LLAVE MIXTA 7/8P | |||
| 440.9/16 | LLAVE MIXTA 9/16P | LLAVE MIXTA 9/16P |
