CAJA GRAPA 10 KIVEC MCGR-10
Puntos clave
| 1.8mm |
| Acero |
| Clavadora neumática |
Descripción
Clavo de acero de 1.8mm para clavadora neumática
| Ref. | Descripción | Largo (en mm) | Millares | Más info | |
|---|---|---|---|---|---|
| MCGR-1008 | CAJA GRAPA 10 KIVEC MCGR-10 | 8 | 5 | ||
| MCGR-1013 | CAJA GRAPA 10 KIVEC MCGR-10 | 13 | 5 | ||
| MCGR-1010 | CAJA GRAPA 10 KIVEC MCGR-10 | 10 | 5 | ||
| MCGR-1016 | CAJA GRAPA 10 KIVEC MCGR-10 | 16 | 2,8 | ||
| MCGR-1019 | CAJA GRAPA 10 KIVEC MCGR-10 | 19 | 5 | ||
| MCGR-1022 | CAJA GRAPA 10 KIVEC MCGR-10 | 22 | 5 |
