Bruñidor fexible Novoflex
Puntos clave
| Herramienta resistente y auto-centradora para todo tipo de cilindros. |
| Uso fácil tanto en herramientas portátiles como en máquinas automáticas. |
| Bruñido ideal gracias a sus filamentos flexibles. |
Descripción
· Herramienta resistente y auto-centradora para todo tipo de cilindros.
· Los filamentos flexibles están diseñados para aplicar la presión de trabajo adecuada logrando un bruñido ideal, aplicación tras aplicación.
· Uso fácil tanto en herramientas portátiles como en máquinas automáticas.
· Lubrificar con aceite de viscosidad SAE 10 a 30 o con aceite de bruñido.
· Para trabajos en cilindros de frenos lubrificar sólo con fluido hidráulico de frenos.
· Velocidad recomendada: 350 a 700 RPM.
Disponible también en abrasivo AO (mayoría de medidas)
Otras medidas bajo demanda

| Ref. | Descripción | Medidas | Más info | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3438036305 | Bruñidor fexible Novoflex grano SIC 180 (200 mm x Ø 5 mm) | Ø 5 mm. Grano SIC 180 | |||
| 9928036305 | Bruñidor fexible Novoflex grano SIC 180 (200 mm x Ø 5.5 mm) | Ø 5.5 mm. Grano SIC 180 | |||
| 9938036305 | Bruñidor fexible Novoflex grano SIC 240 (200 mm x Ø 5.5 mm) | Ø 5.5 mm. Grano SIC 240 | |||
| 9968036305 | Bruñidor fexible Novoflex grano SIC 600 (200 mm x Ø 5.5 mm) | Ø 5.5 mm. Grano SIC 600 | |||
| 9928036306 | Bruñidor fexible Novoflex grano SIC 180 (200 mm x Ø 6 mm) | Ø 6 mm. Grano SIC 180 | |||
| 9938036306 | Bruñidor fexible Novoflex grano SIC 240 (200 mm x Ø 6 mm) | Ø 6 mm. Grano SIC 240 | |||
| 9968036306 | Bruñidor fexible Novoflex grano SIC 600 (200 mm x Ø 6 mm) | Ø 6 mm. Grano SIC 600 | |||
| 9918036307 | Bruñidor fexible Novoflex grano SIC 120 (200 mm x Ø 7 mm) | Ø 7 mm. Grano SIC 120 | |||
| 9928036307 | Bruñidor fexible Novoflex grano SIC 180 (200 mm x Ø 7 mm) | Ø 7 mm. Grano SIC 180 | |||
| 9938036307 | Bruñidor fexible Novoflex grano SIC 240 (200 mm x Ø 7 mm) | Ø 7 mm. Grano SIC 240 | |||
| 9848036307 | Bruñidor fexible Novoflex grano SIC 320 (200 mm x Ø 7 mm) | Ø 7 mm. Grano SIC 320 | |||
| 9968036307 | Bruñidor fexible Novoflex grano SIC 600 (200 mm x Ø 7 mm) | Ø 7 mm. Grano SIC 600 | |||
| 9818036308 | Bruñidor fexible Novoflex grano SIC120 (200 mm x Ø 8 mm) | Ø 8 mm. Grano SIC120 | |||
| 9828036308 | Bruñidor fexible Novoflex grano SIC 180 (200 mm x Ø 8 mm) | Ø 8 mm. Grano SIC 180 | |||
| 9938036308 | Bruñidor fexible Novoflex grano SIC 240 (200 mm x Ø 8 mm) | Ø 8 mm. Grano SIC 240 | |||
| 9818036309 | Bruñidor fexible Novoflex grano SIC 120 (200 mm x Ø 9 mm) | Ø 9 mm. Grano SIC 120 | |||
| 9828036309 | Bruñidor fexible Novoflex grano SIC 180 (200 mm x Ø 9 mm) | Ø 9 mm. Grano SIC 180 | |||
| 9848036309 | Bruñidor fexible Novoflex grano SIC 320 (200 mm x Ø 9 mm) | Ø 9 mm. Grano SIC 320 | |||
| 9818036310 | Bruñidor fexible Novoflex grano SIC 120 (200 mm x Ø 10 mm) | Ø 10 mm. Grano SIC 120 | |||
| 9828036310 | Bruñidor fexible Novoflex grano SIC 180 (200 mm x Ø 10 mm) | Ø 10 mm. Grano SIC 180 | |||
| 9818036311 | Bruñidor fexible Novoflex grano SIC 120 (200 mm x Ø 11 mm) | Ø 11 mm. Grano SIC 120 | |||
| 9828036311 | Bruñidor fexible Novoflex grano SIC 180 (200 mm x Ø 11 mm) | Ø 11 mm. Grano SIC 180 | |||
| 9818036312 | Bruñidor fexible Novoflex grano SIC 120 (200 mm x Ø 12 mm) | Ø 12 mm. Grano SIC 120 | |||
| 9828036312 | Bruñidor fexible Novoflex grano SIC 180 (200 mm x Ø 12 mm) | Ø 12 mm. Grano SIC 180 | |||
| 9818036313 | Bruñidor fexible Novoflex grano SIC 120 (200 mm x Ø 13 mm) | Ø 13 mm. Grano SIC 120 | |||
| 9828036313 | Bruñidor fexible Novoflex grano SIC 180 (200 mm x Ø 13 mm) | Ø 13 mm. Grano SIC 180 | |||
| 9917036314 | Bruñidor fexible Novoflex grano SIC 120 (200 mm x Ø 14 mm) | Ø 14 mm. Grano SIC 120 | |||
| 9828036314 | Bruñidor fexible Novoflex grano SIC 180 (200 mm x Ø 14 mm) | Ø 14 mm. Grano SIC 180 | |||
| 9818036315 | Bruñidor fexible Novoflex grano SIC 120 (200 mm x Ø 15 mm) | Ø 15 mm. Grano SIC 120 | |||
| 9828036315 | Bruñidor fexible Novoflex grano SIC 180 (200 mm x Ø 15 mm) | Ø 15 mm. Grano SIC 180 | |||
| 9818036316 | Bruñidor fexible Novoflex grano SIC 120 (200 mm x Ø 16 mm) | Ø 16 mm. Grano SIC 120 | |||
| 9828036316 | Bruñidor fexible Novoflex grano SIC 180 (200 mm x Ø 16 mm) | Ø 16 mm. Grano SIC 180 | |||
| 9818036318 | Bruñidor fexible Novoflex grano SIC 120 (200 mm x Ø 18 mm) | Ø 18 mm. Grano SIC 120 | |||
| 9828036318 | Bruñidor fexible Novoflex grano SIC 180 (200 mm x Ø 18 mm) | Ø 18 mm. Grano SIC 180 | |||
| 9818036320 | Bruñidor fexible Novoflex grano SIC 120 (200 mm x Ø 20 mm) | Ø 20 mm. Grano SIC 120 | |||
| 9828036320 | Bruñidor fexible Novoflex grano SIC 180 (200 mm x Ø 20 mm) | Ø 20 mm. Grano SIC 180 | |||
| 9818036322 | Bruñidor fexible Novoflex grano SIC 120 (200 mm x Ø 22 mm) | Ø 22 mm. Grano SIC 120 | |||
| 9828036322 | Bruñidor fexible Novoflex grano SIC 180 (200 mm x Ø 22 mm) | Ø 22 mm. Grano SIC 180 | |||
| 9818036325 | Bruñidor fexible Novoflex grano SIC 120 (200 mm x Ø 25 mm) | Ø 25 mm. Grano SIC 120 | |||
| 9828036325 | Bruñidor fexible Novoflex grano SIC 180 (200 mm x Ø 25 mm) | Ø 25 mm. Grano SIC 180 | |||
| 9818036327 | Bruñidor fexible Novoflex grano SIC 120 (200 mm x Ø 27 mm) | Ø 27 mm. Grano SIC 120 | |||
| 9828036327 | Bruñidor fexible Novoflex grano SIC 180 (200 mm x Ø 27 mm) | Ø 27 mm. Grano SIC 180 | |||
| 9818036328 | Bruñidor fexible Novoflex grano SIC 120 (200 mm x Ø 28 mm) | Ø 28 mm. Grano SIC 120 | |||
| 9828036328 | Bruñidor fexible Novoflex grano SIC 180 (200 mm x Ø 28 mm) | Ø 28 mm. Grano SIC 180 | |||
| 9818036330 | Bruñidor fexible Novoflex grano SIC 120 (200 mm x Ø 30 mm) | Ø 30 mm. Grano SIC 120 | |||
| 9828036330 | Bruñidor fexible Novoflex grano SIC 180 (200 mm x Ø 30 mm) | Ø 30 mm. Grano SIC 180 | |||
| 9818036332 | Bruñidor fexible Novoflex grano SIC 120 (200 mm x Ø 32 mm) | Ø 32 mm. Grano SIC 120 | |||
| 9828036332 | Bruñidor fexible Novoflex grano SIC 180 (200 mm x Ø 32 mm) | Ø 32 mm. Grano SIC 180 | |||
| 9818036335 | Bruñidor fexible Novoflex grano SIC 120 (200 mm x Ø 35 mm) | Ø 35 mm. Grano SIC 120 | |||
| 9828036335 | Bruñidor fexible Novoflex grano SIC 180 (200 mm x Ø 35 mm) | Ø 35 mm. Grano SIC 180 | |||
| 9818036338 | Bruñidor fexible Novoflex grano SIC 120 (200 mm x Ø 38 mm) | Ø 38 mm. Grano SIC 120 | |||
| 9828036338 | Bruñidor fexible Novoflex grano SIC 180 (200 mm x Ø 38 mm) | Ø 38 mm. Grano SIC 180 | |||
| 9818036341 | Bruñidor fexible Novoflex grano SIC 120 (200 mm x Ø 41 mm) | Ø 41 mm. Grano SIC 120 | |||
| 9828036341 | Bruñidor fexible Novoflex grano SIC 180 (200 mm x Ø 41 mm) | Ø 41 mm. Grano SIC 180 | |||
| 9818036345 | Bruñidor fexible Novoflex grano SIC 120 (200 mm x Ø 45 mm) | Ø 45 mm. Grano SIC 120 | |||
| 9828036345 | Bruñidor fexible Novoflex grano SIC 180 (200 mm x Ø 45 mm) | Ø 45 mm. Grano SIC 180 | |||
| 9818036348 | Bruñidor fexible Novoflex grano SIC 120 (200 mm x Ø 48 mm) | Ø 48 mm. Grano SIC 120 | |||
| 9828036348 | Bruñidor fexible Novoflex grano SIC 180 (200 mm x Ø 48 mm) | Ø 48 mm. Grano SIC 180 | |||
| 9918036350 | Bruñidor fexible Novoflex grano SIC 120 (200 mm x Ø 50 mm) | Ø 50 mm. Grano SIC 120 | |||
| 9928036350 | Bruñidor fexible Novoflex grano SIC 180 (200 mm x Ø 50 mm) | Ø 50 mm. Grano SIC 180 | |||
| 9818036351 | Bruñidor fexible Novoflex grano SIC 120 (200 mm x Ø 51 mm) | Ø 51 mm. Grano SIC 120 | |||
| 9828036351 | Bruñidor fexible Novoflex grano SIC 180 (200 mm x Ø 51 mm) | Ø 51 mm. Grano SIC 180 | |||
| 9818036354 | Bruñidor fexible Novoflex grano SIC 120 (200 mm x Ø 54 mm) | Ø 54 mm. Grano SIC 120 | |||
| 9828036354 | Bruñidor fexible Novoflex grano SIC 180 (200 mm x Ø 54 mm) | Ø 54 mm. Grano SIC 180 | |||
| 9818036357 | Bruñidor fexible Novoflex grano SIC 120 (200 mm x Ø 57 mm) | Ø 57 mm. Grano SIC 120 | |||
| 9828036357 | Bruñidor fexible Novoflex grano SIC 180 (200 mm x Ø 57 mm) | Ø 57 mm. Grano SIC 180 | |||
| 9818036360 | Bruñidor fexible Novoflex grano SIC 120 (200 mm x Ø 60 mm) | Ø 60 mm. Grano SIC 120 | |||
| 9828036360 | Bruñidor fexible Novoflex grano SIC 180 (200 mm x Ø 60 mm) | Ø 60 mm. Grano SIC 180 | |||
| 9818036364 | Bruñidor fexible Novoflex grano SIC 120 (200 mm x Ø 64 mm) | Ø 64 mm. Grano SIC 120 | |||
| 9828036364 | Bruñidor fexible Novoflex grano SIC 180 (200 mm x Ø 64 mm) | Ø 64 mm. Grano SIC 180 | |||
| 9918036368 | Bruñidor fexible Novoflex grano SIC 120 (200 mm x Ø 68 mm) | Ø 68 mm. Grano SIC 120 | |||
| 9928036368 | Bruñidor fexible Novoflex grano SIC 180 (200 mm x Ø 68 mm) | Ø 68 mm. Grano SIC 180 | |||
| 9818036374 | Bruñidor fexible Novoflex grano SIC 120 (200 mm x Ø 74 mm) | Ø 74 mm. Grano SIC 120 | |||
| 9928036374 | Bruñidor fexible Novoflex grano SIC 180 (200 mm x Ø 74 mm) | Ø 74 mm. Grano SIC 180 | |||
| 9918036380 | Bruñidor fexible Novoflex grano SIC 120 (200 mm x Ø 80 mm) | Ø 80 mm. Grano SIC 120 | |||
| 9928036380 | Bruñidor fexible Novoflex grano SIC 180 (200 mm x Ø 80 mm) | Ø 80 mm. Grano SIC 180 | |||
| 9918036383 | Bruñidor fexible Novoflex grano SIC 120 (200 mm x Ø 83 mm) | Ø 83 mm. Grano SIC 120 | |||
| 9928036383 | Bruñidor fexible Novoflex grano SIC 180 (200 mm x Ø 83 mm) | Ø 83 mm. Grano SIC 180 | |||
| 9918036386 | Bruñidor fexible Novoflex grano SIC 120 (200 mm x Ø 86 mm) | Ø 86 mm. Grano SIC 120 | |||
| 9928036386 | Bruñidor fexible Novoflex grano SIC 180 (200 mm x Ø 86 mm) | Ø 86 mm. Grano SIC 180 | |||
| 9918036392 | Bruñidor fexible Novoflex grano SIC 120 (200 mm x Ø 92 mm) | Ø 92 mm. Grano SIC 120 | |||
| 9928036392 | Bruñidor fexible Novoflex grano SIC 180 (200 mm x Ø 92 mm) | Ø 92 mm. Grano SIC 180 | |||
| 9818036396 | Bruñidor fexible Novoflex grano SIC 120 (200 mm x Ø 96 mm) | Ø 96 mm. Grano SIC 120 | |||
| 9928036396 | Bruñidor fexible Novoflex grano SIC 180 (200 mm x Ø 96 mm) | Ø 96 mm. Grano SIC 180 | |||
| 9918036398 | Bruñidor fexible Novoflex grano SIC 120 (200 mm x Ø 98 mm) | Ø 98 mm. Grano SIC 120 | |||
| 9928036399 | Bruñidor fexible Novoflex grano SIC 180 (200 mm x Ø 99 mm) | Ø 99 mm. Grano SIC 180 | |||
| 9918036104 | Bruñidor fexible Novoflex grano SIC 120 (200 mm x Ø 104 mm) | Ø 104 mm. Grano SIC 120 | |||
| 9928036300 | Bruñidor fexible Novoflex grano SIC 180 (200 mm x Ø 108 mm) | Ø 108 mm. Grano SIC 180 | |||
| 3718036127 | Bruñidor fexible Novoflex grano SIC 120 (200 mm x Ø 127 mm) | Ø 127 mm. Grano SIC 120 | |||
| 9928036114 | Bruñidor fexible Novoflex grano SIC 180 (200 mm x Ø 127 mm) | Ø 127 mm. Grano SIC 180 | |||
| 9918036313 | Bruñidor fexible Novoflex grano SIC 120 (200 mm x Ø 133 mm) | Ø 133 mm. Grano SIC 120 | |||
| 9928036313 | Bruñidor fexible Novoflex grano SIC 180 (200 mm x Ø 133 mm) | Ø 133 mm. Grano SIC 180 | |||
| 9918036314 | Bruñidor fexible Novoflex grano SIC 120 (200 mm x Ø 146 mm) | Ø 146 mm. Grano SIC 120 | |||
| 9928036146 | Bruñidor fexible Novoflex grano SIC 180 (200 mm x Ø 146 mm) | Ø 146 mm. Grano SIC 180 | |||
| 9918036165 | Bruñidor fexible Novoflex grano SIC 120 (200 mm x Ø 165 mm) | Ø 165 mm. Grano SIC 120 | |||
| 9907077337 | Bruñidor fexible Novoflex grano SIC 180 (200 mm x Ø 165 mm) | Ø 165 mm. Grano SIC 180 | |||
| 9928036319 | Bruñidor fexible Novoflex grano SIC 180 (200 mm x Ø 190 mm) | Ø 190 mm. Grano SIC 180 | |||
| 9928036323 | Bruñidor fexible Novoflex grano SIC 180 (200 mm x Ø 203 mm) | Ø 203 mm. Grano SIC 180 | |||
| 9918036231 | Bruñidor fexible Novoflex grano SIC 120 (200 mm x Ø 231 mm) | Ø 231 mm. Grano SIC 120 | |||
| 9918036254 | Bruñidor fexible Novoflex grano SIC 120 (200 mm x Ø 254 mm) | Ø 254 mm. Grano SIC 120 |
