Cabezal de perforado Holomax con rosca ratio (Sistema modular Megadrill)
Descripción
· Útiles que se adaptan a todas las situaciones de perforado.
· Extensiones que se añaden al adaptador y consiguen que taladrar un
agujero de 1 metro sea tarea fácil.
· Realice con frecuencia movimientos adelante y atrás para liberar residuos y prevenir atascos.
· Mantenga el martillo bien alineado en su eje.
· A mayor profundidad la perforación será más lenta.
· IMPORTANTE: las partes roscadas deben mantenerse engrasadas y al abrigo de polvo y humedad.
| Ref. | Descripción | Ø (mm) | Más info | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1873 | Cabezal de perforado Holomax con rosca ratio (Sistema modular Megadrill) Ø de 35 mm | 35 | |||
| 3313 | Cabezal de perforado Holomax con rosca ratio (Sistema modular Megadrill) Ø de 40 mm | 40 | |||
| 8722 | Cabezal de perforado Holomax con rosca ratio (Sistema modular Megadrill) Ø de 45 mm | 45 | |||
| 4807 | Cabezal de perforado Holomax con rosca ratio (Sistema modular Megadrill) Ø de 50 mm | 50 | |||
| 2298 | Cabezal de perforado Holomax con rosca ratio (Sistema modular Megadrill) Ø de 55 mm | 55 | |||
| 8533 | Cabezal de perforado Holomax con rosca ratio (Sistema modular Megadrill) Ø de 60 mm | 60 | |||
| 6103 | Cabezal de perforado Holomax con rosca ratio (Sistema modular Megadrill) Ø de 68 mm | 68 | |||
| 5581 | Cabezal de perforado Holomax con rosca ratio (Sistema modular Megadrill) Ø de 80 mm | 80 | |||
| 2877 | Cabezal de perforado Holomax con rosca ratio (Sistema modular Megadrill) Ø de 90 mm | 90 |
