Broca helicoidal DiN 1869 TL 3000 HSS-G extra larga
Descripción

· Robusta broca especial para hacer agujeros extremadamente profundos bajo condiciones difíciles, por ej.
en caso de mala evacuación de la viruta.
· Adecuada para trabajos de taladro profundo en materiales comunes.
· Alta precisión de rotación.
· Al taladrar agujeros profundos, es necesario hacer avances pequeños y vaciar a menudo la viruta.
| Ref. | Descripción | Medidas (mm) | Más info | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 254030 | Broca helicoidal DiN 1869 TL 3000 HSS-G extra larga (3x150 mm) | 3.00x150 | |||
| 254035 | Broca helicoidal DiN 1869 TL 3000 HSS-G extra larga (3,5x165 mm) | 3.50x165 | |||
| 254040 | Broca helicoidal DiN 1869 TL 3000 HSS-G extra larga (4x175 mm) | 4.00x175 | |||
| 254045 | Broca helicoidal DiN 1869 TL 3000 HSS-G extra larga (4,5x185 mm) | 4.50x185 | |||
| 254050 | Broca helicoidal DiN 1869 TL 3000 HSS-G extra larga (5x195 mm) | 5.00x195 | |||
| 254055 | Broca helicoidal DiN 1869 TL 3000 HSS-G extra larga (5,5x205 mm) | 5.50x205 | |||
| 254060 | Broca helicoidal DiN 1869 TL 3000 HSS-G extra larga (6x205 mm) | 6.00x205 | |||
| 254065 | Broca helicoidal DiN 1869 TL 3000 HSS-G extra larga (6,5x215 mm) | 6.50x215 | |||
| 254070 | Broca helicoidal DiN 1869 TL 3000 HSS-G extra larga (7x225 mm) | 7.00x225 | |||
| 254080 | Broca helicoidal DiN 1869 TL 3000 HSS-G extra larga (8x240 mm) | 8.00x240 | |||
| 255040 | Broca helicoidal DiN 1869 TL 3000 HSS-G extra larga (4x220 mm) | 4.00x220 | |||
| 255045 | Broca helicoidal DiN 1869 TL 3000 HSS-G extra larga (4,5x235 mm) | 4.50x235 | |||
| 255050 | Broca helicoidal DiN 1869 TL 3000 HSS-G extra larga (5x245 mm) | 5.00x245 | |||
| 255055 | Broca helicoidal DiN 1869 TL 3000 HSS-G extra larga (5,5x260 mm) | 5.50x260 | |||
| 255060 | Broca helicoidal DiN 1869 TL 3000 HSS-G extra larga (6x260 mm) | 6.00x260 | |||
| 255065 | Broca helicoidal DiN 1869 TL 3000 HSS-G extra larga (6,5x275 mm) | 6.50x275 | |||
| 255070 | Broca helicoidal DiN 1869 TL 3000 HSS-G extra larga (7x290 mm) | 7.00x290 | |||
| 255080 | Broca helicoidal DiN 1869 TL 3000 HSS-G extra larga (8x305 mm) | 8.00x305 | |||
| 255090 | Broca helicoidal DiN 1869 TL 3000 HSS-G extra larga (9x320 mm) | 9.00x320 | |||
| 255100 | Broca helicoidal DiN 1869 TL 3000 HSS-G extra larga (10x340 mm) | 10.0x340 | |||
| 256050 | Broca helicoidal DiN 1869 TL 3000 HSS-G extra larga (5x315 mm) | 5.00x315 | |||
| 256055 | Broca helicoidal DiN 1869 TL 3000 HSS-G extra larga (5,5x330 mm) | 5.50x330 | |||
| 256060 | Broca helicoidal DiN 1869 TL 3000 HSS-G extra larga (6x330 mm) | 6.00x330 | |||
| 256065 | Broca helicoidal DiN 1869 TL 3000 HSS-G extra larga (6,5x350 mm) | 6.50x350 | |||
| 256070 | Broca helicoidal DiN 1869 TL 3000 HSS-G extra larga (7x370 mm) | 7.00x370 | |||
| 256080 | Broca helicoidal DiN 1869 TL 3000 HSS-G extra larga (8x390 mm) | 8.00x390 | |||
| 256090 | Broca helicoidal DiN 1869 TL 3000 HSS-G extra larga (9x410 mm) | 9.00x410 | |||
| 256100 | Broca helicoidal DiN 1869 TL 3000 HSS-G extra larga (10x430 mm) | 10.0x430 | |||
| 256110 | Broca helicoidal DiN 1869 TL 3000 HSS-G extra larga (11x455 mm) | 11.0x455 | |||
| 256120 | Broca helicoidal DiN 1869 TL 3000 HSS-G extra larga (12x480 mm) | 12.0x480 | |||
| 256130 | Broca helicoidal DiN 1869 TL 3000 HSS-G extra larga (13x480 mm) | 13.0x480 |
