Disco desbaste semiflexible
Descripción
· Compuesto de 3 capas de abrasivo y 4 capas de resina sobre soporte de fibra color rojo.
· Abrasivo SC carburo de silicio.
· Gran poder de abrasión, larga vida y buena resistencia mecánica.
· Para lijados en mármol, piedra natural, materiales de construcción, vidrio.
· Diámetro 115 sin agujeros - Diámetro 180 con agujeros de refrigeración.
· Importante: usar siempre sobre base lijadora
| Ref. | Descripción | Medidas | Más info | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SFDC.115.16 | Disco de Carburo de Silicio de 115 mm (grano 16) | 115 mm. Grano 16 | |||
| SFDC.115.24 | Disco de Carburo de Silicio de 115 mm (grano 24) | 115 mm. Grano 24 | |||
| SFDC.115.36 | Disco de Carburo de Silicio de 115 mm (grano 36) | 115 mm. Grano 36 | |||
| SFDC.115.60 | Disco de Carburo de Silicio de 115 mm (grano 60) | 115 mm. Grano 60 | |||
| SFDC.115.80 | Disco de Carburo de Silicio de 115 mm (grano 80) | 115 mm. Grano 80 | |||
| SFDC.115.120 | Disco de Carburo de Silicio de 115 mm (grano 120) | 115 mm. Grano 120 | |||
| SFDC.180.16 | Disco de Carburo de Silicio de 180 mm (grano 16) | 180 mm. Grano 16 | |||
| SFDC.180.24 | Disco de Carburo de Silicio de 180 mm (grano 24) | 180 mm. Grano 24 | |||
| SFDC.180.36 | Disco de Carburo de Silicio de 180 mm (grano 36) | 180 mm. Grano 36 | |||
| SFDC.180.60 | Disco de Carburo de Silicio de 180 mm (grano 60) | 180 mm. Grano 60 |
