Medidor graduado transparente
Descripción
Tipo jarra
| Ref. | Descripción | Capacidad (L) | Más info | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 9626725 | Medidor Graduado 0,25lts | 0.25 | |||
| 9626800 | Medidor Graduado 0,5 lts | 0.5 | |||
| 9626801 | Medidor Graduado 1,0 lts | 1 | |||
| 9626802 | Medidor Graduado 2,0 lts | 2 | |||
| 9626803 | Medidor Graduado 3,0 lts | 3 | |||
| 9626805 | Medidor Graduado 5,0 lts | 5 |
