Nivel de burbuja de aluminio AV
Puntos clave
| Burbujas FOCUS de alto contraste |
| Gran precisión de nivelación |
Descripción
· Perfil rectangular de aluminio 50x21 mm de 520 gr./m
· Superficie lisa anodizada en su color natural.
· 2 burbujas. 1 horizontal luminosa con lupa + 1 vertical.
· Tolerancia máx: Posición standard 0,5 mm/m=0,029º. Posición invertida 0,75 m/n=0,057º.
Burbuja SOLA FOCUS: Enfoca la precisión.
· Nivelación 25% más rápida.
· Nivelación 25% más precisa.
· 45% mejor lectura.
=NIVELACIÓN MÁS PRECISA
El 86% de los usuarios prefieren la nueva burbuja SOLA FOCUS
| Ref. | Descripción | Longitud (mm) | Más info | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AV30 | Nivel de burbuja de perfil tubular AV (300 mm) | 300 | |||
| AV40 | Nivel de burbuja de perfil tubular AV (400 mm) | 400 | |||
| AV50 | Nivel de burbuja de perfil tubular AV (500 mm) | 500 | |||
| AV60 | Nivel de burbuja de perfil tubular AV (600 mm) | 600 | |||
| AV80 | Nivel de burbuja de perfil tubular AV (800 mm) | 800 | |||
| AV100 | Nivel de burbuja de perfil tubular AV (1000 mm) | 1000 | |||
| AV120 | Nivel de burbuja de perfil tubular AV (1200 mm) | 1200 | |||
| AV150 | Nivel de burbuja de perfil tubular AV (1500 mm) | 1500 | |||
| AV200 | Nivel de burbuja de perfil tubular AV (2000 mm) | 2000 |
