Tornillo de mano
Descripción
Fuerza de apriete hasta 20,000N
| Ref. | Descripción | Longitud (mm) | Más info | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 101-100 | Tornillo de mano 100 mm, Ancho boca 40 mm, Apertura 18 mm | 100 | |||
| 101-120 | Tornillo de mano 120 mm, Ancho boca 45 mm, Apertura 22 mm | 120 | |||
| 101-130 | Tornillo de mano 130 mm, Ancho boca 48 mm, Apertura 25 mm | 130 | |||
| 101-145 | Tornillo de mano 145 mm, Ancho boca 52 mm, Apertura 28 mm | 145 | |||
| 101-160 | Tornillo de mano 160 mm, Ancho boca 58 mm, Apertura 35 mm | 160 | |||
| 101-180 | Tornillo de mano 180 mm, Ancho boca 60 mm, Apertura 40 mm | 180 | |||
| 101-200 | Tornillo de mano 200 mm, Ancho boca 65 mm, Apertura 45 mm | 200 |
